孙晓雨
孙晓雨,1984年3月出生,中国女子篮球运动员,司职中锋。2011-2012赛季全国女篮联赛冠军。2013年第六届东亚运动会女篮冠军。现效力于北京金隅长城篮球队。
展开
技术特点
作为二中锋,活动范围大,具备外线技术,经常参与全场进攻,移动跳投命中率高,前场篮板球冲抢积极。
技术统计
场数 | 时间 | 得分 | 二分球(率) | 三分球(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 |
32 | 00:32:36 | 10.3 | 3.9-6.8(57.14%) | 0.3-1.2(27.5%) | 1.5-1.7(89.09%) | 3.9(1.4/2.5) | 0.2/0.2 | 0 | 0.1 | 1.9 | 1.2 |
赛季 | 号码 | 球队 | 场数 | 得分 | 二分球(率) | 三分球(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 被侵 | 犯规 | 失误 |
2002 | 10 | 北京 | 14 | 8.1 | 3.7-6.8(54.74%) | 0-0.1(0%) | 0.7-1(71.43%) | 4.7(2.6/2.1) | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 2.6 |
02-03 | 10 | 北京 | 18 | 1.6 | 0.7-0.9(76.47%) | 0-0(0%) | 0.2-0.3(50%) | 1.4(0.6/0.8) | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
2004 | 10 | 北京 | 10 | 9 | 3.4-5.3(64.15%) | 0-0.3(0%) | 2.2-3.2(68.75%) | 4.7(2.4/2.3) | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 3.4 | 1.9 |
04-05 | 10 | 北京 | 18 | 5.8 | 2.2-3.5(61.9%) | 0.1-0.4(25%) | 1.2-1.4(80.77%) | 2.7(1.1/1.6) | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.3 |
05-06 | 10 | 北京 | 24 | 8.1 | 3.2-6(53.1%) | 0.1-0.3(28.57%) | 1.5-2(74.47%) | 4.3(1.5/2.8) | 0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 1.5 |
2007 | 10 | 北京 | 12 | 11.2 | 4.4-8.1(54.64%) | 0.3-1.4(23.53%) | 1.4-1.6(89.47%) | 4.2(1.2/3) | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 2.8 |
07-08 | 10 | 北京 | 18 | 11.1 | 3.4-5.7(60.19%) | 1.1-2.2(48.72%) | 1.1-1.1(100%) | 5.8(1.7/4.1) | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 2.9 | 1.6 |
08-09 | 10 | 北京 | 26 | 7.6 | 1.8-3.8(48%) | 1.1-2.7(40.85%) | 0.6-0.8(75%) | 4.1(1.4/2.7) | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.3 |
10-11 | 10 | 北京 | 24 | 10 | 3.8-7.5(50.28%) | 0.2-0.9(27.27%) | 1.8-2(85.71%) | 4.5(1.8/2.7) | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 2 | 2.3 | 1.4 |
11-12 | 10 | 北京 | 31 | 8.2 | 3.4-6(57.3%) | 0.2-0.9(22.22%) | 0.7-1.2(62.16%) | 3.1(1.4/1.7) | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 0.9 |
12-13 | 10 | 北京 | 22 | 7.4 | 2.4-4.2(56.52%) | 0.6-1(61.9%) | 0.9-1.4(64.52%) | 3.1(1.1/2) | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 0.6 |
13-14 | 10 | 北京 | 32 | 10.3 | 3.9-6.8(57.41%) | 0.3-1.2(27.5%) | 1.5-1.7(89.09%) | 3.9(1.4/2.5) | 0 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 1.6 |
个人数据
场数 | 得分 | 篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 三分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 被侵 | 犯规 | 失误 |
249 | 2052 | 942 | 361 | 581 | 92 | 0 | 52 | 333 | 292 | 387 | 528 | 346 |
单场得分最多:23分所在球队:北京金隅长城主队:北京金隅长城(95)VS客队:福建女篮(69)10-11赛季场序:121 |
单场篮板最多:13个所在球队:北京金隅长城主队:辽宁丹东新宇地产(96)VS客队:北京金隅长城(108)2002赛季场序:7 |
单场三分最多:3个所在球队:北京金隅长城主队:北京金隅长城(78)VS客队:广东松山湖(72)07-08赛季场序:1 |
单场三分最多:3个所在球队:北京金隅长城主队:云南曲靖立得(67)VS客队:北京金隅长城(76)07-08赛季场序:39 |
单场三分最多:3个所在球队:北京金隅长城主队:北京金隅长城(94)VS客队:浙江稠州银行(66)07-08赛季场序:43 |
单场三分最多:3个所在球队:北京金隅长城主队:北京金隅长城(76)VS客队:沈部女篮(68)08-09赛季场序:42 |
单场助攻最多:9个所在球队:北京金隅长城主队:山东女篮(72)VS客队:北京金隅长城(103)13-14赛季场序:77 |
单场盖帽最多:4个所在球队:北京金隅长城主队:河南女篮(71)VS客队:北京金隅长城(89)11-12赛季场序:127 |
单场抢断最多:5个所在球队:北京金隅长城主队:北京金隅长城(106)VS客队:江苏永联(87)2002赛季场序:83 |
单场抢断最多:5个所在球队:北京金隅长城主队:北京金隅长城(98)VS客队:广东松山湖(108)02-03赛季场序:100 |
职业生涯
2016年10月16日,2016-2017WCBA联赛揭开战幕,北京72-62辽宁,孙晓雨拿下8分。
2016年11月8日,2016-2017赛季WCBA常规赛第10轮,黑龙江69-75北京,孙晓雨拿下10分。
2016年11月22日,WCBA联赛第二阶段第三轮,北京94-60山西,孙晓雨得10分。
2016年12月3日,WCBA第二阶段第7轮,北京87-63上海,孙晓雨得13分。
更新日期:2024-11-21
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜