基本资料
位置: 前锋
号码: 12
出生年月: 1991年12月
民族: 汉
身高: 1.85M
体重: 74KG
效力球队:广东亚洲铝业
2010-11赛季WCBA联赛亚军
国家青年队员,动作灵活、冲抢凶狠,快攻出色,技术动作合理,极具篮球天赋。2009年入选国家集训队。
数据统计
赛季数据
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 2分 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
场均 | 广东 | 19 | 3 | 13 | 56.30% | 0% | 68.70% | 0.84 | 1.21 | 0.68 | 0.26 | 0.1 | 0.68 | 1.57 | 4.78 |
总和 | 广东 | 19 | 3 | 248 | 40-71 | 0-1 | 11月16日 | 16 | 23 | 13 | 5 | 2 | 13 | 30 | 91 |
时间 | 对手 | 首发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
中-投 | 中-投 | 中-投 | 篮板 | 篮板 | ||||||||||
2014/2/13 | 客场 67-83 浙江 | 6:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2014/2/11 | 主场 69-76 浙江 | 是 | 25:28:00 | 0-0 | 2月3日 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2014/2/4 | 客场 109-87 沈部 | 是 | 26:51:00 | 5月7日 | 2月4日 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 |
2014/1/28 | 客场 60-77 辽宁 | 是 | 33:05:00 | 1月3日 | 1月3日 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2014/1/25 | 主场 93-83 黑龙江 | 是 | 20:15 | 1月2日 | 1月3日 | 2月2日 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2014/1/21 | 主场 68-80 北京 | 是 | 29:17:00 | 1月3日 | 2月5日 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2014/1/18 | 客场 79-86 山西 | 是 | 27:30:00 | 0-3 | 2月3日 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2014/1/14 | 主场 72-78 云南 | 是 | 33:29:00 | 0-0 | 2月6日 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 |
2014/1/11 | 客场 86-83 浙江 | 是 | 29:24:00 | 0-0 | 1月3日 | 2月2日 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2014/1/7 | 客场 80-73 八一 | 是 | 30:48:00 | 0-0 | 1月4日 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2014/1/4 | 客场 82-81 上海 | 是 | 29:57:00 | 1月3日 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2013/12/31 | 主场 69-54 江苏 | 是 | 26:03:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/12/28 | 主场 92-65 山东 | 10:00 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2013/12/24 | 主场 75-66 沈部 | 是 | 35:23:00 | 2月7日 | 1月5日 | 2月2日 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |
2013/12/21 | 主场 102-84 辽宁 | 是 | 29:26:00 | 2月2日 | 2月2日 | 4月4日 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2013/12/17 | 客场 81-86 黑龙江 | 26:32:00 | 2月6日 | 2月5日 | 0-0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
2013/12/14 | 客场 65-82 北京 | 是 | 32:56:00 | 2月3日 | 0-1 | 1月2日 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
2013/12/10 | 主场 69-93 山西 | 24:47:00 | 2月6日 | 1月1日 | 2月2日 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2013/12/7 | 客场 80-69 云南 | 21:54 | 1月3日 | 2月3日 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
2013/12/3 | 主场 71-64 浙江 | 26:12:00 | 2月4日 | 0-0 | 2月3日 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
国家队数据
比赛 | 出场 | 首发 | 时间 | 2分 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
场均 | 2011女篮亚锦赛 | 6 | 1 | 18.5 | 50% | 20% | 66.60% | 0.5 | 2.66 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.83 | 3.16 |
场均 | 2011女篮亚锦热身赛 | 18 | 7 | 25.6 | 44.30% | 20% | 80.60% | 0.77 | 2.11 | 1.33 | 0.72 | 0.61 | 1.72 | 1.27 | 5.66 |
场均 | 2010广州亚运会 | 5 | 1 | 13.6 | 66.60% | 0% | 57.10% | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 4 |
场均 | 2010女篮热身赛 | 7 | 1 | 20.2 | 50% | 50% | 76.90% | 0.71 | 2.14 | 0.42 | 1.14 | 0.57 | 1.14 | 2 | 5.14 |
时间 | 比赛 | 对手 | 首发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
中-投 | 中-投 | 中-投 | 篮板 | 篮板 | |||||||||||
2011/8/28 | 11女篮亚锦赛 | 中国女篮 65-62 韩国女篮 | 20:44 | 0-1 | 0-0 | 2月2日 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2011/8/27 | 11女篮亚锦赛 | 中国女篮 76-62 | 11:04 | 2月3日 | 0-0 | 1月2日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
2011/8/25 | 11女篮亚锦赛 | 中国女篮 76-53 | 是 | 17:01 | 1月1日 | 0-0 | 1月2日 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2011/8/24 | 11女篮亚锦赛 | 中国女篮 72-63 中华台北女篮 | 13:30 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2011/8/23 | 11女篮亚锦赛 | 中国女篮 87-38 印度女篮 | 23:08 | 1月2日 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2011/8/22 | 11女篮亚锦赛 | 中国女篮 79-58 黎巴嫩女篮 | 27:59:00 | 3月4日 | 1月1日 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
2011/8/14 | 11女篮亚锦热身赛 | 中国女篮 70-61 加拿大女篮 | 10:01 | 1月1日 | 0-0 | 1月2日 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2011/8/12 | 11女篮亚锦热身赛 | 中国女篮 66-67 加拿大女篮 | 是 | 13:27 | 0-1 | 0-0 | 2月2日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2011/8/10 | 11女篮亚锦热身赛 | 中国女篮 74-56 加拿大女篮 | 16:50 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/7/30 | 11女篮亚锦热身赛 | 中国女篮 72-98 澳洲女篮 | 是 | 26:15:00 | 2月7日 | 0-1 | 2月2日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2011/7/28 | 11女篮亚锦热身赛 | 中国女篮 74-77 澳洲女篮 | 31:17:00 | 4月7日 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 | |
2011/7/27 | 11女篮亚锦热身赛 | 中国女篮 100-65 昆士兰州全明星 | 15:39 | 1月1日 | 1月2日 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
2011/7/26 | 11女篮亚锦热身赛 | 中国女篮 68-61 洛根迅雷 | 34:13:00 | 3月5日 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
2011/7/24 | 11女篮亚锦热身赛 | 中国女篮 67-73 澳洲女篮 | 是 | 17:10 | 1月3日 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2011/6/24 | 11女篮亚锦热身赛 | 中国女篮 75-70 澳洲女篮 | 27:33:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2011/6/23 | 11女篮亚锦热身赛 | 中国女篮 99-79 巴西女篮 | 30:21:00 | 1月2日 | 0-0 | 1月1日 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2011/6/22 | 11女篮亚锦热身赛 | 中国女篮 82-83 新西兰女篮 | 29:47:00 | 2月2日 | 0-0 | 1月2日 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
2011/6/19 | 11女篮亚锦热身赛 | 中国女篮 80-72 澳洲女篮 | 28:34:00 | 4月7日 | 1月1日 | 3月3日 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | |
2011/6/18 | 11女篮亚锦热身赛 | 中国女篮 71-53 巴西女篮 | 29:06:00 | 0-1 | 0-1 | 3月4日 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2011/6/17 | 11女篮亚锦热身赛 | 中国女篮 77-70 新西兰女篮 | 是 | 33:15:00 | 2月5日 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
个人历史数据
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 2分 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
11-12场均 | 广东 | 19 | 3 | 13 | 56.30% | 0% | 68.70% | 0.84 | 1.21 | 0.68 | 0.26 | 0.1 | 0.68 | 1.57 | 4.78 |
11-12总和 | 广东 | 19 | 3 | 248 | 40-71 | 0-1 | 11月16日 | 16 | 23 | 13 | 5 | 2 | 13 | 30 | 91 |
10-11场均 | 广东 | 31 | 29 | 30.2 | 48.50% | 31.20% | 77.50% | 1.7 | 3.48 | 2.41 | 1.16 | 0.19 | 1.93 | 1.58 | 12 |
10-11总和 | 广东 | 31 | 29 | 938 | 117-241 | 15-48 | 93-120 | 53 | 108 | 75 | 36 | 6 | 60 | 49 | 372 |
09-10场均 | 广东 | 23 | 21 | 31 | 54.50% | 33.90% | 77.40% | 2.04 | 3.91 | 1.78 | 1.47 | 0.39 | 1.86 | 2.34 | 11.3 |
09-10总和 | 广东 | 23 | 21 | 715 | 78-143 | 19-56 | 48-62 | 47 | 90 | 41 | 34 | 9 | 43 | 54 | 261 |
08-09场均 | 广东 | 17 | 11 | 27.8 | 45.00% | 33.30% | 70.30% | 2.29 | 3.58 | 2.11 | 1.11 | 0.17 | 2.47 | 1.05 | 11.5 |
08-09总和 | 广东 | 17 | 11 | 474 | 64-142 | 8月24日 | 45-64 | 39 | 61 | 36 | 19 | 3 | 42 | 18 | 197 |
07-08场均 | 广东 | 16 | 5 | 17.7 | 55.30% | 0% | 73.60% | 1 | 2.43 | 1.06 | 0.87 | 0.12 | 1.75 | 1.25 | 5.62 |
07-08总和 | 广东 | 16 | 5 | 284 | 31-56 | 0-3 | 28-38 | 16 | 39 | 17 | 14 | 2 | 28 | 20 | 90 |
个人技术统计纪录
场数 | 得分 | 篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 三分 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 被侵 | 犯规 | 失误 |
33 | 289 | 156 | 56 | 100 | 8 | 5 | 53 | 33 | 80 | 38 | 70 |
单场三分最多: 2个 所在球队:广东亚洲铝业 主队:广东亚洲铝业(100) VS 客队:江苏(95) 08-09赛季
单场助攻最多: 6个 所在球队:广东亚洲铝业 主队:广东亚洲铝业(92) VS 客队:上海西洋(59) 08-09赛季 单场盖帽最多: 1个 所在球队:广东亚洲铝业 主队:广东亚洲铝业(78) VS 客队:沈部新鑫(96) 07-08赛季 单场抢断最多: 4个 所在球队:广东亚洲铝业 主队:广东亚洲铝业(92) VS 客队:上海西洋(59) 08-09赛季
更新日期:2024-11-23
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜