基本资料
姓名:安德鲁·辛卡拉
国籍 | 赞比亚 |
粤语名 | 冼卡拉 |
出生日期 | 1979-06-18 |
出生地点 | 赞比亚钦戈拉 |
身高 | 180.0 CM |
体重 | 70.0 KG |
场上位置 | 中场 |
现效力球队 | 奥格斯堡足球俱乐部 |
曾效力球队 | 帕德伯恩足球俱乐部 |
球衣号码 | 23 号 |
职业生涯
辛卡拉是一名中场,现在效力于奥格斯堡足球俱乐部。
职业履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 奥格斯堡 | 23 | 德国 | 2 | |||
2009/10 | 奥格斯堡 | 23 | 21 | 1 | 德国 | 2 | 3 |
2008/09 | 奥格斯堡 | 23 | 德国 | 2 | 11 | ||
2007/08 | 帕德伯恩 | 17 | 11 | 1 | 德国 | 2 | 17 |
2006/07 | 帕德伯恩 | 17 | 德国 | 2 | 11 | ||
2005/06 | 科隆 | 6 | 9 | 0 | 德国 | 1 | 17 |
2004/05 | 科隆 | 6 | 27 | 1 | 德国 | 2 | 1 |
2003/04 | 科隆 | 6 | 13 | 1 | 德国 | 1 | 18 |
2002/03 | 科隆 | 6 | 20 | 0 | 德国 | 2 | 2 |
2001/02 | 科隆 | 6 | 8 | 2 | 德国 | 1 | 17 |
2000/01 | 科隆 | 6 | 6 | 0 | 德国 | 1 | 10 |
2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 1 |
1999/00 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 1 | 0 | 德国 | 1 | 1 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2012-06-30 | 自由转会 | 帕德伯恩 | 奥格斯堡 | |
2006-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 科隆 | 帕德伯恩 | |
2001-01-01 | 2006-06-30 | 转会 | 7 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 |
1999-07-01 | 2000-12-31 | 自由转会 | 恩昌加流浪者 | 拜仁慕尼黑 |