简介
级别:超最轻量级、羽量级、超羽量级(次轻量级)、轻量级、次中量级、轻次中量级(超轻量级)
拳手习惯的姿势:传统右式
高度:5u2032 8u2033/ 173cm
臂展:72u2033/ 183cm
美国身份证号:0144405
别名:El Terrible(恐怖者/墨西哥三剑客)
国籍:墨西哥
家乡:San Ysidro, California, 美国
出生地点:Tijuana, Baja California,墨西哥
教练:乔斯-莫拉莱斯(其父亲)
胜利场次 52 ( 36) + 失败场次 7 ( 2) + 平局场次 0 = 59
头衔
前WBC Mundo Hispano 超最轻量级 拳王
前墨西哥 超最轻量级 拳王
前NABF 超最轻量级 拳王
前WBC 超最轻量级 拳王
前WBO 超最轻量级 拳王
前interim WBC 羽量级 拳王
前WBC 羽量级 拳王
前WBC 超羽量级 拳王
前IBF 超羽量级 拳王
前IBA 超羽量级 拳王
前WBC International 次中量级 拳王
前WBC Silver 轻次中量级 拳王
WBC 轻次中量级 拳王
主要胜利
获得过超最轻量级、羽量级、次轻量级和超轻量级四个级别的世界冠军头衔,是墨西哥历史上第一位四个级别的世界拳王。
1997年9月6日,十一回合击倒丹尼尔,获得WBC超最轻量级冠军。
2000年2月19日,点数击败巴雷拉,再获WBO超最轻量级冠军。
2000年,七回合击倒凯文·凯利。
2001年2月17日,点数胜埃斯潘达,获得WBC羽量级冠军。
2003年10月4日,三回合击倒埃斯潘达,获得WBC次轻量级冠军。
2005年3月19日,点数胜曼尼·帕奎奥。
2010年9月11日,六回合击倒里蒙德,夺得WBC超轻量级银腰带。
2011年9月17日,十回合击倒卡诺,夺得空缺的WBC超轻量级金腰带。
主要败绩
2002年6月22日,点数负于巴雷拉,失去WBC羽量级金腰带。
2004年11月27日,点数再次负于巴雷拉,失去WBC次轻量级金腰带。
2006年1月21日,第十回合被帕奎奥击倒。
2006年11月18日,三回合再次被帕奎奥击倒。
2007年8月4日,点数负于大卫-迪亚兹。
2011年4月9日,以有争议的点输给了麦达纳。
详细比赛资料
u200b | 日期 | 自身体重(磅) | 对手 | 对手体重(磅) | 对手职业战绩 | 比赛地点 | 胜负 | 决胜回合 | 回合制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u200b | 2011-09-17 | 140 | Pablo,Cesar,Cano | 140 | 22-,0-,1 | MGM,Grand,Las,Vegas,Nevada,美国 | 胜利场次 | 10 | 12 |
时间: 3:00 | 裁判: Kenny Bayless | 裁判: Tom Miller | 裁判: Dave Moretti | 裁判: Richard Ocasio 空缺的 WBC 轻次中量级 头衔(单名监督管理人员: Chuck Williams) | |||||||||
u200b | 2011-04-09 | 140 | Marcos,Rene,Maidana | 140 | 29-,2-,0 | MGM,Grand,Las,Vegas,Nevada,美国 | 失败场次 | 12 | 12 |
裁判: Tony Weeks | 裁判: Richard Houck 114-114 | 裁判: Jerry Roth 112-116 | 裁判: Adalaide Byrd 112-116 I18N_interim WBA World 轻次中量级 头衔(单名监督管理人员: Michael Welsh) | |||||||||
u200b | 2010-12-18 | 140 | Francisco,Lorenzo | 138? | 35-,8-,0 | Caliente Racetrack, Tijuana, Baja California, 墨西哥 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Lou Moret | 裁判: Raul Caiz Sr 116-111 | 裁判: Zac Young 115-112 | 裁判: Raul Caiz Jr 114-113 WBC Silver 轻次中量级 头衔(单名监督管理人员: Lee Peters) Lorenzo down once in rd 5 | |||||||||
u200b | 2010-09-11 | 143 | Willie,Limond | 143 | 33-,2-,0 | Monumental Plaza de Toros, Mexico City, Distrito Federal, 墨西哥 | 胜利场次 | 6 | 12 |
时间: 2:46 | 裁判: Jay Nady | 裁判: Raul Nieves | 裁判: Jose Manzur | 裁判: Omar Mintun 空缺的 WBC Silver 轻次中量级 头衔(单名监督管理人员: Rex Walker) Willie Limond down 3 times with body shots in rd 6; Contracted weight limit 141 lb. (say BBBofC and WBC). | |||||||||
u200b | 2010-03-27 | 147 | Jose,Alfaro | 147 | 23-,5-,0 | Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León, 墨西哥 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Jon Schorle | 裁判: Jose Juan Guerra 117-111 | 裁判: Miguel Acuna 116-112 | 裁判: David Mendoza 116-112 空缺的 WBC International 次中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2007-08-04 | 135 | David,Diaz | 133? | 32-,1-,1 | Allstate Arena, Rosemont, Illinois, 美国 | 失败场次 | 12 | 12 |
裁判: Benjy Esteves Jr. | 裁判: Herminio Cuevas Collazo 113-114 | 裁判: Robert Hecko 113-115 | 裁判: Nobuaki Uratani 112-115 WBC 轻量级 头衔 Erik Morales announced his retirement after the fight. | |||||||||
u200b | 2006-11-18 | 129 | Manny,Pacquiao | 129 | 42-,3-,2 | Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada, 美国 | 失败场次 | 3 | 12 |
时间: 2:57 | 裁判: Vic Drakulich | 裁判: Guido Cavalleri | 裁判: Glenn Trowbridge | 裁判: Duane Ford WBC International 超羽量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2006-01-21 | 130 | Manny,Pacquiao | 128? | 40-,3-,2 | Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada, 美国 | 失败场次 | 10 | 12 |
时间: 2:33 | 裁判: Kenny Bayless | 裁判: Jerry Roth 84-87 | 裁判: Dave Moretti 85-86 | 裁判: Paul Smith 84-87 WBC International 超羽量级 头衔 WBC Super Featherweight Title Eliminator | |||||||||
u200b | 2005-09-10 | 134 | Zahir,Raheem | 133 | 26-,1-,0 | Staples Center, Los Angeles, California, 美国 | 失败场次 | 12 | 12 |
裁判: Jon Schorle | 裁判: James Jen-Kin 112-116 | 裁判: Raul Caiz Sr 113-115 | 裁判: Julie Lederman 110-118 空缺的 WBC International 轻量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2005-03-19 | 130 | Manny,Pacquiao | 129? | 39-,2-,2 | MGM,Grand,Las,Vegas,Nevada,美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Joe Cortez | 裁判: Paul Smith 115-113 | 裁判: Dave Moretti 115-113 | 裁判: Chuck Giampa 115-113 空缺的 WBC International 超羽量级 头衔 空缺的 International Boxing Association 超羽量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2004-11-27 | 130 | Marco,Antonio,Barrera | 129? | 58-,4-,0 | MGM,Grand,Las,Vegas,Nevada,美国 | 失败场次 | 12 | 12 |
裁判: Kenny Bayless | 裁判: Jerry Roth 113-115 | 裁判: Paul Smith 114-114 | 裁判: Larry O'Connell 114-115 WBC 超羽量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2004-07-31 | 130 | Carlos,Hernandez | 130 | 40-,3-,1 | MGM,Grand,Las,Vegas,Nevada,美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Vic Drakulich | 裁判: Nobuaki Uratani 115-113 | 裁判: Steve Epstein 119-109 | 裁判: Jerry Roth 119-109 WBC 超羽量级 头衔 IBF 超羽量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2004-02-28 | 130 | Jesus,Chavez | 130 | 40-,2-,0 | MGM,Grand,Las,Vegas,Nevada,美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Vic Drakulich | 裁判: Burt A. Clements 118-108 | 裁判: Daniel Van de Wiele 117-109 | 裁判: John Keane 115-112 WBC 超羽量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2003-10-04 | 130 | Guty,Espadas,Jr | 129 | 37-,5-,0 | Staples Center, Los Angeles, California, 美国 | 胜利场次 | 3 | 12 |
时间: 2:58 | 裁判: James Jen-Kin WBC Super Featherweight Title Eliminator | |||||||||
u200b | 2003-05-03 | 126 | Fernando,Velardez | 126 | 24-,4-,1 | Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 5 | 12 |
时间: 1:02 | 裁判: Kenny Bayless | 裁判: Burt A. Clements | 裁判: Arthur Mercante | 裁判: Dave Moretti WBC 羽量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2003-02-22 | 126 | Eddie,Croft | 126 | 23-,6-,1 | Plaza Mexico, Mexico City, Distrito Federal, 墨西哥 | 胜利场次 | 3 | 12 |
时间: 2:16 | 裁判: Laurentino Ramirez Oropeza | 裁判: Victor Manuel Cervantes | 裁判: Herminio Cuevas Collazo | 裁判: Jose Juan Guerra WBC 羽量级 头衔 Croft down once in 2nd and twice in 3rd. | |||||||||
u200b | 2002-11-16 | 126 | Paulie,Ayala | 126 | 34-,1-,0 | Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Kenny Bayless | 裁判: John Keane 117-111 | 裁判: Burt A. Clements 117-111 | 裁判: Anek Hongtongkam 116-112 空缺的 WBC 羽量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2002-06-22 | 126 | Marco,Antonio,Barrera | 126 | 54-,3-,0 | MGM,Grand,Las,Vegas,Nevada,美国 | 失败场次 | 12 | 12 |
裁判: Jay Nady | 裁判: Chuck Giampa 112-116 | 裁判: Mike Glienna 113-115 | 裁判: Duane Ford 113-115 WBC 羽量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2001-07-28 | 126 | In-Jin,Chi | 125? | 24-,1-,0 | Staples Center, Los Angeles, California, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Jose Cobian | 裁判: Lou Filippo 116-111 | 裁判: James Jen-Kin 117-110 | 裁判: Daniel Van de Wiele 116-112 WBC 羽量级 头衔 Chi penalized one point for holding in 10th. | |||||||||
u200b | 2001-02-17 | 125 | Guty,Espadas,Jr | 124? | 33-,2-,0 | MGM,Grand,Las,Vegas,Nevada,美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Jay Nady | 裁判: Dick Flaherty 115-113 | 裁判: Jerry Roth 116-112 | 裁判: David Harris 116-112 WBC 羽量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2000-12-09 | 130 | Rodney,Jones | 135 | 24-,1-,0 | Auditorio Municipal, Tijuana, Baja California, 墨西哥 | 胜利场次 | 1 | 10 |
u200b | 2000-09-02 | 126 | Kevin,Kelley | 126 | 51-,4-,2 | Don Haskins Convention Center, El Paso, Texas, 美国 | 胜利场次 | 7 | 12 |
时间: 2:30 | 裁判: Laurence Cole | 裁判: Robert Gonzalez 60-52 | 裁判: Jerry Roth 60-53 | 裁判: Paolo Scarso 59-54 I18N_interim WBC 羽量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2000-06-17 | 128 | Mike,Juarez | 129? | 22-,8-,1 | Staples Center, Los Angeles, California, 美国 | 胜利场次 | 3 | 10 |
时间: 1:12 | 裁判: James Jen-Kin | 裁判: Robert Byrd | 裁判: Jose Cobian | 裁判: Larry Rozadilla | |||||||||
u200b | 2000-02-19 | 121 | Marco,Antonio,Barrera | 121? | 49-,2-,0 | Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Mitch Halpern | 裁判: Carol Castellano 114-113 | 裁判: Duane Ford 113-114 | 裁判: Dalby Shirley 115-112 WBC 超最轻量级 头衔 WBO 超最轻量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1999-10-22 | 121? | Wayne,McCullough | 121? | 23-,2-,0 | Joe Louis Arena, Detroit, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Frank Garza | 裁判: John Keane 116-112 | 裁判: Omar Mintun 116-112 | 裁判: Glenn Hirch 118-110 WBC 超最轻量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1999-07-31 | 122 | Reynante,Jamili | 121? | 39-,4-,0 | Plaza de Toros, Tijuana, Baja California, 墨西哥 | 胜利场次 | 6 | 12 |
裁判: Marty Denkin | 裁判: Tom Kaczmarek 49-46 | 裁判: Chuck Hassett 50-45 | 裁判: Tony Castellano 49-46 WBC 超最轻量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1999-05-08 | 121? | Juan,Carlos,Ramirez | 122 | 17-,1-,0 | Hilton,Hotel,Las,Vegas,Nevada,美国 | 胜利场次 | 9 | 12 |
裁判: Jay Nady | 裁判: Dalby Shirley 90-76 | 裁判: Dae-Eun Chung 90-77 | 裁判: Jerry Roth 89-78 WBC 超最轻量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1999-02-13 | 121? | Angel,Chacon | 122 | 24-,2-,0 | Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 2 | 12 |
时间: 1:50 | 裁判: Richard Steele | 裁判: Dalby Shirley 9-10 | 裁判: Barbara Perez 10-9 | 裁判: Chuck Giampa 9-10 WBC 超最轻量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1998-09-12 | 121? | Junior,Jones | 122 | 44-,3-,0 | Plaza de Toros, Tijuana, Baja California, 墨西哥 | 胜利场次 | 4 | 12 |
时间: 2:55 | 裁判: Larry O'Connell | 裁判: Anek Hongtongkam | 裁判: John Keane | 裁判: Ken Morita WBC 超最轻量级 头衔 Jones down in 4th. | |||||||||
u200b | 1998-05-16 | 121 | Jose,Luis,Bueno | 121 | 30-,8-,2 | Fantasy Springs Casino, Indio, California, 美国 | 胜利场次 | 2 | 12 |
时间: 1:19 | 裁判: Marty Sammon | 裁判: Franco Ciminale | 裁判: Marty Denkin | 裁判: Tamotsu Tomihara WBC 超最轻量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1998-04-03 | 122 | Remigio,Daniel,Molina | 122 | 31-,1-,0 | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 6 | 12 |
WBC,超最轻量级,头衔 | |||||||||
u200b | 1997-12-12 | 120? | John,Lowey | 119 | 24-,2-,0 | Auditorio Municipal, Tijuana, Baja California, 墨西哥 | 胜利场次 | 7 | 12 |
时间: 3:00 | 裁判: Laurence Cole | 裁判: Harold Laurens 68-62 | 裁判: Henry Elesperu 68-62 | 裁判: Guillermo Ayon 69-62 WBC 超最轻量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1997-09-06 | 121? | Daniel,Zaragoza | 122 | 55-,7-,3 | County,Coliseum,El,Paso,Texas,美国 | 胜利场次 | 11 | 12 |
时间: 2:59 | 裁判: Laurence Cole | 裁判: Bob Logist 96-93 | 裁判: Terry Smith 95-94 | 裁判: Tom Kaczmarek 94-95 WBC 超最轻量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1997-04-04 | 125 | Concepcion,Velasquez | 125 | 21-,17-,1 | Orleans Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 8 | 10 |
u200b | 1996-11-29 | 122 | Robbie,Lovato | 121 | 10-,1-,0 | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 10 | 10 |
u200b | 1996-10-12 | 122 | Pedro,Javier,Torres | 122? | 24-,8-,7 | Arrowhead Pond, Anaheim, California, 美国 | 胜利场次 | 2 | 12 |
时间: 1:50 | 裁判: Jon Schorle NABF 超最轻量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1996-06-07 | 120 | Hector,Acero,Sanchez | 122 | 33-,3-,3 | Caesars,Palace,Las,Vegas,Nevada,美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
118-110 | 118-110 | 118-111 NABF 超最轻量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1996-04-22 | 128 | Lee,Cargle | 127 | 30-,59-,1 | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 2 | 10 |
u200b | 1996-02-25 | 122 | Rudy,Bradley | 122 | 13-,3-,2 | Arizona Charlie's, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 11 | 12 |
NABF,超最轻量级,头衔 | |||||||||
u200b | 1995-12-18 | 122 | Kenny,Mitchell | 121 | 22-,14-,3 | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 2 | 12 |
NABF,超最轻量级,头衔 | |||||||||
u200b | 1995-11-10 | 122 | Enrique,Angeles | 122 | 27-,6-,0 | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 12 | 12 |
墨西哥,超最轻量级,头衔 | |||||||||
u200b | 1995-09-09 | 121 | Alberto,Martinez | 121 | 33-,21-,2 | Caesars,Palace,Las,Vegas,Nevada,美国 | 胜利场次 | 4 | 12 |
裁判: Jay Nady | 裁判: Keith MacDonald | 裁判: Marty Sammon | 裁判: Dalby Shirley 墨西哥 超最轻量级 头衔 NABF 超最轻量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1995-07-14 | 122 | Juan,Luis,Torres | 120? | 0-,1-,0 | Las,Vegas,Nevada,美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Mitch Halpern NABF 超最轻量级 头衔 Torres listed as 12-6 comming in | |||||||||
u200b | 1995-06-02 | 122 | Armando,Castro | 122 | 43-,18-,3 | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 10 | 12 |
WBC,Mundo,Hispano,超最轻量级,头衔 | |||||||||
u200b | 1995-04-21 | 122 | Enrique,Jupiter | 122 | 27-,5-,1 | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 6 | 12 |
墨西哥,超最轻量级,头衔 | |||||||||
u200b | 1995-02-03 | 122 | Ricky,Hernandez | u200b | u200b | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 1 | 12 |
WBC,Mundo,Hispano,超最轻量级,头衔 | |||||||||
u200b | 1994-12-19 | 122 | Jose,Valdez | u200b | 44-,9-,1 | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 3 | 12 |
WBC,Mundo,Hispano,超最轻量级,头衔 | |||||||||
u200b | 1994-11-28 | u200b | Ramon,Magana | u200b | 3-,4-,0 | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 2 | 8 |
u200b | 1994-10-17 | 123 | Idelfonso,Bernal | 123 | 17-,20-,2 | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 3 | 8 |
u200b | 1994-08-22 | 123 | Julio,Cesar,Cardona | 121 | 20-,7-,0 | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 2 | 8 |
u200b | 1994-03-26 | u200b | Isidro,Nolasco | u200b | 2-,3-,0 | Mexico,City,Distrito,Federal,墨西哥 | 胜利场次 | 8 | 8 |
u200b | 1994-01-21 | u200b | Paul,Olvera | u200b | u200b | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 3 | 6 |
u200b | 1993-12-06 | u200b | Alfonso,Mota | u200b | 1-,0-,0 | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 2 | 6 |
u200b | 1993-10-22 | u200b | Jaime,Abrica | u200b | 7-,2-,0 | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 2 | 6 |
u200b | 1993-07-26 | u200b | Jose,Alvarez | u200b | 2-,1-,0 | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 6 | 6 |
u200b | 1993-07-08 | u200b | Marco,Tovar | u200b | 0-,0-,1 | Plaza de Toros, Tijuana, Baja California, 墨西哥 | 胜利场次 | 1 | 4 |
u200b | 1993-05-25 | u200b | Oscar,Maldonado | u200b | 0-,2-,1 | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 3 | 4 |
u200b | 1993-05-07 | u200b | Jaime,Rodriguez | u200b | 0-,1-,0 | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 2 | 4 |
u200b | 1993-03-29 | 123 | Jose,Orejel | u200b | u200b | Tijuana,Baja,California,墨西哥 | 胜利场次 | 2 | 4 |
Pro,debut,for,Morales |
经历及评价
鼎盛时期的埃里克·莫拉莱斯是一位名副其实的拳坛杀手,无坚不摧,无往不胜。他是个地道的“恐怖者”。莫拉莱斯虽然看起来身体瘦弱,似乎健康都有问题,但是拳台上的他却是个强者,出拳凶猛,进攻欲望极强,不把对手击倒就决不罢休。这种硬汉作风使得他的比赛极具观赏性。
尽管莫拉莱斯属于拳击中的小级别拳手,但是欣赏他比赛的拳迷却非常多。在2000年前,他的比赛基本都是以KO的方式取胜的。莫拉莱斯拳风很硬朗,从不拖泥带水。尽管他曾两次他负于巴雷拉,但输的都很有争议。
莫拉莱斯自2003年升级到次轻量级后,重拳威力似乎打了折扣,KO取胜的比赛越来越少。2006年,莫拉莱斯两次输给了帕奎奥,此时他的状态就已经生锈了。2007年在输给迪亚兹后,这位墨西哥“雄鹰”宣布退役。不过难耐寂寞的莫拉莱斯时隔三年在2010年再次重返拳坛,目标直指同胞曼尼-马奎兹。
2011年4月,34岁的莫拉莱斯与阿根廷重炮手麦达纳进行了一场超轻量级大战,争夺空缺的WBA过渡拳王头衔。赛前绝大部分人都不看好过气的莫拉莱斯,认为他自寻死路。不过这场比赛莫拉莱斯却打的非常出色,过人的技术、漂亮的反击使麦达纳吃尽了苦头。虽然最后有两位裁判仍然把胜利给了年轻的麦达纳,不过拳迷们也领略到了这位墨西哥名将的风采,他的确还宝刀不老。9月,莫拉莱斯重返拳坛,原本是要和阿根廷重炮手马特西争夺空缺的WBC超轻量级拳王头衔的,但由于马特西意外受伤,临时换了21岁的新秀卡诺。这场比赛打的非常激烈,莫拉莱斯在比赛的后半段逐渐控制了局面。第十回合卡诺眼角伤势过重退出了比赛,莫拉莱斯由此成为了墨西哥历史上第一位四个级别的世界拳王。