运动生涯
爱知县名古屋市出身。毕业于名古屋市立富士中学校,目前就读于中京大学附属中京高等学校。
2009年,日本少年组花样滑冰全国锦标赛冠军,同年初次出场日本青少年花样滑冰全国锦标赛并获得第三名。2010年,再次取得日本少年组花样滑冰全国锦标赛,在日本青少年花样滑冰全国锦标赛中取得第四名。
2011年初次参加青少年花样滑冰大奖赛系列赛事。JGP爱沙尼亚站获得第三名,这是首次获得青少年大奖赛的奖牌。同年的日本青少年花样滑冰全国锦标赛取得第五名,并首次出场日本花样滑冰全国锦标赛,获得第九名,入选为2012年世界青少年花样滑冰锦标赛的参赛代表。并由于在日本青少年花样滑冰全国锦标赛中的出色表现,得以被派遣参加2012年的在因斯布鲁克举行的青年冬奥会。在青年冬奥会上,短节目取得第六名,长节目大幅反超,最终获得了银牌。2012年的世青赛获得了第十名。
2012-2013赛季,JGP德国站获得亚军。在日本少年组花样滑冰全国锦标赛获得亚军。日本花样滑冰全国锦标赛第十一名。2013年世青赛,由于原定的参赛代表田中刑事受伤,因此作为替补出场,获得了第七名。
2013-2014赛季,在日本花样滑冰全国锦标赛再次获得亚军。在日本花样滑冰全国锦标赛中,短节目名列第六位,顺利进入长节目最后一组。最终排名为第七名,从而连续三年获得了世界青少年花样滑冰锦标赛的参赛代表资格。2014年世青赛上,短节目位列第三名,获得了一枚小奖牌,但长节目开头的3A失败导致分数不理想,最终名次为第五名。这也是他至今为止世青赛上取得的最佳名次。紧接着,他参加了Gardena Spring Trophy,以短节目长节目均第一的好成绩最终获得了冠军,总分217.77分。
2014-2015赛季,首站为在台北举办的亚洲花样滑冰公开赛,这次比赛中,短节目首次编入3A,虽然摔倒但未存周,这是他第一个在比赛中获得承认的3A。短节目得到71.89分,排名第一。长节目首次挑战4T并且成功,长节目得分为151.26分(全场最高分),最终以223.15分取得第一名。这是他至今为止所有比赛中获得的最高分。(亚洲花样滑冰公开赛为B级赛,国际滑联承认积分,但成绩不计入国际滑联个人成绩记录)
2017年2月19日,2016-2017赛季国际滑联花样滑冰四大洲锦标赛男单自由滑,宇野昌磨总成绩288.05分排名第三位。
2017年10月29日,2017/18国际滑联花样滑冰大奖赛在加拿大里贾纳展开第二站的较量。宇野昌磨以301.10分夺得男单自由滑冠军。
北京时间2017年12月7日,国际滑联2017-2018赛季花样滑冰大奖赛总决赛结束了男单短节目的争夺,短节目结束后,宇野昌磨排名第二。
北京时间2017年12月8日,国际滑联2017-18赛季花样滑冰大奖赛总决赛结束了男单自由滑比赛的争夺,宇野昌磨获得亚军。
2018年1月27日,宇野昌磨获得2017-2018赛季花样滑冰四大洲锦标赛亚军。
2018年2月17日,宇野昌磨获得2018年平昌冬奥会花样滑冰男单自由滑亚军。
2018年3月24日,宇野昌磨以273.77分获得2018年世界花样滑冰锦标赛银牌。
2018年10月28日,宇野昌磨以277.25分获得2018/19赛季花样滑冰大奖赛加拿大站男子单人滑冠军。
2018年11月10日,宇野昌磨以276.45分获得2018/19赛季花样滑冰大奖赛日本站男子单人滑冠军,加上加拿大站冠军,两站合积30分,顺利挺进总决赛。
2018年12月8日,宇野昌磨以275.10分获得2018/19赛季花样滑冰大奖赛总决赛男子单人滑亚军。
2018年12月24日,宇野昌磨以289.10分获得2018年日本全国花样滑冰锦标赛男子单人滑冠军,并创造了个人本赛季的最高分。
2019年2月10日,宇野昌磨以289.12分获得2019年四大洲花样滑冰锦标赛男子单人滑冠军。
2019年3月23日,宇野昌磨以270.32分获2019年世界花样滑冰锦标赛男单自由滑第4名。
2019年11月2日,获2019-2020赛季国际滑联花样滑冰大奖赛法国站男子单人滑第八。
2019年11月17日,获2019-2020赛季国际滑联花样滑冰大奖赛俄罗斯站男子单人滑第四。
2019年12月22日,获花样滑冰全日锦标赛男子单人滑冠军。
主要成绩
战绩概览
比赛/年 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
日本花样滑冰全国锦标赛 | 9 | 11 | 7 | |||
Gardena,Spring,Trophy | 1 | |||||
世界青少年花样滑冰锦标赛 | 10 | 7 | 5 | |||
日本青少年花样滑冰全国锦标赛 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
JGP爱沙尼亚站 | 3 | 4 | ||||
JGP拉脱维亚站 | 3 | |||||
JGP斯洛文尼亚站 | 6 | |||||
JGP德国站 | 2 | |||||
JGP波兰站 | 4 | |||||
青年冬季奥运会 | 2 | |||||
青年冬季奥运会团体赛 | 1 | |||||
亚洲花样滑冰公开赛 | 1 |
国际滑联个人最好成绩
总分:206.50 (2014年世青赛)
短节目:70.67 (2014年世青赛)
长节目:135.83 (2014年世青赛)
详细成绩
2019/20赛季 | |
时间 | 成绩 |
2019年11月2日 | 2019-2020赛季国际滑联花样滑冰大奖赛法国站男子单人滑第八 |
2019年11月17日 | 2019-2020赛季国际滑联花样滑冰大奖赛俄罗斯站男子单人滑第四 |
时间 | 奖项 |
---|---|
2018年10月28日 | 2018/19赛季花样滑冰大奖赛加拿大站男子单人滑冠军 |
2018年11月10日 | 2018/19赛季花样滑冰大奖赛日本站男子单人滑冠军 |
2018年12月8日 | 2018/19赛季花样滑冰大奖赛总决赛男子单人滑亚军 |
2018年12月24日 | 2018年日本全国花样滑冰锦标赛男子单人滑冠军 |
2019年2月10日 | 2019年四大洲花样滑冰锦标赛男子单人滑冠军 |
2019年3月23日 | 2019年世界花样滑冰锦标赛男单自由滑第4名 |
2019年12月22日 | 花样滑冰全日锦标赛男子单人滑冠军 |
2014-2015赛季 | ||||
举办日期 | 比赛名称 | SP | FS | 结果 |
2014年8月6日-10日 | 亚洲花样滑冰公开赛(台北) | 1,71,89 | 1,151,26 | 1,223,15 |
2013-2014赛季 | ||||
举办日期 | 比赛名称 | SP | FS | 结果 |
2014年3月28日-30日 | 2014年Gardena,Spring,Trophy(瓦尔加迪那) | 1,72,26 | 1,145,51 | 1,217,77 |
2014年3月10日-16日 | 2014年世界青少年花样滑冰锦标赛(索菲亚) | 3,70,67 | 5,135,83 | 5,206,50 |
2013年12月20日-23日 | 第82届日本花样滑冰全国锦标赛(琦玉) | 6,72,15 | 7,144,34 | 7,216,49 |
2012年11月22日-24日 | 第82届日本青少年花样滑冰全国锦标赛(名古屋) | 2,71,61 | 3,134,49 | 2,206,10 |
2013年10月9日-13日 | 国际滑联花样滑冰青少年大奖赛爱沙尼亚站(塔林) | 3,67,09 | 3,130,73 | 4,197,82 |
2013年8月27日-9月1日 | 国际滑联花样滑冰青少年大奖赛拉脱维亚站(里加) | 6,58,22 | 3,117,59 | 3,175,81 |
2012-2013赛季 | ||||
举办日期 | 比赛名称 | SP | FS | 结果 |
2013年2月25日-3月3日 | 2013年世界青少年花样滑冰锦标赛(米兰) | 7,61,66 | 8,123,89 | 7,187,08 |
2012年12月20日-24日 | 第81届日本花样滑冰全国锦标赛(札幌) | 10,67,56 | 11,131,47 | 11,199,03 |
2012年11月17日-18日 | 第81届日本青少年花样滑冰全国锦标赛(西东京) | 2,66,21 | 2,124,37 | 2,190,58 |
2012年10月10日-14日 | 国际滑联花样滑冰青少年大奖赛德国站(开姆尼茨) | 2,63,48 | 1,125,00 | 2,188,48 |
2012年9月26日-30日 | 国际滑联花样滑冰青少年大奖赛斯洛文尼亚站(布莱德) | 4,61,42 | 6,112,92 | 6,174,34 |
2011-2012赛季 | ||||
举办日期 | 比赛名称 | SP | FS | 结果 |
2012年2月27日-3月4日 | 2012年世界青少年花样滑冰锦标赛(明斯克) | 10,57,71 | 10,118,21 | 10,175,92 |
2012年1月13日-22日 | 因斯布鲁克青年冬季奥运会(因斯布鲁克) | 6,51,52 | 2,115,63 | 2,167,15 |
2011年12月22日-26日 | 第80届日本花样滑冰全国锦标赛(门真) | 7,63,49 | 10,126,93 | 9,190,42 |
2011年11月25日-27日 | 第80届日本青少年花样滑冰全国锦标赛(八户) | 3,61,56 | 5,111,90 | 5,173,46 |
2011年10月12日-16日 | 国际滑联花样滑冰青少年大奖赛爱沙尼亚站(塔林) | 4,56,29 | 3,118,86 | 3,175,15 |
2011年9月14日-18日 | 国际滑联花样滑冰青少年大奖赛波兰站(格但斯克) | 8,48,69 | 3,114,55 | 4,163,24 |
2010-2011赛季 | ||||
举办日期 | 比赛名称 | SP | FS | 结果 |
2010年11月26日-28日 | 第79届日本青少年花样滑冰全国锦标赛(石冈) | 3,57,62 | 8,94,42 | 4,152,04 |
2009-2010赛季 | ||||
举办日期 | 比赛名称 | SP | FS | 结果 |
2009年11月21日-23日 | 第78届日本青少年花样滑冰全国锦标赛(横浜) | 4,52,95 | 4,95,09 | 3,148,04 |
所获荣誉
2019年2月12日,宇野昌磨获得2018年度日本体育选手形象“最纯粹的体育选手”荣誉。
节目选曲
赛季 | SP | FS | EX |
2014-2015 | 第九小提琴奏鸣曲第一乐章,作曲:贝多芬 | 选自电影《天生爱情狂》,作曲:Michael,Kamen | |
2013-2014 | The blessed spirits 作曲:Vanessa Mae 编舞:山田满知子、樋口美穗子 | Steps,作曲:神秘园,编舞:山田满知子,樋口美穗子 | Tanguera 作曲:Mariano Mores 编舞:山田满知子、樋口美穗子 |
2012-2013 | Tanguera 作曲:Mariano Mores 编舞:山田满知子、樋口美穗子 | Bad,Boy,Good,Man,by,Tape,Five | |
2011-2012 | 选自电影《塔克:其人其梦》 作曲:Joe Jackson 编舞:山田满知子、樋口美穗子 | Tzigane,作曲:Maurice,Ravel,编舞:山田满知子,樋口美穗子 | Fly me to the moon 圣者的行进 作曲:Bart Howard等 编舞:山田满知子、樋口美穗子 |
2010-2011 | Tzigane,作曲:Maurice,Ravel,编舞:山田满知子 |
人物经历
2016年4月9日,2016年花样滑冰洲际团体挑战赛将于当地时间2016年4月22日至24日在美国斯波坎举行。亚洲队、欧洲队及北美洲队的参赛名单正式公布,中国选手金博洋、王雪涵/王磊、王诗玥/柳鑫宇将代表亚洲队出战。
亚洲队方面,金博洋将携手日本小将宇野昌磨和哈萨克斯坦名将丹尼斯-谭出战男单,宫原知子和本乡理华以及哈萨克斯坦小将出战女单。原计划参加双人滑的中国组合隋文静/韩聪退赛,由王雪涵/王磊替补代表亚洲队出战,王诗玥/柳鑫宇和韩国组合出战冰舞。亚洲队的队长由日本名将荒川静香担任。