个人信息
格列布·加尔佩林
RUS-俄罗斯
出生日期:1985年5月25日
身高(厘米/英尺):175cm/5’9"
性别:男
体重(公斤/磅):68kg/150lbs
出生地:莫斯科(俄罗斯)
居住地:莫斯科(俄罗斯)
运动项目:跳水
参加比赛:男子10米跳台|男子双人10米跳台
历史成绩
排名 | 比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
奥运会 | ||||
6 | 双人10米跳台 | 2004 | 希腊,雅典 | 348.60 |
13 | 10米跳台 | 2004 | 希腊雅典 | 607.62 |
世界锦标赛 | ||||
1 | 10米跳台 | 2007 | 澳大利亚墨尔本 | 554.70 |
1 | 双人10米跳台 | 2005 | 加拿大,蒙特利尔 | 392.88 |
2 | 双人10米跳台 | 2007 | 澳大利亚墨尔本 | 467.16 |
3 | 10米跳台 | 2005 | 加拿大蒙特利尔 | 656.19 |
12 | 双人3米跳板 | 2007 | 澳大利亚墨尔本 | 277.26 |
大奖赛 | ||||
1 | 10米跳台 | 2008 | 春燕,杯 | 523.25 |
1 | 双人10米跳台 | 2008 | 春燕杯 | 463.86 |
1 | 双人10米跳台 | 2008 | 加拿大杯 | 445.08 |
1 | 10米跳台 | 2006 | 意大利大奖赛 | 495.40 |
1 | 双人10米跳台 | 2006 | 悉尼 | 460.20 |
1 | 双人10米跳台 | 2006 | 春燕杯 | 470.46 |
1 | 10米跳台 | 2005 | 意大利大奖赛 | 478.26 |
1 | 双人10米跳台 | 2005 | 意大利大奖赛 | 382.08 |
1 | 双人10米跳台 | 2005 | 国际跳水赛 | 381.72 |
2 | 双人10米跳台 | 2008 | 国际跳水赛 | 464.94 |
2 | 10米跳台 | 2006 | 中国,公开赛 | 488.60 |
2 | 双人10米跳台 | 2006 | 中国公开赛 | 444.96 |
2 | 10米跳台 | 2005 | 春燕杯 | 483.57 |
3 | 双人10米跳台 | 2006 | 意大利大奖赛 | 407.64 |
3 | 双人10米跳台 | 2005 | 中国公开赛 | 339.36 |
3 | 双人10米跳台 | 2005 | 春燕杯 | 358.98 |
大奖赛总决赛 | ||||
2 | 双人10米跳台 | 2006 | 墨西哥城 | 418.80 |
世界系列赛 | ||||
2 | 双人10米跳台 | 2007 | 英国,谢菲尔德 | 463.08 |
3 | 双人10米跳台 | 2007 | 墨西哥城 | 424.98 |
3 | 10米跳台 | 2007 | 英国谢菲尔德 | 446.55 |
主要荣誉
2003年世锦赛单人十米台第七名、双人十米台第八名;
2004年国际泳联跳水大奖赛总决赛双人十米台第三名;
2005年世锦赛单人十米台第三名、双人十米台冠军(与D-多布罗斯科克);
2006年欧锦赛男子十米台单人冠军、双人冠军(与D-多布罗斯科克);
2007年世锦赛单人十米台冠军、双人十米台亚军(与D-多布罗斯科克);
2008年奥运会十米台单人、双人铜牌,跳水大奖赛莫斯科站单人十米台冠军、双人十米台冠军(与D-多布罗斯科克)、加拿大站双人十米台冠军(与D-多布罗斯科克)。
当地时间2011年4月30日,在蒙特利尔举行的国际泳联跳水大奖赛加拿大站,获得男子十米跳台季军。
北京奥运
时间 | 比赛项目 | 比赛名称 | 比赛地点 | 比赛结果 |
08-23,20:00 | 跳水 | 男子,10米跳台,决赛 | 国家游泳中心 | 525.80 |
08-23,10:00 | 跳水 | 男子10米跳台半决赛 | 国家游泳中心 | 508.95 |
08-22,19:00 | 跳水 | 男子10米跳台预赛 | 国家游泳中心 | 499.95 |
08-11,14:30 | 跳水 | 男子10米双人跳台决赛 | 国家游泳中心 | 445.26 |