个人简介
霍斯金1979年出生于美国,大学期间效力德保罗大学,身高2米06。2008-2009赛季,霍斯金作为浙江万马队一员征战CBA联赛,期间场均贡献25.8分、10.8个篮板,之后转投新疆广汇飞虎,但赛季前因伤离队。
霍斯金曾效力于黎巴嫩联赛,场均砍下20.8分、10.8个篮板的他为球队赢得了该队历史上第一个总冠军。此外,霍斯金于2011年加入黎巴嫩国籍并代表黎巴嫩国家男篮参加了中国武汉的亚锦赛,最终帮助球队拿到第六名,9场比赛场均数据为16.3分、10.1个篮板。
技术统计
单场得分最多:36 | 所在球队:浙江万马电缆 | 主队:浙江稠州银行(105) VS 客队:山西汾酒集团(98) | 2008-2009赛季 | 场序:276 |
单场篮板最多:21 | 所在球队:浙江万马电缆 | 主队:东莞马可波罗(115) VS 客队:浙江稠州银行(97) | 2008-2009赛季 | 场序:68 |
单场三分最多:2 | 所在球队:浙江万马电缆 | 主队:青岛双星(98) VS 客队:浙江稠州银行(95) | 2008-2009赛季 | 场序:86 |
单场助攻最多:5 | 所在球队:浙江万马电缆 | 主队:浙江稠州银行(105) VS 客队:江苏中天钢铁(123) | 2008-2009赛季 | 场序:101 |
单场盖帽最多:3 | 所在球队:浙江万马电缆 | 主队:浙江稠州银行(105) VS 客队:江苏中天钢铁(123) | 2008-2009赛季 | 场序:101 |
单场扣篮最多:3 | 所在球队:浙江万马电缆 | 主队:青岛双星(98) VS 客队:浙江稠州银行(95) | 2008-2009赛季 | 场序:86 |
单场抢断最多:4 | 所在球队:浙江万马电缆 | 主队:浙江稠州银行(115) VS 客队:东莞马可波罗(107) | 2008-2009赛季 | 场序:145 |
更新日期:2024-11-23
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜