人物简介
中文名,乌贾,外文名,Anthony Ujah是尼日利亚足球运动员。
球员履历
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 辽宁开新 | 9 | 24 | 5 | 中国 | 1 | 16 | |
2016 | 辽宁开新 | 37 | 15 | 5 | 中国 | 1 | 10 | |
2015/16 | 云达不莱梅 | 21 | 32 | 11 | 德国 | 1 | 13 | |
2014/15 | 科隆 | 9 | 32 | 10 | 德国 | 1 | 12 | |
2013/14 | 科隆 | 9 | 34 | 11 | 德国 | 2 | 1 | |
2012/13 | 科隆 | 22 | 28 | 13 | 德国 | 2 | 5 | |
2011 | 利勒斯特伦 | 9 | 12 | 13 | 挪威 | 1 | 13 | |
2010 | 利勒斯特伦 | 9 | 24 | 14 | 挪威 | 1 | 10 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-20 | 2021-06-30 | 转会 | 380.00 | 辽宁开新 | 美因茨 |
2016-07-05 | 2017-12-20 | 转会 | 1150.00 | 云达不莱梅 | 辽宁开新 |
2015-07-01 | 2016-07-05 | 转会 | 450.00 | 科隆 | 云达不莱梅 |
2013-07-08 | 2015-06-30 | 转会 | 230.00 | 美因茨 | 科隆 |
2012-08-31 | 2013-06-30 | 租借 | 10.00 | 美因茨 | 科隆 |
2011-06-28 | 2013-07-08 | 转会 | 230.00 | 利勒斯特伦 | 美因茨 |
更新日期:2024-11-23
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜