组合资料
潘云峰
姓名:潘云峰
昵称:亚峰糖兄FUNG哥峰仔峰哥
英文名:Fung
生日:1986年5月30日
星座:双子座
身高:1.73米
体重:54公斤
血型:O
籍贯:广东省宝安县
民族:汉
签约公司:维高文化
特长:唱歌玩微博
最喜爱的颜色:黑蓝棕
最喜爱的季节:冬天
最喜爱的动物:狗兔大象
最喜爱的运动:篮球
黄山怡
姓名:黄山怡
昵称:糖妹
英文名:Kandy
生日:1987年10月16日
星座:天秤座
身高:1.52米
体重:42公斤
血型:B
国籍:中国
籍贯:香港
出生地:香港
民族:汉
签约公司:维高文化
特长:表演、舞蹈、唱歌
最喜欢的歌手:陈慧娴
最满意的部位:眼睛
最喜爱的颜色:黑白、蓝
最喜爱的季节:秋天
最喜爱的动物:猫
音乐作品
热门歌曲
1 | 别烦著我 |
2 | 一瞬间 |
3 | 留不下来 |
4 | 高妹 |
5 | 我们的游乐室 |
专辑作品
专辑名称 | 发行时间 | 语言 |
---|---|---|
糖兄妹跑出天际游乐园演唱会 | 2012-07-00 | 国语/粤语 |
跑出天际 | 2011-08-19 | 国语/粤语 |
我最爱糖兄妹 | 2010-12-30 | 国语/粤语 |
3 Wishes | 2010-10-00 | 国语/粤语 |
Love Memory | 2010-10-00 | 国语/粤语 |
单曲作品
歌曲名称(歌曲说明) | 发行时间 |
Pink Girls (糖妹个人单曲) | 2011-06-00 |
现在再见 (2012年创作单曲) | 2012/10/17 |
我只想快乐 (糖妹个人单曲) | 2013/3/29 |
为他人创作
歌曲名称(歌曲说明) | 演唱者 | 所属专辑 | 发行时间 |
时机 (作曲填词:糖兄) | 陈柏宇 | Lost And Found | 2012-03-23 |
演唱记录
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 |
---|---|---|
2011年12月26日(星期一) | 糖兄妹跑出天际游乐园演唱会 | 1 |
2012年05月20日(星期日) | WALKER X 糖兄妹Walk N’ Wow音乐会 | 1 |
2012年06月17日(星期日) | Neway Music Live X 糖兄妹音乐会 | 1 |
影视演出
舞台剧
2012年6月:剧场.再遇系列 三角关系《劲金歌曲》音乐剧场(四度公演)
糖妹为特邀演员,糖兄为客席伴奏
电视剧
香港电台电视 - 《现代结婚进行曲:港男港女》(2009年7月11日;糖妹)
无线电视翡翠台-你们我们他们(2011年2月7日;糖妹)
无线电视翡翠台-你们我们他们(2011年2月16日;糖兄)
香港电台电视 - 《女人多自在》(2011年10月23日;糖妹)
香港电台电视 - 《私隐何价》(2012年9月26日;糖妹饰 YY)
无线电视翡翠台- 《恋爱季节:单元一》(糖妹饰林春芳)
电影
《恋夏恋夏恋恋下》(糖妹)
广告代言
2011-2012年
Green Field SPA 花仙子美容美体集团 (加拿大温哥华)糖妹
Panasonic糖妹
零食物语糖妹
HANAKO 假发糖妹
ZTE中兴(全球第五大生产商) u2013 ZTE Blade u2013 V880糖妹
跑Online糖兄妹
2012-2013年
Garnier护肤品糖妹
Walker薄荷糖 糖兄妹
NiceClaup糖妹
选民登记TVC糖妹
Aristo英语教材糖妹
Nokia Lumia 智能手机糖妹
JC shop 糖兄妹
2013-2014年
吉野家糖妹
狮王适齿美电动牙刷糖妹
电台节目
年份 | 日期 | 电视及电台名 | 节目 | 备注 |
2009年 | 7月11日 | 香港电台电视 | 现代结婚进行曲:港男港女 | 只有糖妹 |
2010年 | 11月18日 | 叱咤903 | 叱咤叱叱咤 | - |
2010年 | 5月31日、8月24日、11月4日、12月30日 | 叱咤903 | 叱咤乐坛 | - |
2010年 | 9月14日 | 叱咤903 | 叱吒乐迷 | - |
2010年 | 7月4日 | 叱咤903 | 伊维特革命 | - |
2010年 | 11月21日、11月28日 | 叱咤903 | 儿童适宜 | - |
2010年 | 12月28日 | 叱咤903 | 早霸王 | - |
2010年 | 11月25日 | 雷霆881 | 巴巴闭Afternoon D | - |
2010年 | 11月27日 | 雷霆881 | 成班哗鬼嘈喧巴巴闭 | - |
2010年 | 6月19日、7月17日、11月27日 | 无线电视翡翠台 | 劲歌金曲 | - |
2010年 | 7月17日、10月23日、11月27日 | 无线电视翡翠台 | 360?音乐无边 | - |
2010年 | 6月30日、10月13日 | 无线电视翡翠台 | 都市闲情 | - |
2010年 | 8月13日 | 无线电视翡翠台 | 东张西望 | - |
2010年 | 10月18日 | 无线电视翡翠台 | 超级游戏奖门人 | 只有糖妹 |
2010年 | 7月10日 | 无线电视翡翠台 | 世界杯动起来 | - |
2010年 | 6月13日、11月21日 | 无线电视J2台 | 爱情研究所 | - |
2010年 | 12月3日 | 香港电台第一台 | 中国点点点 | - |
2010年 | 8月26日 | 香港电台第二台 | Made in Hong Kong 李志刚 | - |
2010年 | 8月17日 | 香港电台第二台 | 甜心家族 | - |
2010年 | 6月5日 | 香港电台第二台 | 骚动音乐 | - |
2010年 | 5月26日 | 香港电台第二台 | Gimme 5 | - |
2010年 | 12月10日 | 香港电台Teen Power | Teen Musik | - |
2010年 | 12月16日 | 香港电台Teen Power | 校园本垒 | - |
2011年 | 1月8日 | 叱咤903 | 公子会 | - |
2011年 | 1月3日、8月19日 | 香港电台第五台 | 光辉岁月 | - |
2011年 | 1月4-7日 | 香港电台第二台 | 有冇搞错 | - |
2011年 | 1月13日 | 香港电台第二台 | 思潮作动 | - |
2011年 | 1月18日 | 香港电台Teen Power | Music Drive | - |
2011年 | 2月6日 | 无线电视J2台 | Music Café | - |
2011年 | 2月13日 | 无线电视翡翠台 | 明秋喜相逢 | - |
2011年 | 2月20日 | 无线电视J2台 | 安乐蜗 | - |
2011年 | 2月21日 | 新城知讯台 | 百万U.S.B. | 只有糖妹 |
2011年 | 3月1日 | 雷霆881 | 巴巴闭边个够我查笃撑 | - |
2011年 | 4月12日 | 树仁新传电台 | 有SING | - |
2011年 | 4月20日 | 无线电视J2台 | Big Boys Club | - |
2011年 | 4月30日 | 无线电视翡翠台 | 魔法擂台 | 只有糖妹 |
2011年 | 5月10日 | 无线电视翡翠台 | 今日VIP | 只有糖兄 |
2011年 | 6月11日、8月24日 | 无线电视J2台 | Big Boys Club | 只有糖妹 |
2011年 | 6月15日 | 香港电台Teen Power | 心理星座有个谜 | 只有糖妹 |
2011年 | 7月9日 | 香港电台电视 | 赢得乐 玩得喜 | 只有糖妹 |
2011年 | 8月20日 | 无线电视翡翠台 | 大凶兆 | 只有糖妹 |
2011年 | 8月21日 | 无线电视翡翠台 | 变身男女Chok Chok Chok | 只有糖妹 |
2011年 | 8月24日 | 无线电视J2台 | 全新J2台歌 跃动的心 出街 | - |
2011年 | 10月22日 - 12月24日 | 无线电视J2台 | 乐游约克郡 | - |
2011年 | - | 无线电视翡翠台 | 甜姐儿 | 主持:糖妹 |
2011年 | - | 无线电视翡翠台 | 劲歌金曲 | 主持:糖妹 |
2011年 | 10月27日 | 无线电视翡翠台 | Made in Hong Kong 李志刚 | - |
2011年 | 12月10日 | 香港电台第二台 | 欢乐满东华 | - |
2011年 | 12月17日 | 无线电视翡翠台 | 360° | 只有糖妹 |
2012年 | 1月19日 | 叱咤903 | 叱咤乐坛 | - |
2012年 | 1月25日 | 香港电台第二台 | 甜心家族 | - |
2012年 | 1月30日、1月31日 | 无线电视翡翠台 | 登登登对 | - |
2012年 | 2月2日、3月8日 | 雷霆881 | 巴巴闭 afternoon D | - |
2012年 | 2月9日 | 无线电视翡翠台 | 今日VIP | - |
2012年 | 2月14日 | 叱咤903 | 早霸王 | 只有糖妹 |
2012年 | 3月1日 | 雷霆881 | 有谁共鸣 | - |
2012年 | 3月5日 | 香港电台第五台 | 活在有情天 | - |
2012年 | - | 无线电视翡翠台 | 劲歌金曲 | 主持:糖妹 |
2012年 | 3月9日 | 无线电视翡翠台 | 财智达人II | - |
2012年 | 4月17日 | 雷霆881 | 巴巴闭 afternoon D | 只有糖兄 |
2012年 | 4月30日 | 无线电视J2台 | Music Café | - |
2012年 | 5月1日、5月2日 | 无线电视J2台 | 巨声工房 | - |
2012年 | 5月23日、5月24日 | 无线电视翡翠台 | 700万人的数字 | 只有糖妹 |
2012年 | 7月20日 | 香港电台Teen Power | 漫动作 | - |
2012年 | 8月8日 | 无线电视翡翠台 | 玩转三周1/2 | 只有糖妹 |
2012年 | 9月12日 | 雷霆881 | 大龙凤 | - |
2012年 | 9月25日 | 无线电视翡翠台 | 千奇百趣东南亚 | - |
歌曲成绩
年份 | 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 备注 |
2010年 | 我最爱糖兄妹 | 我最爱糖 | 2 | 3 | 2 | - | 新城国语力:1 |
2010年 | 我最爱糖兄妹 | 一个人咖啡 | 3 | 11 | - | - | 新城国语力:3 |
2010年 | 我最爱糖兄妹 | 地球应援团 | - | - | - | 3 | |
2010年 | 我最爱糖兄妹 | 自说自话 | 2 | - | - | - | |
2010年 | 我最爱糖兄妹 | 花都开好了 | 20 | 5 | - | - | 新城国语力:2 |
2011年 | Pink Girls | Pink Girls | 19 | 5 | - | - | 糖妹独唱 新城国语力:3 |
2011年 | 跑出天际 | 跑出天际 | - | 3 | - | - | 《跑Online》2011年主题曲 另派慢慢跑出天际版本 |
2011年 | - | 别烦著我 | - | 8 | 3 | 1 | |
2012年 | - | 留不下来 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
2012年 | 希望之旅 | 从前一个小女孩的祷告 | - | - | - | 6 | 与刘以达合唱 |
2012年 | - | 豆芽梦 | - | - | - | - | 糖妹独唱 |
2012年 | 现在再见 | 现在再见 | - | 15 | - | - | 另派Live Version版本 |
获得奖项
2010年
SINA Music u2013 我最喜爱新组合
Yahoo搜寻人气榜「新进歌手」No.1
新城国语力颁奖典礼 新城国语新势力组合
第七届劲歌王金曲金榜 最佳新人组合
华语金曲奖2010 优秀新人组合
《2010劲歌金曲优秀选第二回》「新人荐场飙星奖」
《新城劲爆颁奖礼2010》- 劲爆新人王-组合
叱咤乐坛流行榜颁奖典礼- 叱咤乐坛生力军(银奖)
第三十三届十大中文金曲颁奖音乐会- 最有前途新人奖(金奖)
2010年度十大劲歌金曲颁奖典礼- 最受欢迎华语歌曲奖(铜奖-我最爱糖)
2011年
《新城国语力颁奖礼2011》- 新城国语力组合 及 新城国语力跳舞歌曲(《Pink Girls》)(糖妹个人歌曲)
第三十四届十大中文金曲颁奖典礼- 全年最佳进步奖(银奖)
2012年
《2012劲歌金曲优秀选第一回》- 得奖歌曲(《别烦著我》)
《新城国语力颁奖礼2012》- 新城国语力原创歌曲(《留不下来》)
2013年
2012年度十大劲歌金曲颁奖典礼- 最受欢迎组合奖铜奖
2013第九届劲歌王-飞跃组合糖兄妹