人物简介
阿尔门·阿布迪
英文名:Almen Abdi
生日:1986-10-21
场上位置:中前卫
合同到期:2015-06-30
身高:182厘米
体重:72公斤
惯用脚:右脚
出生地:普里兹伦(塞尔维亚)
国籍:瑞士科索沃(塞尔维亚)
代表国家队:出场6次,进0球
欧洲三大杯:出场28次,进4球
欧洲冠军联赛:出场2次,进0球
比赛履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 沃特福德 | 22 |
|
| 英格兰 | 2 | 1 |
2011/12 | 乌迪内斯 | 23 | 23 | 0 | 意大利 | 1 | 3 |
2010/11 | 乌迪内斯 | 23 | 19 | 0 | 意大利 | 1 | 4 |
2009/10 | 勒芒 | 27 | 13 | 0 | 法国 | 1 | 18 |
2009/10 | 苏黎世 | 23 | 8 | 0 | 瑞士 | 1 | 7 |
2008/09 | 苏黎世 | 23 | 32 | 19 | 瑞士 | 1 | 1 |
2007/08 | 苏黎世 | 23 | 31 | 7 | 瑞士 | 1 | 3 |
2006/07 | 苏黎世 |
| 30 | 5 | 瑞士 | 1 | 1 |
2005/06 | 苏黎世 |
| 10 | 0 | 瑞士 | 1 | 1 |
2004/05 | 苏黎世 |
| 9 | 0 | 瑞士 | 1 | 5 |
2003/04 | 苏黎世 |
| 12 | 0 | 瑞士 | 1 | 4 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 12-27 03:45 | 谢周三 | 1 - 0 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-17 23:00 | 谢周三 | 1 - 0 | 罗瑟汉姆 | 是 | 34u2019 | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-05 23:00 | 谢周三 | 1 - 2 | 伊普斯维奇 | 否 | 9u2019 | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-29 22:00 | 谢周三 | 0 - 2 | 德比郡 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-28 02:45 | 谢周三 | 1 - 0 | 布莱克本 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-24 22:00 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 否 | 18u2019 | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-18 00:30 | 谢周三 | 1 - 2 | 伯明翰 | 是 | 65u2019 | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-14 02:45 | 谢周三 | 3 - 2 | 布里斯托尔城 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-10 22:00 | 谢周三 | 2 - 1 | 维冈竞技 | 是 | 60u2019 | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-27 22:00 | 谢周三 | 1 - 1 | 布伦特福德 | 否 | 14u2019 | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-20 19:30 | 谢周三 | 0 - 2 | 利兹联 | 是 | 45u2019 | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-17 02:45 | 谢周三 | 1 - 3 | 保顿艾尔宾 | 是 | 45u2019 | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-14 00:30 | 谢周三 | 0 - 0 | 诺维奇 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-07 23:30 | 谢周三 | 1 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-15 22:00 | 沃特福德 | 2 - 2 | 桑德兰 | 是 | 66u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-12 02:45 | 沃特福德 | 2 - 4 | 诺维奇 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-08 23:00 | 沃特福德 | 0 - 2 | 利物浦 | 是 | 69u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-30 22:00 | 沃特福德 | 3 - 2 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
足总杯 | 04-24 23:00 | 沃特福德 | 1 - 2 | 水晶宫 | 是 | 55u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-21 02:45 | 沃特福德 | 1 - 3 | 西汉姆联 | 是 | 76u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-09 22:00 | 沃特福德 | 1 - 1 | 埃弗顿 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-02 22:00 | 沃特福德 | 0 - 4 | 阿森纳 | 是 | 69u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-19 23:00 | 沃特福德 | 1 - 2 | 斯托克城 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 03-13 21:30 | 沃特福德 | 2 - 1 | 阿森纳 | 否 | 13u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-06 01:30 | 沃特福德 | 0 - 1 | 莱切斯特城 | 否 | 25u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-03 04:00 | 沃特福德 | 0 - 1 | 曼联 | 是 | 70u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-27 23:00 | 沃特福德 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-13 23:00 | 沃特福德 | 2 - 1 | 水晶宫 | 否 | 28u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-06 23:00 | 沃特福德 | 0 - 1 | 热刺 | 是 | 46u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-04 03:45 | 沃特福德 | 0 - 0 | 切尔西 | 否 | 27u2019 | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-30 23:00 | 沃特福德 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-23 23:00 | 沃特福德 | 2 - 1 | 纽卡斯尔联 | 否 | 13u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-19 04:00 | 沃特福德 | 0 - 1 | 斯旺西 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-14 03:45 | 沃特福德 | 0 - 2 | 南安普顿 | 是 | 61u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-03 01:30 | 沃特福德 | 1 - 2 | 曼城 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-28 23:00 | 沃特福德 | 1 - 2 | 热刺 | 是 | 46u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-26 23:00 | 沃特福德 | 2 - 2 | 切尔西 | 是 | 68u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-20 21:30 | 沃特福德 | 3 - 0 | 利物浦 | 是 | 79u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-12 23:00 | 沃特福德 | 1 - 0 | 桑德兰 | 是 | 68u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-05 23:00 | 沃特福德 | 2 - 0 | 诺维奇 | 否 | 13u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-28 23:00 | 沃特福德 | 3 - 2 | 阿斯顿维拉 | 是 | 81u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-21 20:45 | 沃特福德 | 1 - 2 | 曼联 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-07 23:00 | 沃特福德 | 1 - 2 | 莱切斯特城 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-31 23:00 | 沃特福德 | 2 - 0 | 西汉姆联 | 是 | 75u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-24 22:00 | 沃特福德 | 2 - 0 | 斯托克城 | 是 | 77u2019 | 1 | 详情 | ||
英超 | 10-18 00:30 | 沃特福德 | 0 - 3 | 阿森纳 | 是 | 75u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-03 22:00 | 沃特福德 | 1 - 1 | 伯恩茅斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-27 23:00 | 沃特福德 | 0 - 1 | 水晶宫 | 是 | 64u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-19 22:00 | 沃特福德 | 2 - 1 | 纽卡斯尔联 | 是 | 76u2019 | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-12 22:00 | 沃特福德 | 1 - 0 | 斯旺西 | 是 | 66u2019 | 0 | 详情 |
更新日期:2024-11-21
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜