基本内容
繁体名: 赫臣英文名: John Hartson
生日: 1975年4月5日
身高: 185cm
体重: 92 Kg
国籍: 威尔士
简体名:约翰·哈特森 状态: 正常
现效力球队
效力球队 球衣号 位置 入球数
威尔斯 10 前锋 -
西布朗 10 前锋 -
曾效力过球队
年份时间 效力球队 位置 入球数
阿森纳
温布尔登
西汉姆联
考文垂
温布顿 前锋
凯尔特人 前锋
职业生涯
俱乐部的表现 | 联盟 | 杯 | 联赛杯 | 大陆 | 总 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季节 | 俱乐部 | 联盟 | 应用程序 | 目标 | 应用程序 | 目标 | 应用程序 | 目标 | 应用程序 | 目标 | 应用程序 | 目标 |
英国 | 联盟 | 足总杯 | 联赛杯 | 欧洲 | 总 | |||||||
1992-93 | 卢顿 | 第一分部 | 0 | 0 | ||||||||
1993-94 | 34 | 6 | ||||||||||
1994-95 | 20 | 5 | ||||||||||
1994-95 | 兵工厂 | 英超 | 15 | 7 | ||||||||
1995-96 | 19 | 4 | ||||||||||
1996-97 | 19 | 3 | ||||||||||
1996-97 | 西汉姆联 | 英超 | 11 | 5 | ||||||||
1997-98 | 32 | 15 | ||||||||||
1998-99 | 17 | 4 | ||||||||||
1998-99 | 温网 | 英超 | 14 | 2 | ||||||||
1999-00 | 16 | 9 | ||||||||||
2000-01 | 第一分部 | 19 | 8 | |||||||||
2000-01 | 考文垂 | 英超 | 12 | 6 | ||||||||
苏格兰 | 联盟 | 苏格兰杯 | 联赛杯 | 欧洲 | 总 | |||||||
2001-02 | 塞尔特 | 英超 | 31 | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 42 | 24 |
2002-03 | 27 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 | 45 | 25 | ||
2003-04 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 23 | 10 | ||
2004-05 | 38 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 50 | 30 | ||
2005-06 | 35 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 41 | 20 | ||
英国 | 联盟 | 足总杯 | 联赛杯 | 欧洲 | 总 | |||||||
2006-07 | 西布罗姆维奇 | 冠军 | 21 | 5 | ||||||||
2007-08 | 诺维奇城 | 冠军 | 4 | 0 | ||||||||
总 | 英国 | 254 | 79 | 18 | 7 | 22 | 9 | 10 | 2 | 304 | 97 | |
苏格兰 | 146 | 88 | 12 | 8 | 11 | 7 | 32 | 6 | 201 | 109 | ||
职业生涯总 | 400 | 167 | 30 | 15 | 33 | 16 | 43 | 8 | 505 | 206 |
威尔士国家队 | ||
---|---|---|
年 | 应用程序 | 目标 |
1995 | 4 | 0 |
1996 | 3 | 0 |
1997 | 4 | 1 |
1998 | 3 | 1 |
1999 | 4 | 0 |
2000 | 2 | 0 |
2001 | 6 | 4 |
2002 | 7 | 2 |
2003 | 7 | 3 |
2004 | 5 | 3 |
2005 | 6 | 0 |
总 | 51 | 14 |
获得荣誉
塞尔特
苏格兰超级联赛: 2001-02 , 2003-04 , 2005-06
苏格兰杯: 2003-04 , 2004-05
苏格兰联赛杯: 2005-06
更新日期:2024-11-23
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜