麦克金(运动员)
麦克金是苏格兰足球运动员。夺冠赛季俱乐部号码出场进球国家联赛等级排名2017/18爱尔兰人7368苏格兰142016/17爱尔兰人7294苏格兰2-2015/16爱尔兰人18--苏格兰2-2014/15圣米伦7300苏格兰1122013/14圣米伦7333苏格兰18比赛日期赛事代表球...
展开
人物简介
麦克金是苏格兰足球运动员。
球员履历
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 爱尔兰人 | 7 | 36 | 8 | 苏格兰 | 1 | 4 | |
2016/17 | 爱尔兰人 | 7 | 29 | 4 | 苏格兰 | 2 | - | |
2015/16 | 爱尔兰人 | 18 | - | - | 苏格兰 | 2 | - | |
2014/15 | 圣米伦 | 7 | 30 | 0 | 苏格兰 | 1 | 12 | |
2013/14 | 圣米伦 | 7 | 33 | 3 | 苏格兰 | 1 | 8 |
技术统计
比赛日期 | 赛事 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 出场 | 进球 | 助攻 | 关键 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传球 | ||||||||||||||||
2019-05-15 | 英联附 | 阿斯顿维拉 | 西布朗维奇 | 0:1 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-05-11 | 英联附 | 阿斯顿维拉 | 西布朗维奇 | 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-04-28 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 利兹联 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-04-22 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 米尔沃尔 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-04-19 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 博尔顿 | 2:0 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-04-13 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 布里斯托尔 | 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-04-11 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 罗瑟勒姆联 | 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-04-06 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 谢周三 | 3:1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-03-30 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 布莱克本 | 2:1 | 90 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-03-25 | 欧预 | 苏格兰 | 圣马力诺 | 2:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-03-21 | 欧预 | 苏格兰 | 哈萨克斯坦 | 0:3 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-03-16 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 米德尔斯堡 | 3:0 | 90 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-03-14 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | 3:1 | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-03-10 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 伯明翰 | 1:0 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-02-16 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 西布朗维奇 | 0:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-02-14 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-02-09 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 谢菲尔德联 | 3:3 | 90 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-02-02 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 雷丁 | 0:0 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-01-26 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 伊普斯威奇 | 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-01-19 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 赫尔城 | 2:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-01-12 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 维冈竞技 | 0:3 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-01-05 | 足总杯 | 阿斯顿维拉 | 斯旺西城 | 0:3 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-01-01 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 女王公园 | 2:2 | 90 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-12-29 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 普雷斯顿 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-12-26 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 斯旺西城 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-12-23 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 利兹联 | 2:3 | 90 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-12-15 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 斯托克城 | 2:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-12-08 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 西布朗维奇 | 2:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-12-02 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 米德尔斯堡 | 3:0 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-11-29 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | 5:5 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新日期:2024-11-21
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜