利·格里菲斯
利·格里菲斯(Leigh Griffiths),1990年8月20日出生于英国苏格兰爱丁堡(Edinburgh,Scotland,GBR),苏格兰职业足球运动员,司职前锋,效力于凯尔特人足球俱乐部。
展开
个人简介
姓名:利·格里菲斯
国籍 | 苏格兰 |
出生日期 | 1990-08-20 |
出生地点 | 苏格兰爱丁堡 |
身高 | 180.0 CM |
体重 | 64.0 KG |
场上位置 | 前锋 |
现效力球队 | 凯尔特人足球俱乐部 |
曾效力球队 | 狼队足球俱乐部 |
球衣号码 | 9号 |
履历
赛季 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 联赛 | 等级 | 排名 | 欧战 | 出场 | 进球 |
2016/17 | 凯尔特人 | 24 | 12 | 苏超 | 1 | 1 | 欧冠 | 9 | 5 |
2015/16 | 凯尔特人 | 34 | 31 | 苏超 | 1 | 1 | 欧冠 | 6 | 3 |
2014/15 | 凯尔特人 | 24 | 14 | 苏超 | 1 | 1 | 欧冠 | 5 | 0 |
2013/14 | 凯尔特人 | 13 | 7 | 苏超 | 1 | 1 | |||
2013/14 | 狼队 | 26 | 12 | 英甲 | 3 | 1 | |||
2012/13 | 希伯尼安 | 36 | 22 | 苏超 | 1 | 7 | |||
2011/12 | 希伯尼安 | 30 | 8 | 苏超 | 1 | 11 | |||
2010/11 | 狼队 | 0 | 0 | 英超 | 1 | 17 | |||
2010/11 | 邓迪 | 18 | 8 | 苏甲 | 2 | 6 | |||
2009/10 | 邓迪 | 29 | 13 | 苏甲 | 2 | 2 | |||
2008/09 | 利文斯顿 | 27 | 18 | 苏甲 | 2 | 7 | |||
2007/08 | 利文斯顿 | 18 | 4 | 苏甲 | 2 | 7 | |||
2006/07 | 利文斯顿 | 4 | 1 | 苏甲 | 2 | 6 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2011-01-01 | 2013-06-30 | 转会 | 17 | 邓迪 | 狼队 |
2009-07-24 | 2010-12-31 | 转会 | 17 | 利文斯顿 | 邓迪 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 11-05 23:00 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 伊凡尼斯 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
苏超 | 10-29 19:00 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 阿伯丁 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-27 02:45 | 凯尔特人 | 4 - 0 | 罗斯郡 | 是 | 69u2019 | 0 | 详情 | ||
苏联杯 | 10-23 21:15 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 格拉斯哥流浪者 | 否 | 19u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-20 02:45 | 凯尔特人 | 0 - 2 | 门兴 | 否 | 19u2019 | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-12 02:45 | 苏格兰 | 0 - 3 | 斯洛伐克 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-09 02:45 | 苏格兰 | 1 - 1 | 立陶宛 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-01 19:15 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 邓迪 | 否 | 25u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-29 02:45 | 凯尔特人 | 3 - 3 | 曼城 | 否 | 6u2019 | 0 | 详情 | ||
苏超 | 09-24 22:00 | 基马诺克 | 1 - 1 | 基马诺克 | 否 | 25u2019 | 1 | 详情 | ||
苏超 | 08-27 22:00 | 凯尔特人 | 4 - 1 | 阿伯丁 | 是 | 58u2019 | 1 | 详情 | ||
欧冠 | 08-24 02:45 | 凯尔特人 | 0 - 2 | 贝尔谢巴夏普尔 | 是 | 57u2019 | 0 | 详情 | ||
苏超 | 08-20 19:15 | 凯尔特人 | 4 - 2 | 圣约翰斯顿 | 是 | 55u2019 | 1 | 详情 | ||
欧冠 | 08-18 02:45 | 凯尔特人 | 5 - 2 | 贝尔谢巴夏普尔 | 是 | 90u2019 | 2 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 08-14 02:00 | 凯尔特人 | 0 - 2 | 国际米兰 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
苏超 | 08-07 21:15 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 哈茨 | 是 | 84u2019 | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 07-31 01:00 | 凯尔特人 | 1 - 3 | 巴塞罗那 | 是 | 46u2019 | 1 | 详情 | ||
欧冠 | 07-21 02:45 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 林肯红魔 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
苏超 | 05-12 02:30 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 圣约翰斯顿 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
苏超 | 05-08 19:30 | 凯尔特人 | 3 - 2 | 阿伯丁 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
苏超 | 04-30 19:30 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 哈茨 | 是 | 86u2019 | 1 | 详情 | ||
苏超 | 04-24 22:00 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 罗斯郡 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
苏足总杯 | 04-17 19:00 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
苏超 | 04-09 19:30 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 马瑟韦尔 | 是 | 90u2019 | 2 | 详情 | ||
苏超 | 04-06 02:45 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 邓迪 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
苏超 | 04-02 19:30 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 哈茨 | 是 | 77u2019 | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-30 03:00 | 苏格兰 | 1 - 0 | 丹麦 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
苏超 | 03-19 20:30 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 基马诺克 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
苏超 | 03-12 20:30 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 帕尔蒂克 | 是 | 89u2019 | 1 | 详情 | ||
苏超 | 03-03 03:45 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 邓迪 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
苏超 | 02-27 03:45 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 汉密尔顿 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
苏超 | 02-20 23:00 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 伊凡尼斯 | 是 | 90u2019 | 2 | 详情 | ||
苏超 | 02-13 23:00 | 凯尔特人 | 2 - 0 | 罗斯郡 | 是 | 79u2019 | 1 | 详情 | ||
苏超 | 02-04 03:45 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 阿伯丁 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
苏联杯 | 01-31 23:00 | 凯尔特人 | 1 - 3 | 罗斯郡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
苏超 | 01-23 23:00 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 圣约翰斯顿 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
苏超 | 01-20 03:45 | 凯尔特人 | 8 - 1 | 汉密尔顿 | 是 | 65u2019 | 3 | 详情 | ||
苏超 | 01-16 03:45 | 凯尔特人 | 4 - 1 | 邓迪联 | 是 | 90u2019 | 2 | 详情 | ||
苏超 | 11-29 20:15 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 伊凡尼斯 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-27 04:05 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 阿贾克斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-21 23:00 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 基马诺克 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-08 23:30 | 凯尔特人 | 4 - 1 | 罗斯郡 | 是 | 80u2019 | 2 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-06 02:00 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 莫尔德 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-31 20:30 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 阿伯丁 | 是 | 90u2019 | 2 | 详情 | ||
苏超 | 10-25 23:00 | 凯尔特人 | 5 - 0 | 邓迪联 | 是 | 65u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-23 03:05 | 凯尔特人 | 1 - 3 | 莫尔德 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-17 19:00 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 马瑟韦尔 | 否 | 30u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-09 02:45 | 苏格兰 | 2 - 2 | 波兰 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-04 19:30 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 汉密尔顿 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-02 03:05 | 凯尔特人 | 2 - 2 | 费内巴切 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 |
更新日期:2024-11-21
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜