早年经历
埃弗里·约翰逊出身于新奥尔良的贫民区,最初喜欢的运动是棒球,10岁时,他的篮球天赋被卡尔文·拉米尔教练发现并转而从事篮球。他毕业于南方大学,但埃弗里的大学和NBA的篮球旅程却都不平坦,由于身高偏矮,他都是辗转多支球队后才找到了位置。
球员生涯
1988年,埃弗里·约翰逊参加选秀但是没有被一支球队选中,落选后的约翰逊只能先栖身于小级别联赛。好在不久后,超音速队决定给他一个机会,约翰逊这才真正踏入了NBA的大门。开始并非一帆风顺,短短的一年之间,他又辗转到丹佛和圣安东尼奥。直到马刺队第二次签下他,约翰逊才获得了巨大的成功,杰出的领导能力与敢做敢为的作风帮助他成为更衣室老大。威望甚至超过了队中头号球星大卫·罗宾逊,连邓肯也只能处处以小弟自居。“小将军”这个雅号,也是在马刺的时候取得的。
1995-96赛季,埃弗里·约翰逊达到了自己职业生涯的颠峰,场均贡献13.1分和9.6次助攻。
1998-99赛季,NBA缩水赛季,埃弗里·约翰逊在第5场最后47秒的跳投,助马刺78比77击败纽约尼克斯,马刺首夺总冠军。
2001年,埃弗里·约翰逊投奔掘金队。在随后的三年内,他辗转小牛队、勇士等队。2004年4月2日他完成了球员生涯最后一场比赛,上场28分钟得到16分7助3断。之后,刚刚回到小牛队的“小将军”宣布退役,在39岁的年纪离开他心爱的赛场。
在16个赛季的职业生涯里,约翰逊场均8.4分、5.5次助攻、1.7个篮板,总助攻数在马刺队史上排名第一。16年职业生涯中约翰逊有10个赛季都在马刺度过。
2007年12月24日,埃弗里·约翰逊的6号球衣在马刺队退役。而此时的约翰逊已经成为了小牛的主帅。
教练时期
小牛时期
2003-04赛季冬季转会期,小牛队努力追逐约翰逊并聘请其担任球员兼助教,当时的主教练老尼尔森甚至亲自写信邀请。
2004-05赛季,约翰逊开始他的教练生涯,当时他出任小牛的助理教练。赛季中途担任小牛队主教练,获得16胜2负的出色成绩。
2005-06赛季,埃弗里·约翰逊带领达拉斯小牛队取得了60胜22负的战绩,排在联盟第三位,并在最初执教的前82场比赛中赢得了66场。其73.2%的胜率追平了小牛历史上赛季最佳战绩。小牛打入了最后的总决赛,可惜2-4被热火队逆转击败。2006年4月26日,NBA官方正式宣布小牛队主帅埃弗里·约翰逊当选2005-06赛季最佳教练,同时约翰逊是小牛队历史上第一位获得此奖项的教练。
2006年1月27日,NBA官方宣布达拉斯小牛队的主教练埃弗里·约翰逊,当选为2006年NBA全明星赛西部队伍的主教练。
2006-07赛季,小将军带领小牛拿下了67胜的成绩,他们以常规赛第一的成绩进入季后赛,但是却遭遇了“黑八”噩梦,这也让约翰逊开始受到怀疑。
2007-08赛季,小牛队常规赛依然有着51胜的不俗表现,但是小牛季后赛首轮1-4大比分输给新奥尔良黄蜂队之后,“小将军”埃弗里·约翰逊下课,。
篮网时期
2010年6月11日,篮网主席罗德·索恩正式对外宣称,球队已经与前小牛主教练埃弗里·约翰逊达成一致,后者将在下赛季担任新泽西篮网的主教练一职,双方达成了一份为期三年的协议。
2011-12赛季,篮网常规赛前15场比赛球队取得11胜4负的良好开局,“小将军”当选11月东部最佳教练,11胜4负战绩也是篮网历史上最佳开局。但12月至今篮网队的表现让人大失所望,近13场比赛球队仅取得3场胜利。
2012年12月28日凌晨,布鲁克林篮网队总经理比利·金于正式宣布球队解雇主帅埃弗里·约翰逊。
在2010年成为篮网主帅后,埃弗里·约翰逊的战绩为60胜116负。
NCAA时期
2015年4月5日,埃弗里·约翰逊被雇为NCAA(美国大学篮球联赛)阿拉巴马大学主教练。
生涯数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 命中% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-89 | SEA | 43 | 0 | 6.8 | 1.6 | 34.9 | 11.1 | 56.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
89-90 | SEA | 53 | 10 | 10.8 | 2.6 | 38.7 | 25.0 | 72.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
90-91 | DEN | 21 | 4 | 10.3 | 3.8 | 42.6 | 0.0 | 65.6 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 1.0 |
90-91 | SAN | 47 | 10 | 15.8 | 5.1 | 48.3 | 20.0 | 69.1 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.9 |
90-91 | TOT | 68 | 14 | 14.1 | 4.7 | 46.9 | 11.1 | 67.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.9 |
91-92 | SAN | 20 | 14 | 23.2 | 6.8 | 50.9 | 20.0 | 75.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.2 |
91-92 | HOU | 49 | 1 | 15.8 | 5.1 | 46.4 | 30.0 | 60.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.9 |
91-92 | TOT | 69 | 15 | 17.9 | 5.6 | 47.9 | 26.7 | 65.3 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.3 |
92-93 | SAN | 75 | 49 | 27.1 | 8.7 | 50.2 | 0.0 | 79.1 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 7.5 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 1.9 |
93-94 | GOS | 82 | 70 | 28.4 | 10.9 | 49.2 | 0.0 | 70.4 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 5.3 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 2.0 |
94-95 | SAN | 82 | 82 | 36.7 | 13.4 | 51.9 | 13.6 | 68.5 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 8.2 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 1.9 |
95-96 | SAN | 82 | 82 | 37.6 | 13.1 | 49.4 | 19.4 | 72.1 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 9.6 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 |
96-97 | SAS | 76 | 76 | 32.5 | 10.5 | 47.7 | 23.1 | 69.0 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 6.8 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 2.1 |
97-98 | SAS | 75 | 73 | 35.7 | 10.2 | 47.8 | 15.4 | 72.6 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 7.9 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 1.9 |
98-99 | SAS | 50 | 50 | 33.4 | 9.7 | 47.3 | 8.3 | 56.8 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 7.4 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 2.0 |
99-00 | SAS | 82 | 82 | 31.4 | 11.2 | 47.3 | 11.1 | 73.5 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 6.0 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 1.8 |
00-01 | SAS | 55 | 20 | 23.5 | 5.6 | 44.7 | 16.7 | 68.3 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 4.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.6 |
01-02 | DEN | 51 | 13 | 23.5 | 9.4 | 48.6 | 0.0 | 74.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 5.1 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.4 |
01-02 | DAL | 17 | 0 | 8.9 | 3.2 | 42.9 | 0.0 | 70.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
01-02 | TOT | 68 | 13 | 19.9 | 7.9 | 47.9 | 0.0 | 74.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.3 |
02-03 | DAL | 48 | 0 | 9.0 | 3.3 | 42.0 | 0.0 | 76.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.5 |
03-04 | GSW | 46 | 1 | 13.8 | 4.6 | 40.2 | 0.0 | 66.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.7 |
总计 | 1054 | 637 | 25.2 | 8.4 | 47.9 | 14.5 | 70.6 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 5.5 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 1.6 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 命中% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-89 | SEA | 6 | 0 | 5.2 | 1.8 | 41.7 | 0.0 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
90-91 | SAN | 3 | 0 | 6.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
92-93 | SAN | 10 | 10 | 31.4 | 8.2 | 51.4 | 0.0 | 71.4 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 8.1 | 1.0 | 0.1 | 2.3 | 2.7 |
93-94 | GOS | 3 | 0 | 13.7 | 6.0 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.7 |
94-95 | SAN | 15 | 15 | 38.3 | 14.5 | 51.7 | 0.0 | 62.1 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 8.3 | 1.3 | 0.4 | 2.0 | 1.9 |
95-96 | SAN | 10 | 10 | 40.7 | 12.3 | 43.0 | 0.0 | 70.4 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 9.4 | 2.0 | 0.1 | 2.4 | 2.1 |
97-98 | SAS | 9 | 9 | 38.0 | 17.3 | 60.4 | 0.0 | 66.7 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 6.1 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 3.0 |
98-99 | SAS | 17 | 17 | 38.4 | 12.6 | 48.7 | 33.3 | 68.1 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 7.4 | 1.2 | 0.1 | 2.9 | 1.8 |
99-00 | SAS | 4 | 4 | 36.0 | 12.0 | 45.2 | 0.0 | 71.4 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 5.3 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
00-01 | SAS | 13 | 0 | 21.6 | 5.8 | 38.6 | 0.0 | 53.3 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.8 |
总计 | 90 | 65 | 31.2 | 10.5 | 48.6 | 6.3 | 66.1 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 6.2 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 1.9 |
数据来源
最高纪录
得分 | 29(1995年4月18日对掘金) |
投篮命中数 | 12(2次) |
投篮次数 | 20(199912月5日对猛龙) |
三分球命中数 | 1(27次) |
三分球投篮次数 | 3(2次) |
罚球命中数 | 12(1993年4月25日对火箭) |
罚球次数 | 13(199311月24日对热火) |
前场篮板 | 3(7次) |
后场篮板 | 8(1994年2月15日对国王) |
总篮板球 | 10(1994年2月15日对国王) |
助攻 | 20(2次) |
抢断 | 6(3次) |
盖帽 | 3(199611月5日对骑士) |
出场时间 | 53(1995年12月10日对阵尼克斯) |
执教数据
赛季 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
常规赛 | 季后赛 | ||||||
2004-05 | 小牛 | 16 | 2 | 88.9 | 6 | 7 | 46.2 |
2005-06 | 小牛 | 60 | 22 | 73.2 | 14 | 9 | 60.9 |
2006-07 | 小牛 | 67 | 15 | 81.7 | 2 | 4 | 33.3 |
2007-08 | 小牛 | 51 | 31 | 62.2 | 1 | 4 | 20.0 |
2010-11 | 篮网 | 24 | 58 | 29.3 | -- | -- | |
2011-12 | 篮网 | 22 | 44 | 33.3 | -- | -- | |
2012-13 | 篮网 | 14 | 14 | 50.0 | -- | -- | |
总计 | 254 | 186 | 57.7 | 23 | 24 | 48.9 |
荣誉记录
球员时期 |
?1998-99 NBA总冠军 (获奖) |
教练时期 |
?2005-06 NBA年度最佳主教练 (获奖) |
社会评价
他简直就是‘年少版’的帕特·莱利。(“魔术师”约翰逊)
看着埃弗里当选最佳教练,我激动得浑身发抖,这对我意味着很多东西。埃弗里是我的好朋友,也是个出色的球员。(格雷格·波波维奇)