职业生涯
何塞·恩里克是在莱万特开始其足球生涯,曾效力瓦伦西亚,但其间他被外借到维戈塞尔塔一季。此季过后何塞·恩里克被比利亚雷亚尔看中并签了他。在比利亚雷亚尔他以体力和毅力赢得“公牛”的绰号。在比利亚雷亚尔度过了一个成功的赛季,何塞·恩里克于2007年转到英超加盟纽卡斯尔联,代表纽卡斯尔联出战129次,攻入1球,其中在英超联赛中出战85次。
利物浦
在北京时间2011年8月11日,利物浦官网宣布俱乐部已与纽卡斯尔就恩里克的转会事宜达成一致,现在纽卡斯尔允许球员前往利物浦体检并商谈个人合同。
何塞·恩里克在2011年8月13日,2011-2012英格兰足球超级联赛第一轮,第一次并且首发代表利物浦出场。8月20日,利物浦在客场2:0战胜阿森纳,首次在酋长球场战胜对手。恩里克的表现可圈可点,他也在赛后成为了《天空体育》所评的全场最佳球员。
西班牙国家队
利物浦左后卫何塞·恩里克坚信自己应该得到在国家队证明个人价值的机会,他很希望能够参加明夏的2012欧锦赛。
自今年夏天从纽卡斯尔转会到利物浦之后,恩里克的表现相当出色,在利物浦牢牢占据着主力左后卫的位置。但是西班牙国家队却从未向他打开过大门,事实上,恩里克从未能够入选西班牙21岁以上的国家队阵容。
25岁的恩里克迫切的想要得到西班牙国家队主教练博斯克的认可,因为他希望能够参加2012欧锦赛。西班牙边卫觉得,在利物浦这样的英超豪门俱乐部效力对他实现自己的目标很有帮助。
技术特点
防守
虽然不是英格兰土产的后卫队员,但是能在英超赛场证明自己的价值,就说么恩里克的作风肯定不会软弱。在纽卡斯尔联这几年的经历早已让恩里克学会了在英格兰立足的东西,那便是迅雷不及掩耳的出脚以及凶狠的身体对抗。在英超踢球的前锋面前,若是你一而再再而三的尽量去避免和他的正面冲突,那么你肯定会成为这些前锋们的重点关照对象,但若是你让他们感觉到你是一根异常难啃的骨头,那么他们就肯定会想尽一切办法避免和你在正面有冲突。
利物浦近年来的左路防线一直缺乏硬度和厚度,不但在人选上总是有捉襟见肘的情况发生,在上场队员身上还会存在不同程度的被人打爆现象,边路镇守不住,中路的压力定会增加不少,而失球也就在所难免了。恩里克不仅拥有在边路的不输给任何人的速度,还拥有绝对的硬度,所以未来安菲尔德的左路防线肯定因为他的到来稳固不少。
边路突击
对于一名优秀的边后卫来讲,光有防守没有进攻,那只能说你是一名尽职尽责的队员,并不能称得上是杰出的边后卫,一名杰出的边后卫不但可以在边路封锁对手的进攻方式,还要在进攻端有出色的攻击力,这个攻击力可以是对于队友的支援,可以是自己单兵作战的能力,也可以是屡屡出其不意的破门。或许现在恩里克还不能成为利物浦进攻中的一柄得分利器,但是他却可以利用自己奇快的速度在边路撕开对手的防线,然后完成给队友的助攻。下赛季若是不出意外的话,红军的锋线队员将会在这一点上受益不少。
在纽卡斯尔联效力的时期恩里克就经常上演在边路生吃对手的好戏,没有什么繁琐的动作和假象,就是一个简单的加速奔跑便将对手甩开,然后就是传中,不过也碍于曾经的他身前没有多少强力得分点,所以助攻数并不多。但是今后却不会如此了,有卡罗尔保证空中力量,有苏亚雷斯保证地面力量,恩里克未来的传中一定不会在被浪费掉。
个人履历
赛季 | 比赛 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 黄牌 | 双黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013赛季 | 英超 | 利物浦 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2012-2013赛季 | 欧联 | 利物浦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012赛季 | 英超 | 利物浦 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010-2011赛季 | 英超 | 纽卡斯尔 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2008-2009赛季 | 英超 | 纽卡斯尔 | 26 | 0 | 1 | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2011-08-12 | 2015-06-30 | 转会 | 600 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 |
2007-08-01 | 2012-06-30 | 转会 | 870 | 比利亚雷亚尔 | 纽卡斯尔联 |
2006-07-01 | 2007-07-31 | 转会 | 瓦伦西亚 | 比利亚雷亚尔 | |
2004-07-01 | 2006-06-30 | 转会 | 60 | 莱万特 | 瓦伦西亚 |
技术统计
常规数据
日期 | 赛事 | 比赛 | 出场 | 进球 | 助攻 | 传球 | 过人 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-19 | 英超 | 利物浦,1,-,0,女王公园,巡游者 | 首发 | 0 | 0 | 60 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-05-12 | 英超 | 富勒姆,1,-,3,利物浦 | 替补 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-05-05 | 英超 | 利物浦,0,-,0,埃弗顿 | 首发 | 0 | 0 | 58 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-04-28 | 英超 | 纽卡斯尔,0,-,6,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-04-21 | 英超 | 利物浦,2,-,2,切尔西 | 首发 | 0 | 0 | 45 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-04-13 | 英超 | 雷丁,0,-,0,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-04-07 | 英超 | 利物浦,0,-,0,西汉姆联 | 首发 | 0 | 0 | 54 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03-31 | 英超 | 阿斯顿维拉,1,-,2,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03-16 | 英超 | 南安普敦,3,-,1,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03-11 | 英超 | 利物浦,3,-,2,托特纳姆热刺 | 首发 | 0 | 1 | 48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03-03 | 英超 | 维冈竞技,0,-,4,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02-17 | 英超 | 利物浦,5,-,0,斯旺西 | 首发 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-02-12 | 英超 | 利物浦,0,-,2,西布朗维奇 | 首发 | 0 | 0 | 66 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02-04 | 英超 | 曼城,2,-,2,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-31 | 英超 | 阿森纳,2,-,2,利物浦 | 替补 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-31 | 英超 | 女王公园巡游者,0,-,3,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-27 | 英超 | 斯托克城,3,-,1,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 59 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-12-23 | 英超 | 利物浦,4,-,0,富勒姆 | 首发 | 0 | 1 | 39 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-12-10 | 英超 | 西汉姆联,2,-,3,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-01 | 英超 | 利物浦,1,-,0,南安普敦 | 首发 | 0 | 0 | 51 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-29 | 英超 | 托特纳姆热刺,2,-,1,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 49 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2012-11-25 | 英超 | 斯旺西,0,-,0,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 46 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012-11-17 | 英超 | 利物浦,3,-,0,维冈竞技 | 首发 | 1 | 1 | 41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-12 | 英超 | 切尔西,1,-,1,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 62 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-05 | 英超 | 利物浦,1,-,1,纽卡斯尔 | 首发 | 0 | 1 | 55 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-10-28 | 英超 | 埃弗顿,2,-,2,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10-20 | 英超 | 利物浦,1,-,0,雷丁 | 替补 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-23 | 英超 | 利物浦,1,-,2,曼联 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-16 | 英超 | 桑德兰,1,-,1,利物浦 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-02 | 英超 | 利物浦,0,-,2,阿森纳 | 首发 | 0 | 0 | 58 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012-08-26 | 英超 | 利物浦,2,-,2, 曼城 | 替补 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进攻数据
日期 | 赛事 | 比赛 | 出场 | 射门 | 射正 | 射门成功率 | 头球进球 | 左脚进球 | 右脚进球 | 点球 | 赢得点球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-19 | 英超 | 利物浦,1,-,0,女王公园,巡游者 | 首发 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-05-12 | 英超 | 富勒姆,1,-,3,利物浦 | 替补 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-05-05 | 英超 | 利物浦,0,-,0,埃弗顿 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-04-28 | 英超 | 纽卡斯尔,0,-,6,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-04-21 | 英超 | 利物浦,2,-,2,切尔西 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-04-13 | 英超 | 雷丁,0,-,0,利物浦 | 首发 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-04-07 | 英超 | 利物浦,0,-,0,西汉姆联 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03-31 | 英超 | 阿斯顿维拉,1,-,2,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03-16 | 英超 | 南安普敦,3,-,1,利物浦 | 首发 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03-11 | 英超 | 利物浦,3,-,2,托特纳姆热刺 | 首发 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03-03 | 英超 | 维冈竞技,0,-,4,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02-17 | 英超 | 利物浦,5,-,0,斯旺西 | 首发 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-02-12 | 英超 | 利物浦,0,-,2,西布朗维奇 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02-04 | 英超 | 曼城,2,-,2,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-31 | 英超 | 阿森纳,2,-,2,利物浦 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-31 | 英超 | 女王公园巡游者,0,-,3,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-27 | 英超 | 斯托克城,3,-,1,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-23 | 英超 | 利物浦,4,-,0,富勒姆 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-10 | 英超 | 西汉姆联,2,-,3,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-01 | 英超 | 利物浦,1,-,0,南安普敦 | 首发 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-29 | 英超 | 托特纳姆热刺,2,-,1,利物浦 | 首发 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-25 | 英超 | 斯旺西,0,-,0,利物浦 | 首发 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-17 | 英超 | 利物浦,3,-,0,维冈竞技 | 首发 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-11-12 | 英超 | 切尔西,1,-,1,利物浦 | 首发 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-05 | 英超 | 利物浦,1,-,1,纽卡斯尔 | 首发 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10-28 | 英超 | 埃弗顿,2,-,2,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10-20 | 英超 | 利物浦,1,-,0,雷丁 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-23 | 英超 | 利物浦,1,-,2,曼联 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-16 | 英超 | 桑德兰,1,-,1,利物浦 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-02 | 英超 | 利物浦,0,-,2,阿森纳 | 首发 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-08-26 | 英超 | 利物浦,2,-,2,曼城 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防守数据
日期 | 赛事 | 比赛 | 出场 | 拦截 | 解围 | 头球解围 | 后场解围 | 头球争顶成功 | 乌龙球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-19 | 英超 | 利物浦,1,-,0,女王公园巡游者 | 首发 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-05-12 | 英超 | 富勒姆,1,-,3,利物浦 | 替补 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-05-05 | 英超 | 利物浦,0,-,0,埃弗顿 | 首发 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-04-28 | 英超 | 纽卡斯尔,0,-,6,利物浦 | 首发 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2013-04-21 | 英超 | 利物浦,2,-,2,切尔西 | 首发 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2013-04-13 | 英超 | 雷丁,0,-,0,利物浦 | 首发 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2013-04-07 | 英超 | 利物浦,0,-,0,西汉姆联 | 首发 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2013-03-31 | 英超 | 阿斯顿维拉,1,-,2,利物浦 | 首发 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013-03-16 | 英超 | 南安普敦,3,-,1,利物浦 | 首发 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013-03-11 | 英超 | 利物浦,3,-,2,托特纳姆热刺 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-03-03 | 英超 | 维冈竞技,0,-,4,利物浦 | 首发 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013-02-17 | 英超 | 利物浦,5,-,0,斯旺西 | 首发 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-02-12 | 英超 | 利物浦,0,-,2,西布朗维奇 | 首发 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2013-02-04 | 英超 | 曼城,2,-,2,利物浦 | 首发 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-31 | 英超 | 阿森纳,2,-,2,利物浦 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-31 | 英超 | 女王公园巡游者,0,-,3,利物浦 | 首发 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-27 | 英超 | 斯托克城,3,-,1,利物浦 | 首发 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-23 | 英超 | 利物浦,4,-,0,富勒姆 | 首发 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-12-10 | 英超 | 西汉姆联,2,-,3,利物浦 | 首发 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2012-12-01 | 英超 | 利物浦,1,-,0,南安普敦 | 首发 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-29 | 英超 | 托特纳姆热刺,2,-,1,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-25 | 英超 | 斯旺西,0,-,0,利物浦 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-11-17 | 英超 | 利物浦,3,-,0,维冈竞技 | 首发 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2012-11-12 | 英超 | 切尔西,1,-,1,利物浦 | 首发 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-11-05 | 英超 | 利物浦,1,-,1,纽卡斯尔 | 首发 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-10-28 | 英超 | 埃弗顿,2,-,2,利物浦 | 首发 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2012-10-20 | 英超 | 利物浦,1,-,0,雷丁 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-23 | 英超 | 利物浦,1,-,2,曼联 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-16 | 英超 | 桑德兰,1,-,1,利物浦 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-02 | 英超 | 利物浦,0,-,2,阿森纳 | 首发 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012-08-26 | 英超 | 利物浦,2,-,2,曼城 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |