运动生涯
朴仁妃,高尔夫球运动员。2月12日,这个星期,朴仁妃不会参加澳大利亚女子公开赛。可是世界第二苏珊-彼德森(Suzann Pettersen),世界第三史黛西-路易斯以及世界第四高宝璟都会到维多利亚高尔夫俱乐部参赛,这给了挪威姑娘超越朴仁妃登上世界第一位的机会。
韩国一号球手朴仁妃计划下个星期在泰国LPGA赛上开启2014年,因为她是那场比赛的卫冕冠军。不过苏珊-彼德森要超越她也不是那么容易的。根据估计,她需要进入前两名才能做到。
2016年6月8日,美国女子PGA锦标赛三重卫冕冠军朴仁妃是2005年索伦斯坦以来第一个连赢三年某一场大满贯赛的选手。索伦斯坦2003年、2004年和2005年也连续赢得这一场赛事。可是还没有任何一名女子选手连续四年赢得某场LPGA大满贯赛。
2017年3月5日,新加坡女子冠军赛在圣淘沙高尔夫俱乐部丹戎球场(Tanjong Course)拉下战幕,奥运会金牌得主朴仁妃狂抓9鸟,最终交出64杆(-8),总成绩269杆(67-67-71-64),以1杆优势问鼎冠军宝座。
2018年4月3日,朴仁妃获得2018赛季高尔夫球LPGA大满贯赛事全日空锦标赛亚军,世界积分平均分为6.40,位于世界第3位。
人物成就
目前,朴仁妃共夺得17个职业LPGA巡回赛冠军,其中包括7个大满贯赛冠军。在去年夺得英国女子公开赛冠军后,她成为第二年轻和史上第七位卫冕大满贯赛(囊括四场不同的大满贯赛冠军)的球员。朴仁妃在2013年赢得了劳力士年度最佳球员的荣誉,并占据世纪第一的排名长达92周,自2006年女子世界高尔夫排名创始以来位列第三。
韩国名将朴仁妃在最后一天发挥出色,单日打出低于标准杆5杆,最终以总成绩268杆如愿登顶。曾在第三轮中打出一杆进洞的新西兰天才少女高宝璟获得银牌。
2016年6月10日。美国女子PGA锦标赛首轮战罢,朴仁妃获得了进入LPGA名人堂的正式资格。今年27岁的朴仁妃正式进入名人堂,成为史上获得这一资格的最年轻成员。
名人堂积分
2015赛季的薇尔奖让朴仁妃获得了LPGA名人堂所需的27分中的最后一分。以下是朴仁妃获得27个LPGA名人堂积分的全过程:
年份 | 赛事或奖励 | 得分(加总) |
2008 | 美国女子公开赛 | 2 |
2012 | 依云大师赛 | 1(3) |
2012 | 马来西亚LPGA赛 | 1(4) |
2012 | 薇尔奖 | 1(5) |
2013 | LPGA泰国赛 | 1(6) |
2013 | 纳贝斯克锦标赛 | 2(8) |
2013 | 北得克萨斯LPGA大奖赛 | 1(9) |
2013 | 文曼斯LPGA锦标 | 1(11) |
2013 | 西北阿肯色锦标赛 | 1(12) |
2013 | 美国女子公开赛 | 2(14) |
2013 | 劳力士年度球员奖 | 1(15) |
2014 | 宏利金融LPGA精英赛 | 1(16) |
2014 | 文曼斯LPGA锦标 | 2(18) |
2014 | 富邦LPGA台湾锦标赛 | 1(19) |
2015 | 汇丰女子冠军赛 | 1(20) |
2015 | 北得克萨斯LPGA大奖赛 | 1(21) |
2015 | 美国女子PGA锦标赛 | 2(23) |
2015 | 英国女子公开赛 | 2(25) |
2015 | 罗蕾娜-奥查娅邀请赛 | 1(26) |
2015 | 薇尔奖 | 1(27) |
比赛记录
比赛日期 | 比赛时间 | 比赛项目 | 比赛名称 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|
2016-08-17 | 18:30:00 | 高尔夫 | 女子 第1轮 | 奥运高尔夫球场 |
2016-08-18 | 18:30:00 | 高尔夫 | 女子 第2轮 | 奥运高尔夫球场 |
2016-08-19 | 18:30:00 | 高尔夫 | 女子 第3轮 | 奥运高尔夫球场 |
2016-08-20 | 18:00:00 | 高尔夫 | 女子 第4轮 | 奥运高尔夫球场 |
生涯冠军
LPGA巡回赛(18座冠军):
时间 | 赛事 | 成绩 | 奖金 |
2008.6.29 | 美国女子公开赛(U.S. Womenu2019s Open) | 72-69-71-71=283(-6) | 580,000美金 |
2012.7.29 | 依云大师赛(Evian Masters) | 71-64-70-66=271(-17) | 487,500美金 |
2012.10.14 | 马来西亚LPGA赛(Sime Darby LPGA Malaysia) | 69-68-65-67=269(-15) | 285,000美金 |
2013.2.24 | 本田泰国LPGA赛(Honda LPGA Thailand) | 67-71-71-67=276(-12) | 225,000美金 |
2013.4.7 | 纳贝斯克锦标赛(Kraft Nabisco Championship) | 70-67-67-69=273(-15) | 300,000美金 |
2013.4.28 | 北得克萨斯LPGA大奖赛(North Texas LPGA Shootout) | 67-70-67-67=271(-13) | 195,000美金 |
2013.6.9 | LPGA锦标赛(Wegmans LPGA Championship) | 72-68-68-75=283(-5) | 337,500美金 |
2013.6.23 | 阿肯色锦标赛(Walmart NW Arkansas Championship) | 69-65-67=201(-12) | 300,000美金 |
2013.6.30 | 美国女子公开赛(U.S. Womenu2019s Open) | 67-68-71-74=280(-8) | 585,000美金 |
2014.6.8 | 宏利金融LPGA精英赛(Manulife Financial LPGA Classic) | 69-66-65-61=261(-23) | 225,000美金 |
2014.8.17 | LPGA锦标赛(Wegmans LPGA Championship) | 72-66-69-70=277(-11) | 337,500美金 |
2014.11.2 | 富邦LPGA台湾锦标赛(Fubon LPGA Taiwan Championship) | 64-62-69-71=266(-22) | 300,000美金 |
2015.3.8 | 新加坡女子冠军赛(HSBC Womenu2018s Champions) | 66-69-68-70=273(-15) | 210,000美金 |
2015.5.3 | 北得克萨斯LPGA大奖赛(Volunteers of America North Texas Shootout) | 69-66-69-65=269(-15) | 195,000美金 |
2015.6.14 | 毕马威美国女子PGA锦标赛(KPMG Womenu2019s PGA Championship) | 71-68-66-68=273(-19) | 525,000美金 |
2015.8.2 | 英国女子公开赛(Ricoh Womenu2019s British Open) | 69-73-69-65=276(-12) | 464,817美金 |
2015.11.15 | 罗蕾娜-奥查娅邀请赛(Lorena Ochoa Invitational) | 68-71-67-64=270(-18) | 200,000美金 |
2017.3.5 | 新加坡女子冠军赛(HSBC Womenu2019s Champions) | 67-67-71-64=269(?19) | 225,000美金 |
注:粗体为大满贯赛事
女子日巡赛(4座冠军):
时间 | 赛事 | 成绩 |
2010.6.29 | 西陈女子精英赛(Nishijin Ladies Classic) | 69-71-69=209(-7) |
2010.11.28 | 日本LPGA巡回锦标赛(Japan LPGA Tour Championship Ricoh Cup) | 72-72-70-73=287(-1) |
2011.3.6 | 大金工业蝴蝶兰女子高球赛(Daikin Orchid Ladies Golf Tournament) | 72-67-66=205(?11) |
2012.5.13 | 饭多金女子高球赛(Fundokin Ladies) | 70-69-68=207(-9) |
注:粗体为大满贯赛事
女子欧巡赛(3座冠军):
时间 | 赛事 | 成绩 | 奖金 |
2012.7.29 | 依云大师赛(Evian Masters) | 71-64-70-66=271(-17) | 487,500美金 |
2014.3.9 | 观澜湖女子世锦赛(Mission Hills World Ladies Championships)(个人) | 69-70-62-67=268(-24) | |
2015.8.2 | 英国女子公开赛(Ricoh Womenu2019s British Open) | 69-73-69-65=276(-12) | 464,817美金 |
注:粗体为大满贯赛事
其他:(4次)
时间 | 赛事 | 成绩 |
2013 | 观澜湖女子世锦赛(Mission Hills World Ladies Championships)(团队) | 夺冠 |
2014 | 观澜湖女子世锦赛(Mission Hills World Ladies Championships)(团队) | 夺冠 |
2015 | 观澜湖女子世锦赛(Mission Hills World Ladies Championships)(团队) | 夺冠 |
2016.8.20 | 里约奥运会女子高尔夫(the Golf of Olympic Games) | 金牌 66-66-70-66=268(-16) |