史蒂夫·斯特里克
史蒂夫·斯特里克( Steve Stricker,1967年2月23日 - )是一位美国职业高尔夫球选手。出生在威斯康星州。1990年毕业于伊利诺伊州立大学。在2007年,他有25周都排在世界前10位之列。
展开
基本资料
国籍:United States | 出生地:Edgerton,Wisconsin |
生日: 1967年2月23日 | 居住地:Madison,Wisconsin |
身高:183cm | 体 重:86kg |
毕业大学:Illinois | 用手习惯:右手 |
生涯数据
日期 | 赛事名称 | 排名 | 各轮成绩 | 杆数 | 标准杆差 | 奖金 |
6.12 - 6.15 | 美国公开赛 | 21 | 70-71-73-71-70-71-73-71 | 285 | 5 | $ 98,598 |
5.29 - 6.1 | 纪念巡回赛 | 6 | 71-70-70-68 | 279 | -9 | $ 215,450 |
5.8 - 5.11 | 球员锦标赛 | 13 | 71-70-71-69 | 281 | -7 | $ 187,500 |
4.10 - 4.13 | 美国大师赛 | 31 | 72-73-73-75-72-73-73-75 | 293 | 5 | $ 55,800 |
4.3 - 4.6 | 休斯顿公开赛 | 24 | 68-69-76-71 | 284 | -4 | $ 50,651.43 |
3.6 - 3.9 | WGC-凯迪拉克锦标赛 | 57 | 77-78-71-76-77-78-71-76 | 302 | 14 | $ 50,000 |
2.19 - 2.23 | WGC-埃森哲世界比洞赛 | 33 | 0 | 0 | $ 48,000 |
更新日期:2024-11-23
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜