拉维特
拉维特,英文名Yoric Ravet,出生于1989年9月12日,法国籍足球运动员,在场上司职后卫,曾长期在法甲格勒诺布尔队踢球,现效力于法国足球甲级联赛圣艾蒂安队。
展开
个人简介
姓名:拉维特
合同到期:2010-06-30
惯用脚:右脚
出生地:埃奇罗莱斯(法国)
国籍:法国
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 圣艾蒂安 | 21 | 1 | 0 | 法国 | 1 | 7 | |
2010/11 | 格勒诺布尔 | 10 | 法国 | 2 | 20 | |||
2009/10 | 格勒诺布尔 | 26 | 16 | 2 | 法国 | 1 | 20 | |
2008/09 | 格勒诺布尔 | 33 | 11 | 0 | 法国 | 1 | 13 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2011-01-01 | 2014-06-30 | 转会 | 60 | 格勒诺布尔 | 圣艾蒂安 |
2008-07-01 | 2010-12-31 | 签约 | 未知 | 格勒诺布尔 |
赛事记录
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-01-28 | 法甲 | 圣艾蒂安 | 里尔 | 客场 | 0,3 | 29 | 替补 | 0 |
2012-01-07 | 法国杯 | 圣艾蒂安 | 波尔多 | 主场 | 1,1 | 40 | 替补 | 0 |
2011-02-26 | 法甲 | 圣艾蒂安 | 尼斯 | 主场 | 0,2 | 30 | 替补 | 0 |
2011-02-19 | 法甲 | 圣艾蒂安 | 马赛 | 客场 | 1,2 | 9 | 替补 | 0 |
2011-01-29 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 昂热 | 客场 | 2,2 | 72 | 首发 | 0 |
2010-12-21 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 克莱蒙费朗 | 客场 | 2,2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-12-17 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 第戎 | 主场 | 3,1 | 84 | 首发 | 2 |
2010-12-03 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 布洛涅 | 客场 | 0,2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-26 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 盖拉德依云 | 客场 | 0,2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-12 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 图尔 | 主场 | 2,2 | 77 | 首发 | 0 |
2010-11-05 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 沙托鲁 | 客场 | 3,4 | 71 | 首发 | 1 |
2010-10-29 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 阿雅克肖 | 主场 | 1,1 | 46 | 替补 | 0 |
2010-10-22 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 兰斯体育场 | 客场 | 1,4 | 44 | 替补 | 0 |
2010-10-15 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 拉瓦勒 | 客场 | 0,3 | 26 | 替补 | 0 |
2010-10-01 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 瓦讷 | 主场 | 1,2 | 75 | 替补 | 0 |
2010-09-24 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 南特 | 客场 | 1,2 | 24 | 替补 | 0 |
2010-09-17 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 特鲁瓦 | 主场 | 0,2 | 65 | 首发 | 0 |
2010-09-10 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 伊斯特尔 | 客场 | 1,0 | 30 | 替补 | 0 |
2010-08-30 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 勒芒 | 主场 | 0,1 | 56 | 首发 | 0 |
2010-08-20 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 尼姆 | 客场 | 0,1 | 54 | 首发 | 0 |
2010-08-17 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 昂热 | 主场 | 0,2 | 46 | 替补 | 0 |
2010-08-13 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 色当 | 客场 | 0,1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-06 | 法乙 | 格勒诺布尔 | 勒阿弗尔 | 主场 | 1,0 | 61 | 首发 | 0 |
2010-03-27 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 里昂 | 客场 | 0,2 | 20 | 替补 | 0 |
2010-03-20 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 摩纳哥 | 主场 | 0,0 | 79 | 首发 | 0 |
2010-03-14 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 里尔 | 客场 | 0,1 | 30 | 替补 | 0 |
2010-03-07 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 勒芒 | 主场 | 1,1 | 75 | 首发 | 0 |
2010-02-27 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 南锡 | 客场 | 2,0 | 80 | 首发 | 2 |
2010-02-20 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 瓦朗谢讷 | 主场 | 0,1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-02-13 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 蒙彼利埃 | 客场 | 0,1 | 27 | 替补 | 0 |
2010-02-06 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 欧塞尔 | 主场 | 5,0 | 17 | 替补 | 0 |
2010-01-30 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 雷恩 | 客场 | 0,4 | 50 | 首发 | 0 |
2010-01-26 | 法国杯 | 格勒诺布尔 | 瓦讷 | 客场 | 3,4 | 69 | 替补 | 0 |
2010-01-23 | 法国杯 | 格勒诺布尔 | 蒙彼利埃 | 主场 | 3,2 | 31 | 替补 | 0 |
2010-01-20 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 波尔多 | 主场 | 1,3 | 13 | 替补 | 0 |
2009-12-23 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 圣日耳曼 | 客场 | 0,4 | 24 | 替补 | 0 |
2009-12-19 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 尼斯 | 主场 | 1,1 | 33 | 替补 | 0 |
2009-12-16 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 勒芒 | 客场 | 0,1 | 11 | 替补 | 0 |
2009-12-13 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 索肖 | 客场 | 0,1 | 19 | 替补 | 0 |
2009-12-06 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 图卢兹 | 主场 | 1,0 | 5 | 替补 | 0 |
2009-11-28 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 洛里昂 | 客场 | 2,2 | 7 | 替补 | 0 |
2009-05-30 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 索肖 | 主场 | 0,1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-05-23 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 勒芒 | 客场 | 1,1 | 69 | 首发 | 0 |
2009-05-16 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 南锡 | 主场 | 0,0 | 25 | 替补 | 0 |
2009-05-13 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 欧塞尔 | 客场 | 0,2 | 13 | 替补 | 0 |
2009-04-26 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 勒阿弗尔 | 客场 | 1,0 | 10 | 替补 | 0 |
2009-01-31 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 摩纳哥 | 客场 | 0,1 | 14 | 替补 | 0 |
2009-01-17 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 里昂 | 主场 | 0,2 | 17 | 替补 | 0 |
2009-01-10 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 雷恩 | 客场 | 0,1 | 14 | 替补 | 0 |
2008-11-08 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 马赛 | 主场 | 0,3 | 17 | 替补 | 0 |
更新日期:2024-12-04
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜