人物简介
姓名:马蒂亚斯·维西诺
英文名:Matias Vecino
生日:1991-08-24
场上位置:前卫
身高:187厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
出生地:未知(乌拉圭)
国籍:乌拉圭
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球。
俱乐部生涯
维西诺在乌拉圭球队西班牙中央开始职业足球生涯,2011年转投乌拉圭豪门民族。
2013年8月23日,维西诺加盟意大利足球甲级联赛球队佛罗伦萨。
2018年10月26日,维西诺与国际米兰则续约至2022年6月30日。
国家队生涯
维西诺曾代表乌拉圭20岁以下国家足球队参加2011年南美青年足球锦标赛和2011年U20世界杯足球赛。
2018年6月3日,马蒂亚斯·维西诺入选乌拉圭国家队参加2018俄罗斯世界杯的23人大名单。
2019年5月30日,入选美洲杯乌拉圭国家队23人大名单。
2019年8月,入选乌拉圭国家队大名单。
2019年10月,入选乌拉圭男足大名单。
2019年10月,入选乌拉圭足协公布的最新一期国家队海外联赛球员大名单。
2019年11月,入选乌拉圭男足大名单。
2020年3月,入选乌拉圭新一期国家队大名单。
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 比赛 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 黄牌 | 双黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020赛季 | 意甲 | 国际米兰 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2019-2020赛季 | 欧冠 | 国际米兰 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020赛季 | 欧联 | 国际米兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019赛季 | 意甲 | 国际米兰 | 30 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2018-2019赛季 | 欧冠 | 国际米兰 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019赛季 | 欧联 | 国际米兰 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018赛季 | 意甲 | 国际米兰 | 29 | 3 | 7 | 0 | 1 |
2016-2017赛季 | 欧联 | 佛罗伦萨 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017赛季 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2015-2016赛季 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 30 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2015-2016赛季 | 欧联 | 佛罗伦萨 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015赛季 | 意甲 | 恩波利 | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2013-2014赛季 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014赛季 | 意甲 | 卡利亚里 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
国家队数据
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 乌拉圭 | 友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 乌拉圭 | 南美预选 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018 | 乌拉圭 | 决战俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 乌拉圭 | 友谊赛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 乌拉圭 | 美洲杯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2016 | 乌拉圭 | 友谊赛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 乌拉圭U19 | 南美U20 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011 | 乌拉圭U19 | 世青赛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|
2017-08-02 | 2021-06-30 | 转会 (2400万欧元) | 佛罗伦萨 | 国际米兰 |
2015-06-30 | 租借回归 | 恩波利 | 佛罗伦萨 | |
2014-08-13 | 2015-06-30 | 租借 | 佛罗伦萨 | 恩波利 |
2014-06-30 | 租借回归 | 卡利亚里 | 佛罗伦萨 | |
2014-01-29 | 2014-06-30 | 租借 | 佛罗伦萨 | 卡利亚里 |
2013-01-19 | 2017-08-02 | 转会 (230万欧元) | 乌拉圭民族 | 佛罗伦萨 |
2011-08-12 | 转会 | 西班牙中心 | 乌拉圭民族 | |
2010-01-01 | 西班牙中心U19 | 西班牙中心 |
荣誉记录
时间 | 奖项 |
---|---|
2011-12赛季 | 乌拉圭足球甲级联赛冠军 |