职业生涯
阿朗戈在2004年登陆西班牙,并一直为 马洛卡效力,在西甲出场144次,打进38球。这位持有西班牙护照的 委内瑞拉球员代表国家队出场83次,打进17球。
委内瑞拉中场 胡安·费尔南多·阿朗戈(Juan Fernando Arango)于2009年7月6日在顺利通过体检后,正式从马洛卡转投 门兴格拉德巴赫。这位29岁的 委内瑞拉国家队队长转会费为300万欧元,他与新东家签约至2012年6月30日,并接过了18号球衣。周一下午,他便开始随队进行季前训练。
司职左前卫的阿朗戈被门兴格拉德巴赫视为德国国脚 马林的接班人,后者此前以超过800万欧元的价格转投 云达不来梅。
国家英雄
在胡安·阿朗戈的祖国 委内瑞拉,阿朗戈被视作民族英雄。人们尊敬地称为“Arangol”,另外还有一个绰号叫作 “ 加勒比飓风”。
相较于其他南美洲国家,足球在委内瑞拉较不盛行,是南美洲足球协会中最弱的一国,从未踢进世界杯决赛周,但进步神速,其明星球员胡安·阿朗戈确带领本队高歌猛进。
个人履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 门兴格拉德巴赫 | 18 | 26 | 2 | 德国 | 1 | 12 |
2008/09 | 马洛卡 | 18 | 37 | 8 | 西班牙 | 1 | 9 |
2007/08 | 马洛卡 | 18 | 38 | 12 | 西班牙 | 1 | 7 |
2006/07 | 马洛卡 | 18 | 37 | 9 | 西班牙 | 1 | 12 |
2005/06 | 马洛卡 | 18 | 37 | 11 | 西班牙 | 1 | 13 |
2004/05 | 马洛卡 | 11 | 34 | 6 | 西班牙 | 1 | 17 |
2003/04 | 普埃布拉 | 7 | 36 | 8 | |||
2002/03 | 帕丘卡 | 37 | 11 | ||||
2001/02 | 帕丘卡 | 14 | 5 | ||||
2001/02 | 蒙特雷 | 18 | 4 | ||||
2000/01 | 蒙特雷 | 27 | 2 | ||||
1998/99 | 加拉加斯 | 0 | 0 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费(万欧元) | 转出球队 | 转入球队 |
2009-07-06 | 2012-06-30 | 转会 | 360 | 马洛卡 | 门兴格拉德巴赫 |
2004-07-01 | 2009-07-06 | 自由转会 | 普埃布拉 | 马洛卡 |
数据统计
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2012-04-15 | 门兴格拉德巴赫 | 3 - 0 | 科隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德甲 | 2012-04-11 | 云达不莱梅 | 2 - 2 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德甲 | 2012-02-18 | 凯泽斯劳滕 | 1 - 2 | 门兴格拉德巴赫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德甲 | 2012-02-12 | 门兴格拉德巴赫 | 3 - 0 | 沙尔克04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德甲 | 2012-01-21 | 门兴格拉德巴赫 | 3 - 1 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德国杯 | 2011-12-22 | 门兴格拉德巴赫 | 3 - 1 | 沙尔克04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德甲 | 2011-11-26 | 科隆 | 0 - 3 | 门兴格拉德巴赫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德甲 | 2011-11-19 | 门兴格拉德巴赫 | 5 - 0 | 云达不莱梅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德甲 | 2011-10-15 | 门兴格拉德巴赫 | 2 - 2 | 勒沃库森 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德甲 | 2011-09-17 | 汉堡 | 0 - 1 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德甲 | 2011-09-10 | 门兴格拉德巴赫 | 1 - 0 | 凯泽斯劳滕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美洲杯 | 2011-07-24 | 秘鲁 | 4 - 1 | 委内瑞拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德甲 | 2011-05-14 | 汉堡 | 1 - 1 | 门兴格拉德巴赫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德甲 | 2011-04-10 | 门兴格拉德巴赫 | 5 - 1 | 科隆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德甲 | 2010-10-17 | 霍芬海姆 | 3 - 2 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
友谊赛 | 2010-10-13 | 墨西哥 | 2 - 2 | 委内瑞拉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德甲 | 2010-09-23 | 门兴格拉德巴赫 | 1 - 2 | 圣保利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 |
个人特色
胡安·阿朗戈在德甲踢球时,就以精湛的任意球脚法和各种匪夷所思的世界波进球著称。
2015年9月17日,FIFA16任意球TOP10排名中,胡安·阿朗戈排名第四。