个人简介
姓名:奥康诺尔
场上位置:前锋现效力球队:巴恩斯利
球衣号码:8号
国籍:苏格兰
出生地:爱丁堡
出生日期:1983-5-7
身高:186cm
体重:77Kg
职业生涯
2007-2008赛季技术统计
英超杯赛洲际赛事国家队合计
出场场数24----
出场时间861----
进球2----
首发6----
替补未上1----
替换上场18----
黄牌0----
红牌0----
2007-2008赛季各场表现统计
轮次日期比分出场时间进球助攻黄牌红牌
352008-04-20阿斯顿维拉5-1伯明翰900000
342008-04-12伯明翰1-1埃弗顿440000
322008-03-29伯明翰3-1曼城00000
312008-03-22雷丁2-1伯明翰250000
252008-02-02伯明翰1-1德比郡900000
232008-01-19伯明翰0-1切尔西720000
222008-01-12阿森纳1-1伯明翰751000
212008-01-01曼联1-0伯明翰900000
202007-12-29伯明翰1-1富勒姆130000
192007-12-26伯明翰3-0米德尔斯堡130000
182007-12-22博尔顿3-0伯明翰160000
172007-12-15伯明翰1-1雷丁150000
142007-11-24伯明翰0-2朴茨茅斯160000
132007-11-11伯明翰1-2阿斯顿维拉150000
122007-11-03埃弗顿3-1伯明翰380000
112007-10-27伯明翰3-2维甘280000
102007-10-20曼城1-0伯明翰140000
92007-10-07布莱克本2-1伯明翰280000
82007-09-29伯明翰0-1曼联60000
72007-09-22利物浦0-0伯明翰220000
62007-09-15伯明翰1-0博尔顿00000
52007-09-01米德尔斯堡2-0伯明翰340000
32007-08-18伯明翰0-1西汉姆900000
22007-08-15伯明翰2-2桑德兰251000
人物履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 安嫩竞技 | 苏格兰 | 4 | |||||
2007/08 | 南方女王 | 32 | 8 | 苏格兰 | 2 | 4 | ||
2006/07 | 南方女王 | 29 | 4 | 苏格兰 | 2 | 8 | ||
2005/06 | 南方女王 | 4 | 1 | 苏格兰 | 2 | 8 | ||
2005/06 | 莫克姆 | 14 | 1 | |||||
2004/05 | 莫克姆 | 2 | 0 | |||||
2003/04 | 南方女王 | 27 | 12 | 苏格兰 | 2 | 5 | ||
2002/03 | 南方女王 | 22 | 7 | 苏格兰 | 2 | 5 | ||
2001/02 | 南方女王 | 8 | 3 | 苏格兰 | 3 | 1 | ||
2001/02 | 莫顿 | 21 | 8 | 苏格兰 | 3 | 10 | ||
2001/02 | 邓迪联 | 0 | 0 | 苏格兰 | 1 | 8 | ||
2000/01 | 波塔当 | 7 | 2 | 北爱尔兰 | 1 | 8 | ||
2000/01 | 邓迪联 | 2 | 1 | 苏格兰 | 1 | 11 | ||
1999/00 | 邓迪联 | 1 | 0 | 苏格兰 | 1 | 8 | ||
1999/00 | 赫德,尼斯福德 | 14 | 0 |
最近比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-24 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 蒙特罗斯 | 主场 | 1,2 | 80 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-17 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 克莱德 | 客场 | 1,1 | 35 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-10 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 斯特兰拉尔 | 主场 | 1,3 | 67 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-03 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 阿洛厄 | 主场 | 1,2 | 72 | 首发 | 1 | [析] | |
2012-02-25 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 彼得黑德 | 客场 | 2,3 | 46 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-02-18 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 伯维克 | 客场 | 3,1 | 79 | 首发 | 1 | [析] | |
2012-02-11 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 埃尔金城 | 主场 | 1,1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-28 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 东,斯特林 | 主场 | 2,2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-21 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 女王公园 | 主场 | 2,3 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2012-01-14 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 阿洛厄 | 客场 | 0,1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-07 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 克莱德 | 主场 | 1,0 | 80 | 首发 | 1 | [析] | |
2011-12-31 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 斯特兰拉尔 | 客场 | 2,4 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2011-12-24 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 伯维克 | 主场 | 2,2 | 46 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-12-10 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 蒙特罗斯 | 主场 | 2,1 | 69 | 首发 | 2 | [析] | |
2011-12-06 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 斯特兰拉尔 | 主场 | 0,3 | 71 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-11-12 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 克莱德 | 客场 | 0,0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-11-08 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 彼得黑德 | 主场 | 2,0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-11-05 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 女王公园 | 客场 | 0,0 | 27 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-10-01 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 伯维克 | 客场 | 1,0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-09-24 | 苏丙 | 安嫩竞技 | 东斯特林 | 主场 | 3,0 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-06-23 | 2010-06-30 | 转会 | 260 | 莫斯科火车头 | 伯明翰 |
2006-03-07 | 2007-06-23 | 转会 | 160 | 爱丁堡爱尔兰人 | 莫斯科火车头 |
1999-07-01 | 2006-03-07 | 签约 | 未知 | 爱丁堡爱尔兰人 |