博尔代亚努
中文名: 博尔代亚努 外文名: Bordeanu 国籍: 罗马尼亚 出生地: 博托沙尼 出生日期: 1977-02-02 身高: 180厘米 体重: 85公斤 运动项目: 足球 惯用脚:左脚
展开
个人简介
场上位置:左后卫
合同到期:2008-06-30
惯用脚:左脚
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场15次,进1球
欧洲冠军联赛:出场3次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
u200b | 2009/10 | 乌尔济切尼联合 | 23 | 罗马尼亚 | 1 | u200b | ||
u200b | 2006/07 | 乌尔济切尼联合 | 14 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 10 | |
u200b | 2006/07 | 雅西,理工大学 | 18 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 13 | |
u200b | 2005/06 | 雅西理工大学 | 27 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 11 | |
u200b | 2004/05 | 克拉约瓦大学 | 7 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 16 | |
u200b | 2004 | 克拉斯诺达尔库班 | 2 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 15 | |
u200b | 2003/04 | 布加勒斯特快速 | 21 | 1 | 罗马尼亚 | 1 | 3 | |
u200b | 2002/03 | 巴克乌 | 12 | 1 | 罗马尼亚 | 1 | 12 | |
u200b | 2002/03 | 布加勒斯特星 | 4 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 2 | |
u200b | 2001/02 | 巴克乌 | 13 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 6 | |
u200b | 2001/02 | 布加勒斯特星 | 4 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 4 | |
u200b | 2000/01 | 巴克乌 | 8 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 14 | |
u200b | 2000/01 | 布加勒斯特星 | 5 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | |
u200b | 1999/00 | 布加勒斯特星 | 27 | 1 | 罗马尼亚 | 1 | 3 | |
u200b | 1998/99 | 雅西理工大学 | 31 | 0 | 罗马尼亚 | 2 | 4 | |
u200b | 1997/98 | 雅西理工大学 | 2 | 0 | 罗马尼亚 | 2 | 8 | |
u200b | 1996/97 | 雅西理工大学 | 12 | 0 | 罗马尼亚 | 2 | 7 | |
u200b | 1996/97 | 苏恰瓦弗雷斯塔 | 13 | 0 | u200b | u200b | u200b | |
u200b | 1995/96 | 皮亚特拉尼亚姆茨 | 9 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 15 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-01-01 | 2008-06-30 | 转会 | u200b | 克拉约瓦大学 | 乌尔济切尼联合 |
2005-01-01 | 2006-12-31 | 转会 | u200b | 克拉斯诺达尔库班 | 克拉约瓦大学 |
2004-07-01 | 2004-12-31 | 转会 | u200b | 布加勒斯特快速 | 克拉斯诺达尔库班 |
个人事件
2016-05-13,中国足协在官网上开出罚单,针对中超中甲第7轮、第8轮比赛的违纪违规现象进行处罚。江苏苏宁足球俱乐部官员博尔代亚努,因在与国安比赛中冲出替补席指责他人、并在比赛第85分钟将球踢进比赛场内,受到了禁入替补席3场、罚款1.5万的处罚。
更新日期:2024-11-21
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜