个人简介
姓名:尼古拉斯·佩里奇
惯用脚:右脚
代表国家队:出场6次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2004 | 康塞普西翁 | 0 | 0 | ||||
2003 | 塔尔卡,流浪者 | 0 | 0 | ||||
2002 | 塔尔卡流浪者 | 34 | 0 | ||||
2001 | 塔尔卡流浪者 | 24 | 0 | ||||
2000 | 塔尔卡流浪者 | 0 | 0 | ||||
1999 | 塔尔卡流浪者 | 0 | 0 | ||||
1998 | 塔尔卡流浪者 | 0 | 0 |
主要比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
2011-12-29 | 智甲 | 科布雷,洛亚 | 智利大学 | 客场 | 0,3 | 44 | 首发 | 0 |
2011-12-26 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 智利大学 | 主场 | 0,0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-20 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 科洛科洛 | 主场 | 1,2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-17 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 科洛科洛 | 客场 | 3,2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-11 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 拉卡,莱拉,联盟 | 主场 | 4,3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-04 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 拉卡莱拉联盟 | 客场 | 1,0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-27 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 圣地亚哥,晨 | 主场 | 2,1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-19 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 拉塞雷纳 | 客场 | 1,2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-06 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 圣地亚哥 | 主场 | 1,0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-29 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 圣费利佩,联 | 客场 | 1,1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-16 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 科布塞尔 | 客场 | 3,0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-01 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 天主教大学 | 主场 | 2,0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-28 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 巴勒斯坦人 | 客场 | 2,0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-25 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 科洛科洛 | 主场 | 0,1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-17 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 奥希金斯 | 客场 | 2,2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-11 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 阿乌达克斯 | 主场 | 3,4 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-28 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 拉卡莱拉联盟 | 客场 | 1,0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-23 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 纽布伦斯 | 主场 | 2,0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-20 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 康塞普西翁 | 主场 | 1,1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-14 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 智利大学 | 客场 | 1,3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-31 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 西班牙联盟 | 主场 | 0,0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-07 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 圣地亚哥 | 客场 | 0,2 | 24 | 首发 | 0 |
2011-04-30 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 圣费利佩联 | 主场 | 1,1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-23 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 华奇巴托 | 客场 | 1,1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-17 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 科布塞尔 | 主场 | 1,0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-10 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 天主教大学 | 客场 | 0,2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-20 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 科洛科洛 | 客场 | 1,1 | 67 | 首发 | 0 |
2011-03-13 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 奥希金斯 | 主场 | 2,3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-04 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 阿乌达克斯 | 客场 | 0,1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-27 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 拉卡莱拉联盟 | 主场 | 0,1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-22 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 纽布伦斯 | 客场 | 1,2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-19 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 康塞普西翁 | 客场 | 1,0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-13 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 智利大学 | 主场 | 1,4 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-06 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 伊基克,运动 | 主场 | 0,0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-01-30 | 智甲 | 科布雷洛亚 | 西班牙联盟 | 客场 | 2,0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-24 | 巴拉,甲 | 奥林匹亚 | 亚松森,自由 | 客场 | 2,2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-17 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 鲁维奥努 | 客场 | 2,2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-09 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 亚松森国民 | 主场 | 1,2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-03 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 哥伦比亚运 | 客场 | 0,0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-09-26 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 特里尼达运动 | 客场 | 2,1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-09-19 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 塔库阿里 | 客场 | 4,1 | 65 | 首发 | 0 |
2010-09-03 | 南美杯 | 奥林匹亚 | 捍卫者 | 主场 | 1,1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-28 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 二月三日 | 主场 | 2,0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-22 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 波特诺山丘 | 主场 | 2,2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-15 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 亚松森自由 | 主场 | 0,2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-08 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 埃利萨美洲 | 客场 | 0,1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-03 | 南美杯 | 奥林匹亚 | 捍卫者 | 客场 | 0,2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-07-30 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 鲁维奥努 | 主场 | 1,4 | 90 | 首发 | 0 |
2010-07-25 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 亚松森国民 | 客场 | 2,0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-07-18 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 哥伦比亚运 | 主场 | 3,0 | 90 | 首发 | 0 |
更新日期:2024-11-21
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜