人物经历
德容出生于荷兰首都阿姆斯特丹,是前荷兰球员杰瑞·德容(Jerry de Jong)的儿子。
德容是阿贾克斯的青训球员,是一个中后场多面手,身材不高,但防守十分凶狠,身体素质出众,同时也有一定助攻能力。曾受到多家豪门追逐。由于场上的凶悍作风而被中国球迷调侃道:北德容南佩佩,得其一可安天下。
德容是荷兰国家队主帅巴斯滕当年在阿贾克斯青年队时一手培养出来的新秀,2002/03赛季开始参加荷甲联赛。在05-06赛季冠军杯小组赛与布拉格斯巴达关键一战中,德容梅开二度帮助球队从小组中成功突围。
2005/06赛季冬季转会期,德甲汉堡队向德容发出了邀请,考虑再三后同意加盟这家招兵买马准备向拜仁宣战的俱乐部。2005/06赛季下半程,在对抗激烈的德甲比赛中,他在自己的位置上很好的完成了防守任务,并且为前场输送了不少好球。但半个赛季的时间他并未完全熟悉德甲节奏,因而并未发挥出自己的全部水平,也因此在最后时刻落选荷兰队,遗憾地错过了德国世界杯。
2009/10赛季冬季转会期,汉堡官方证实,他们已经接受了曼城开出的1800万欧元报价。这是继08年夏孔帕尼之后,曼城签下的第二名汉堡队员。汉堡俱乐部发言人乔恩·沃尔夫证实,“两家俱乐部已经就转会费达成了一致。德容需要与曼城就个人合同达成协议。”德容在曼城效力三个半赛季,2010/11赛季获得足总杯冠军,2011/12赛季获得英超冠军。
2010年,南非世界杯决赛中德容在上半场的一次抢球中飞踹到阿隆索的胸口,赛后经检查阿隆索的一根肋骨骨折,但当值主裁韦伯只对德容出示了黄牌,德容也坦承,没有因为这个动作而被直接出示红牌实在是很幸运。“是的,我还以为会得到比黄牌还要糟糕的处罚。看起来太糟了,但坦白的说我当时没有看到对手从侧面冲过来。那时候我专心盯着足球,然后就踩在他胸口了。裁判只给我一张黄牌,实在很奇怪,有点运气成分在里面。” 同时,德容也拒绝指责是英国主裁韦伯导致了周日晚上荷兰输给了西班牙。他说,“指责裁判很容易。有几个判罚很奇怪,在体育场内和电视前的每个人都看到我们有个角球机会,但他却给西班牙人球门球。然后他们组织进攻并得分了。对此你能有什么办法呢?当他看到比赛重播的时候,就会了解到自己都做了一些什么。但我不会说最大的失误就是裁判。”
2010-2011赛季英超第7轮,曼城主场2-1战胜纽卡斯尔,在比赛中效力于纽卡斯尔的法国中场本·阿尔法开场6分钟即被曼城中场德容严重铲伤。英超赛场再次上演断腿惨剧。赛后纽卡斯尔官网宣布,经过X光照射确认,这名球员的左腿胫骨、腓骨均已断裂,在英国当地时间2010年10月4日上午接受手术。关于本-阿尔法何时能回归赛场,还无法做任何预估。而制造断腿惨案的“凶手”德容已经劣迹斑斑,在不久前的南非世界杯决赛中,他就因为一次对西班牙队阿隆索的飞踹而被千夫所指。
北京时间2012年8月31日晚消息,AC米兰官方宣布此前效力于曼城的荷兰中场德容正式加盟,红黑军团为这位荷兰国脚向曼城支付约350万欧元的转会费,而在个人待遇方面德容获得一份为期三年,年薪为250万外加奖金的合同。
2015年6月26日,AC米兰俱乐部官方宣布与德容完成续约,新合同签至2018年6月。
2018年7月10日,德容加盟多哈国民,生涯首次登陆亚洲联赛。
职业数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | AC米兰 | 34 | 33 | 2 | 意大利 | 1 | 8 |
2012/13 | AC米兰 | 34 | 12 | 1 | 意大利 | 1 | 3 |
2011/12 | 曼城 | 34 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
2011/12 | 曼城 | 34 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
2010/11 | 曼城 | 34 | 32 | 1 | 英格兰 | 1 | 3 |
2009/10 | 曼城 | 34 | 34 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2008/09 | 曼城 | 34 | 16 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
2008/09 | 汉堡 | 8 | 7 | 0 | 德国 | 1 | 5 |
2007/08 | 汉堡 | 8 | 29 | 1 | 德国 | 1 | 4 |
2006/07 | 汉堡 | 28 | 18 | 0 | 德国 | 1 | 7 |
2005/06 | 汉堡 | 28 | 12 | 1 | 德国 | 1 | 3 |
2005/06 | 阿贾克斯 | 16 | 16 | 2 | 荷兰 | 1 | 4 |
2004/05 | 阿贾克斯 | 16 | 31 | 5 | 荷兰 | 1 | 2 |
2003/04 | 阿贾克斯 | 16 | 32 | 1 | 荷兰 | 1 | 1 |
2002/03 | 阿贾克斯 | 26 | 17 | 0 | 荷兰 | 1 | 2 |
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
欧洲杯 | 2008 | 荷兰 | 17 |
世界杯 | 2010 | 荷兰 | 8 |
欧洲杯 | 2012 | 荷兰 | 8 |
世界杯 | 2014 | 荷兰 | 6 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-31 | 意甲 | AC米兰 | 亚特兰大 | 3:1 | 首发 | 90 | - | ||
2015-05-25 | 意甲 | AC米兰 | 都灵 | 3:0 | 首发 | 90 | - | ||
2015-05-17 | 意甲 | AC米兰 | 萨索洛 | 2:3 | 首发 | 90 | - | ||
2015-05-10 | 意甲 | AC米兰 | 罗马 | 2:1 | 首发 | 90 | - | ||
2015-05-04 | 意甲 | AC米兰 | 那不勒斯 | 0:3 | 首发 | 90 | - | ||
2015-04-30 | 意甲 | AC米兰 | 热那亚 | 1:3 | 首发 | 90 | - | ||
2015-04-26 | 意甲 | AC米兰 | 乌迪内斯 | 1:2 | 首发 | 90 | - | ||
2015-04-20 | 意甲 | AC米兰 | 国际米兰 | 0:0 | 首发 | 90 | - | ||
2015-04-13 | 意甲 | AC米兰 | 桑普多利亚 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | ||
2015-04-04 | 意甲 | AC米兰 | 巴勒莫 | 2:1 | 首发 | 90 | - | ||
2015-03-29 | 欧预 | 荷兰 | 土耳其 | 1:1 | 首发 | 63 | - | ||
2015-03-22 | 意甲 | AC米兰 | 卡利亚里 | 3:1 | 首发 | 88 | - | ||
2015-03-01 | 意甲 | AC米兰 | 切沃 | 0:0 | 首发 | 78 | - | ||
2015-02-22 | 意甲 | AC米兰 | 切塞纳 | 2:0 | 首发 | 90 | - | ||
2015-02-15 | 意甲 | AC米兰 | 恩波利 | 1:1 | 首发 | 90 | - | ||
2015-01-18 | 意甲 | AC米兰 | 亚特兰大 | 0:1 | 首发 | 90 | - | ||
2015-01-14 | 意杯 | AC米兰 | 萨索洛 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | ||
2015-01-11 | 意甲 | AC米兰 | 都灵 | 1:1 | 首发 | 90 | - | ||
2014-12-21 | 意甲 | AC米兰 | 罗马 | 0:0 | 首发 | 90 | - | ||
2014-12-15 | 意甲 | AC米兰 | 那不勒斯 | 2:0 | 首发 | 90 | - | ||
2014-12-07 | 意甲 | AC米兰 | 热那亚 | 0:1 | 首发 | 90 | - | ||
2014-11-09 | 意甲 | AC米兰 | 桑普多利亚 | 2:2 | 首发 | 90 | - | ||
2014-11-03 | 意甲 | AC米兰 | 巴勒莫 | 0:2 | 首发 | 90 | - | ||
2014-10-30 | 意甲 | AC米兰 | 卡利亚里 | 1:1 | 首发 | 90 | - | ||
2014-10-27 | 意甲 | AC米兰 | 佛罗伦萨 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | ||
2014-10-14 | 欧预 | 荷兰 | 冰岛 | 0:2 | 首发 | 90 | - | ||
2014-10-11 | 欧预 | 荷兰 | 哈萨克斯坦 | 3:1 | 首发 | 56 | - | ||
2014-10-05 | 意甲 | AC米兰 | 切沃 | 2:0 | 首发 | 90 | - | ||
2014-09-28 | 意甲 | AC米兰 | 切塞纳 | 1:1 | 首发 | 90 | - | ||
2014-09-24 | 意甲 | AC米兰 | 恩波利 | 2:2 | 首发 | 90 | - | ||
2014-09-21 | 意甲 | AC米兰 | 尤文图斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | ||
2014-09-15 | 意甲 | AC米兰 | 帕尔马 | 5:4 | 首发 | 90 | 1 | ||
2014-09-10 | 欧预 | 荷兰 | 捷克 | 1:2 | 首发 | 90 | - | ||
2014-09-05 | 友谊赛 | 荷兰 | 意大利 | 0:2 | 首发 | 63 | - | ||
2014-09-01 | 意甲 | AC米兰 | 拉齐奥 | 3:1 | 首发 | 90 | - | ||
2014-07-10 | 世界杯 | 荷兰 | 阿根廷 | 0:0 | 首发 | 62 | - |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费(万欧元) | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-10 | 自由转会 | 美因茨 | 多哈国民 | ||
美因茨 | |||||
2012-08-31 | 2018-06 | 转会 | 350 | 曼城 | AC米兰 |
2009-01-21 | 2012-08-31 | 转会 | 1950 | 汉堡 | 曼城 |
2006-01-23 | 2009-01-21 | 转会 | 150 | 阿贾克斯 | 汉堡 |
2002-07-01 | 2005-12-31 | 签约 | - | - | 阿贾克斯 |
荣誉记录
03-04赛季荷兰足球甲级联赛冠军(阿贾克斯)。
2010年世界杯亚军。
10-11赛季足总杯冠军(曼城)。
11-12赛季英超联赛冠军(曼城)。