简介
位置:得分后卫/小前锋
选秀: 2002年第1轮第22位
球衣号码:23,32
生涯数据
常规赛
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
02-03 太阳 72 15.9 37.3% 31.5% 68.6% 0.4 0.8 1.2 1.0 0.49 0.08 0.76 1.25 5.1
03-04 太阳 78 23.4 41.7% 41.7% 82.0% 0.5 2.0 2.6 1.3 0.62 0.12 0.87 1.85 6.0
04-05 太阳 40 19.2 41.4% 38.2% 77.4% 0.4 1.3 1.7 0.9 0.28 0.03 0.68 1.40 5.3
04-05黄蜂44 23.4 39.8% 36.4% 79.2% 0.4 1.9 2.3 1.7 0.50 0.16 1.00 1.09 7.6
04-05 -总和- 84 21.4 40.4% 37.3% 78.6% 0.4 1.6 2.0 1.3 0.39 0.10 0.85 1.24 6.5
NBA生涯 234 20.4 39.9% 37.0% 77.0% 0.5 1.5 1.9 1.2 0.50 0.10 0.83 1.44 5.9
季后赛
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
02-03 太阳 6 6.5 20.0% 40.0% 0.0% 0.2 0.3 0.5 0.3 0.50 0.00 0.17 0.67 1.0
NBA生涯 6 6.5 20.0% 40.0% 0.0% 0.2 0.3 0.5 0.3 0.50 0.00 0.17 0.67 1.0