|
西恩·戴维斯 - 职业生涯
赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名
2009/10 博尔顿 23 3 0 英格兰 1 18
2008/09 朴次茅斯 28 32 1 英格兰 1 14
2007/08 朴次茅斯 28 22 1 英格兰 1 8
2006/07 朴次茅斯 28 31 0 英格兰 1 9
2005/06 朴次茅斯 17 1 英格兰 1 17
2004/05 托特纳姆 4 15 0 英格兰 1 9
2003/04 富勒姆 23 24 5 英格兰 1 9
2002/03 富勒姆 23 28 3 英格兰 1 14
2001/02 富勒姆 23 30 0 英格兰 1 13
2000/01 富勒姆 23 40 6 英格兰 2 1
1999/00 富勒姆 23 26 0 英格兰 2 9
1998/99 富勒姆 23 6 0 英格兰 3 1
1997/98 富勒姆 23 0 0 英格兰 3 6
1996/97 富勒姆 23 1 0 英格兰 4 2
西恩·戴维斯 - 转会记录
(注:转会费单位为万欧元)开始日期 合同到期 转会性质 转会费 转出球队 转入球队
2009-07-01 2012-06-30 自由转会
朴次茅斯 博尔顿
2006-01-12 2009-06-30 签约
托特纳姆 朴次茅斯
2004-07-10 2006-01-12 转会 300 富勒姆 托特纳姆
1998-07-02 2004-07-10 签约
未知 富勒姆
更新日期:2024-12-04
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜