人物介绍
个人资料
林芯仪,台湾女歌手,2004年曾参加八大电视歌唱选秀节目,亚洲新人歌唱大赛获得第一季殿军,签约福茂唱片,2007年底于第二届超级星光大道参加踢馆赛,PK掉该届人气王黄美珍,2008年参加第3届超级星光大道,最终获得亚军,之后签入金星娱乐有限公司。
星路历程
就读于幼保系的她在幼儿园实习,并利用闲余时间在餐厅驻场赚取生活费,也积累了一些歌唱经验。对自己的歌声非常有信心,声音高亢。她参加了不少歌唱比赛,并在比赛中都有不俗的表现。
曾经签约福茂唱片,培训一年后被解约。
参加第三届超级星光大道,表现非常突出。评审老师们都认为她的声音非常完美,可也因为太完美不断被指出情感不足的问题,她自己也在摸索克服当中。尽管如此,也还是非常被看好的一位选手。
社会评价
台湾选秀节目中脱颖而出的女歌手林芯仪,因转战大陆《中国好声音2》节目而被大陆观众熟悉。台湾中天电视台购买浙江卫视《中国好声音2》版权,在台播出后获得不俗收视,令林芯仪又红回台湾。
林芯仪接受台湾媒体访问时自爆趣事,称因为对大陆用语陌生,闹出不少笑话。一次工作人员对她说:“芯仪,你好二啊!”她以为说她肚子饿,赶紧回答:“我不饿啊。”引得现场一片笑声,后来才知道“二”在大陆是指傻气可爱。
她称刚到大陆比赛时,因想家而偷哭。在新的环境中怕生,担心说错话,甚至跟工作人员自我介绍时不敢说“来自台湾”,只说“来自台北”,怕触及政治的敏感神经,“后来发现我想太多,他们根本不介意。”
林芯仪2004年参加台湾八大电视歌唱选秀节目获得第一季殿军,后又连续参加台湾第二届、第三届超级星光大道歌唱比赛。她曾在台湾热播的电视剧《光阴的故事》里演唱片尾曲,无奈歌红人不红。8月登上《中国好声音2》的舞台,成为第五期学员,加入张惠妹的团队,才让她被更多人了解。
荣誉记录
获奖
2004年在八大电视台亚洲新人歌唱大赛第4名
2005年参加八大《爱拚才会赢》等节目竞赛录影
云嘉广播电台歌唱比赛第一名
中广流行之星音色奖
亚洲新人歌唱大赛第一季 季冠军
南亚技术学院歌唱比赛第一名
台中 king ground 歌唱比赛第一名
参加第二季超级星光大道pk
2008年超级星光大道第三季 获得亚军
2013年8月登上《中国好声音第二季》的舞台,成为第五期学员,加入张惠妹队伍。
2013年8月30日,张惠妹组考核,和李琦深情合唱《一眼瞬间》[2]。
其他
【1】云嘉广播电台歌唱比赛第一名
【2】中广流行之星音色奖
【3】八大《亚洲新人歌唱大赛》第一季冠军
【4】南亚技术学院歌唱比赛第一名
【5】台中kingground歌唱比赛第一名
【6】中视超级星光大道(第三届)第二名
参赛成绩
超级星光大道第二季
参赛集数 | 演唱歌曲 | 分数 | 备注 |
---|---|---|---|
Millionstar221 | 花若离枝,/,江蕙 | 21分 | 败给,林宜融 |
Millionstar222 | 爱上你等于爱上寂寞,/,那英 | 20分 | 胜,黄美珍 |
Millionstar223 | 可惜你不在/,戴爱玲 | 11分 | 黄小琥,评:唱得很好,但没有情感,林志炫,评:线条好但语气不够 |
超级星光大道第三届
集数 | 日期 | 演唱歌曲/原唱 | 分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Millionstar302 | 08.02.08 | 白天不懂夜的黑,/那英 | 16 | 百人初选 |
Millionstar304 | 08.02.22 | 香水有毒,/,胡杨林 | 17 | 男女PK赛 |
Millionstar305 | 08.02.29 | 问情/,蔡幸娟 | 16 | 电视剧主题曲指定赛 |
Millionstar307 | 08.03.14 | 你的微笑/F,I,R | 19 | 海外选手,资格赛,Part2 |
Millionstar308 | 08.03.21 | 快乐的人请举手/,彭佳慧 | 17 | 海外选手资格赛Part3 |
Millionstar309 | 08.03.28 | 掌声响起,/,凤飞飞 | 18 | 我的出生年代歌曲 |
Millionstar310 | 08.04.04 | WhenYou’reGone/AvrilLavigne | 19 | 我的主打歌,最高分过关 |
Millionstar311 | 08.04.11 | 往日情/,李玟 | 18 | 评审指定曲 |
Millionstar312 | 08.04.18 | 坏坏惹人爱,/戴爱玲+,苏见信 | 18 | 合唱指定赛,与,李伯恩,合唱 |
Millionstar313 | 08.04.25 | TheGreatestLoveofAll/顺子 | 18 | Unplugged指定赛 |
Millionstar314 | 08.05.02 | 颜色/李玟 | 18 | 肢体考验赛 |
Millionstar315 | 08.05.09 | 跟着感觉走,/,苏芮,&,张惠妹 | 20 | 学长姐合唱赛,与黄美珍合唱 |
Millionstar316 | 08.05.16 | 甘愿/彭佳慧 | 16 | 艺人合唱赛,与彭佳慧合唱 |
Millionstar317 | 08.05.23 | 爱的可能/,叶蒨文 | 18 | 观众点播歌曲 |
Millionstar318 | 08.05.30 | 热浪/,温岚 | 15 | 突破自我挑战赛Tryit |
Millionstar319 | 08.06.06 | 亲爱的小孩,/苏芮 | 20 | 非,歌手,艺人,踢馆赛,败,曾静,玟(22分) |
Millionstar320 | 08.06.13 | 酒矸倘卖无,/苏芮 | 20 | 一对一踢馆赛Part1,胜,何书宇,(14分) |
Millionstar321 | 08.06.20 | 梦一场,/那英 | 23 | 一对一踢馆赛Part2,本集最高分,胜,梁一贞,(17分) |
Millionstar322 | 08.06.27 | 无情的情书/动力火车 | 20 | 一对一踢馆赛Part3,胜梁任宁(15分) |
Millionstar324 | 08.07.11 | 可惜/,关淑怡,yesorno/张惠妹 | 18&,25 | Touch人心挑战赛 |
Millionstar325 | 08.07.18 | 红线/江蕙Onenightin北京/信乐团 | 18&19 | 拿手歌曲&老战友合唱赛 |
回顾芯仪八大比赛成绩(八大十三关)
参赛次数 | 演唱歌曲1 | 分数 | 演唱歌曲2 | 分数 |
1 | 听海 | 90 | 白天不懂夜的黑 | 89.5 |
2 | 别在伤口洒盐 | 90.9 | 爱你无条件 | 89.9 |
3 | 我无所谓 | 91 | 干脆 | 90.4 |
4 | 最爱的人伤我最深 | 91.3 | 不顾一切 | 90.3 |
5 | 爱上一个不回家的人 | 89.7 | 死心眼 | 89.7 |
6 | 爱到无路可退 | 90.5 | 征服 | 90.8 |
7 | 囚鸟 | 91.1 | 听你听我 | 91.2 |
8 | 原来你什么都不要 | 92.1 | 往日情 | 92.5 |
9 | 停不了的爱 | 92.5 | Youmakemefree | 92.7 |
10 | 听到你一声再会 | 91.4 | 站在高岗上 | 91.3 |
11 | 蓝天 | 91.3 | 酒矸倘卖无 | 90.6 |
12 | 跟着感觉走 | 91.5 | 梦见铁达尼 | 91.6 |
13 | 迷失 | 91.2 | 夺标 | 92.5 |
八大年度赛
参赛次数 | 演唱歌曲1 | 分数 | 演唱歌曲2 | 分数 |
1 | 是不是这样 | 91.04 | 趁早 | 93.02 |
2 | openyoureyes | 92.78 | 排山倒海 | 92.88 |