个人简介
目前效力: 乌迪内斯
国籍:西班牙
身高:188cm
体重:80kg
位置:后卫
号码:21号
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 瓦莱,卡诺 | 25 | u200b | u200b | 西班牙 | 2 | u200b |
2009/10 | 马拉加 | 21 | 4 | 0 | 西班牙 | 1 | 17 |
2008/09 | 马拉加 | 4 | 14 | 0 | 西班牙 | 1 | 8 |
2007/08 | 穆尔西亚 | 21 | 10 | 0 | 西班牙 | 1 | 19 |
2006/07 | 穆尔西亚 | 21 | 34 | 0 | 西班牙 | 2 | 3 |
2005/06 | 穆尔西亚 | 21 | 40 | 2 | 西班牙 | 2 | 16 |
2004/05 | 穆尔西亚 | 21 | 36 | 1 | 西班牙 | 2 | 12 |
2003/04 | 穆尔西亚 | 21 | 34 | 0 | 西班牙 | 1 | 20 |
2002/03 | 穆尔西亚 | 21 | 35 | 0 | 西班牙 | 2 | 1 |
2001/02 | 穆尔西亚 | 21 | 28 | 1 | 西班牙 | 2 | 15 |
2000/01 | 巴塞罗那,B | u200b | 28 | 6 | 西班牙 | u200b | u200b |
1999/00 | 巴塞罗那B | u200b | 33 | 2 | u200b | u200b | u200b |
1999/00 | 巴塞罗那B | u200b | 33 | 2 | u200b | u200b | u200b |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-01-01 | 2011-06-30 | 自由转会 | u200b | 马拉加 | 瓦莱卡诺 |
2008-07-01 | 2009-12-31 | 自由转会 | u200b | 穆尔西亚 | 马拉加 |
2001-07-01 | 2008-06-30 | 转会 | 20 | 巴塞罗那 | 穆尔西亚 |
1997-07-01 | 2001-06-30 | 签约 | u200b | 未知 | 巴塞罗那 |
更新日期:2024-11-21
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜