卢安
卢安,原名:Luan Michel de Louzã,出生于1988年9月21日,是一名巴西足球运动员,现在效力于巴西足球甲级联赛的帕尔梅拉斯足球俱乐部。
展开
人物简历
中文名:卢安
英文名: Luan Michel de Louzã
生日: 1988-09-21
场上位置: 前卫
身价: 150万欧元
惯用脚: 左脚
身高: 186cm
体重: 73kg
号码:88
出生地: 阿拉拉斯
国籍: 巴西
出场次数
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场3次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
球员履历
2013年赛季技术统计
比赛日期 | 赛事 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 出场 | 进球 | 关键传球 | 射门 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-07-07 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 葡萄牙运动 | 1:1 | 90 | -- | 1 | 3 | 1 | 1 | -- | 1 | -- |
2013-06-09 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 国际 | 2:2 | 52 | -- | -- | 3 | 4 | 4 | -- | 1 | 1 |
2013-06-06 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 科林蒂安 | 1:0 | 30 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 1 | 1 | -- |
2013-06-02 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 博塔弗戈 | 1:2 | 25 | -- | -- | 2 | 3 | 3 | 1 | -- | -- |
2013-05-30 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 巴拉那,人 | 2:2 | 46 | 1 | -- | 4 | 3 | 3 | -- | 2 | -- |
2016年6月29日,巴西国奥队公布了里约奥运会的18人最终大名单,卢安入选。
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 从 | 至 | 总计 |
---|---|---|---|
2013年2月4日 | 帕尔梅,拉斯 | 克鲁塞罗 | 租借 |
2010年8月4日 | 图卢兹 | 帕尔梅拉斯 | 租借 |
比赛生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-06-10 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 矿工运动 | 主场 | 0:1 | 63 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2012-06-06 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 累西腓运动 | 客场 | 1:2 | 77 | 首发 | 0 | u200b-- |
2012-05-27 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 格雷米奥 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2012-05-19 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 葡萄牙运动 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 | u200b-- |
2011-12-04 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 科林蒂安 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2011-11-27 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 圣保罗 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2011-11-20 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 巴伊亚 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2011-11-16 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 达伽马 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 | u200b-- |
2011-11-13 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 格雷米奥 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-11-06 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 库里蒂巴 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2011-10-30 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 矿工运动 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | u200b-- |
2011-10-22 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 菲格拉,人 | 主场 | 1:2 | 68 | 首发 | 0 | u200b-- |
2011-10-16 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 弗卢米嫩塞 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2011-10-13 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 弗拉门戈 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2011-10-01 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 美洲 | 主场 | 1:1 | 83 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-09-25 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 戈亚尼亚,人 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-09-23 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 塞阿拉 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-09-18 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 奥瓦 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2011-09-11 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 国际 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2011-09-08 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 巴拉那人 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2011-09-04 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 克鲁塞罗 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 | u200b-- |
2011-08-28 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 科林蒂安 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 | 黄牌 |
2011-08-26 | 南美杯 | 帕尔梅拉斯 | 达伽马 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2011-08-21 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 圣保罗 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2011-08-19 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 巴伊亚 | 主场 | 1:1 | 80 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-08-14 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 达伽马 | 客场 | 0:1 | 72 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-08-12 | 南美杯 | 帕尔梅拉斯 | 达伽马 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2011-08-04 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 库里蒂巴 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-07-31 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 矿工运动 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 1 | u200b-- |
2011-07-28 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 菲格拉人 | 客场 | 1:0 | 19 | 替补 | 0 | u200b-- |
2011-07-24 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 弗卢米嫩塞 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2011-07-21 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 弗拉门戈 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-07-10 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 桑托斯 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2011-07-08 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 美洲 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2011-06-30 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 戈亚尼亚人 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-06-19 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 奥瓦 | 主场 | 5:0 | 90 | 首发 | 2 | 黄牌 |
2011-06-12 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 国际 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 1 | 黄牌 |
2011-06-04 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 巴拉那人 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2011-05-29 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 克鲁塞罗 | 客场 | 1:1 | 79 | 首发 | 1 | 黄牌 |
2011-05-22 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 博塔弗戈 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2010-11-28 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 弗卢米嫩塞 | 主场 | 1:2 | 55 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2010-11-24 | 南美杯 | 帕尔梅拉斯 | 戈亚斯州 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | u200b-- |
2010-11-17 | 南美杯 | 帕尔梅拉斯 | 戈亚斯州 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2010-11-11 | 南美杯 | 帕尔梅拉斯 | 矿工运动 | 主场 | 2:0 | 89 | 首发 | 1 | 黄牌 |
2010-11-04 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 巴拉那人 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2010-10-30 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 戈亚斯州 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2010-10-27 | 南美杯 | 帕尔梅拉斯 | 矿工运动 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2010-10-24 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 科林蒂安 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2010-10-21 | 南美杯 | 帕尔梅拉斯 | 苏克雷,大学 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | u200b-- |
2010-09-19 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 圣保罗 | 主场 | 0:2 | 25 | 替补 | 0 | u200b-- |
相关资讯
2016年4月30日,巴西足协公布了参加美洲杯的40人初选大名单,卢安入选。
2016年7月15日,巴西足协公布了参加2016里约奥运会的巴西奥运男足18人名单,卢安入选。
更新日期:2024-11-21
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜