舍里夫·埃克拉米
谢里夫·埃克拉米(Sherif Ekramy),男,1983年7月10日出生于开罗(Kairo),埃及足球运动员,场上司职门将,效力于金字塔足球俱乐部。
展开
早年经历
谢里夫·埃克拉米出道于开罗国民足球俱乐部青训。
职业生涯
谢里夫·埃克拉米曾效力于开罗国民足球俱乐部、费耶诺德足球俱乐部、古纳足球俱乐部、安卡拉高古足球俱乐部,现效力于金字塔足球俱乐部。
2018年6月4日,入选埃及国家队参加2018年俄罗斯世界杯的23人大名单。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | 费耶诺德 | 32 | 1 | 0 | 荷兰 | 1 | 6 |
2006/07 | 费耶诺德 | - | 3 | 0 | 荷兰 | 1 | 7 |
2005/06 | 费耶诺德 | - | 3 | 0 | 荷兰 | 1 | 3 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2008-08-01 | 2009-06-30 | 租借 | - | 费耶诺德 | 安卡拉骏马 |
2005-07-01 | 2009-06-30 | 转会 | 35万欧元 | 开罗国民 | 费耶诺德 |
生涯数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 06-07 02:45 | 埃及 | 0 - 3 | 比利时 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
非洲杯 | 02-06 03:00 | 埃及 | 1 - 2 | 喀麦隆 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
非洲杯 | 02-02 03:00 | 埃及 | 1 - 1 | 布基纳法索 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
非洲杯 | 01-30 03:00 | 埃及 | 1 - 0 | 摩洛哥 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
非洲杯 | 01-26 03:00 | 埃及 | 1 - 0 | 加纳 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
非洲杯 | 01-22 03:00 | 埃及 | 1 - 0 | 乌干达 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
非洲杯 | 01-18 03:00 | 埃及 | 0 - 0 | 马里 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
友谊赛 | 05-31 08:30 | 埃及 | 2 - 3 | 智利 | 是 | 46u2019 | 0 | 详情 |
世俱杯 | 12-19 00:30 | 开罗阿赫利 | 1 - 5 | 蒙特雷 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
世俱杯 | 12-15 00:00 | 开罗阿赫利 | 0 - 2 | 广州恒大淘宝 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
世非预 | 11-20 00:00 | 埃及 | 2 - 1 | 加纳 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
世非预 | 10-16 00:00 | 埃及 | 1 - 6 | 加纳 | 是 | 57u2019 | 0 | 详情 |
世俱杯 | 12-16 15:30 | 开罗阿赫利 | 0 - 2 | 蒙特雷 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
世俱杯 | 12-12 18:30 | 开罗阿赫利 | 0 - 1 | 科林蒂安 | 是 | 65u2019 | 0 | 详情 |
世俱杯 | 12-09 18:30 | 开罗阿赫利 | 2 - 1 | 广岛三箭 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 04-13 20:30 | 费耶诺德 | 1 - 3 | 威廉二世 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 04-06 20:30 | 费耶诺德 | 3 - 1 | 乌德勒支 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 03-30 18:30 | 费耶诺德 | 1 - 3 | 布雷达 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 03-23 21:30 | 费耶诺德 | 2 - 3 | 鹿特丹斯巴达 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 03-16 03:00 | 费耶诺德 | 4 - 1 | 芬洛 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 03-13 03:00 | 费耶诺德 | 1 - 0 | 阿尔克马尔 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 03-02 21:30 | 费耶诺德 | 1 - 3 | 奈梅亨 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 02-24 03:00 | 费耶诺德 | 3 - 3 | 赫拉克勒斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 02-17 21:30 | 费耶诺德 | 1 - 0 | 维迪斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 09-16 18:30 | 费耶诺德 | 3 - 1 | 罗达JC | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 09-02 02:00 | 费耶诺德 | 2 - 0 | 威廉二世 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 08-26 20:30 | 费耶诺德 | 5 - 0 | 布雷达 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 08-19 20:30 | 费耶诺德 | 3 - 0 | 乌德勒支 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 04-29 20:30 | 费耶诺德 | 1 - 5 | 海伦芬 | 否 | 53u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 04-22 20:30 | 费耶诺德 | 1 - 1 | 奈梅亨 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 04-08 20:30 | 费耶诺德 | 0 - 4 | 格罗宁根 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 04-01 18:30 | 费耶诺德 | 1 - 0 | 维迪斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 03-18 21:30 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 威廉二世 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 03-11 19:30 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 阿尔克马尔 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 03-04 21:30 | 费耶诺德 | 1 - 1 | 罗达JC | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 02-25 19:30 | 费耶诺德 | 3 - 3 | 海牙 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 02-18 21:30 | 费耶诺德 | 2 - 0 | 乌德勒支 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 02-11 19:30 | 费耶诺德 | 0 - 3 | 特温特 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 02-04 19:30 | 费耶诺德 | 1 - 4 | 阿贾克斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 01-28 21:30 | 费耶诺德 | 3 - 1 | 瓦尔韦克 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 01-21 19:30 | 费耶诺德 | 1 - 4 | 布雷达 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 12-30 03:15 | 费耶诺德 | 3 - 1 | SBV精 英 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 12-26 19:30 | 费耶诺德 | 1 - 1 | PSV埃因霍温 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 12-24 03:00 | 费耶诺德 | 3 - 2 | 鹿特丹斯巴达 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 04-23 18:30 | 费耶诺德 | 2 - 4 | 阿贾克斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 04-21 02:15 | 费耶诺德 | 0 - 3 | 阿贾克斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 04-16 20:30 | 费耶诺德 | 2 - 0 | 罗森达尔 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 04-13 02:00 | 费耶诺德 | 1 - 1 | PSV埃因霍温 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 04-08 02:30 | 费耶诺德 | 1 - 1 | 海伦芬 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
荷甲 | 04-02 20:30 | 费耶诺德 | 4 - 2 | 特温特 | 否 | 44u2019 | 0 | 详情 |
更新日期:2024-12-04
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜