安德雷亚斯·科内柳斯(体育)
安德雷亚斯·科内柳斯(Andreas Cornelius,1993年3月16日-),出生于哥本哈根,丹麦足球运动员,现效力于亚特兰大足球俱乐部。他曾先后获丹麦足球超级联赛冠军、丹麦杯冠军、The Atlantic Cup冠军,并入选丹麦国家队参加2018年俄罗斯世界杯的23人大名单。
展开
人物简介
? 科内柳斯是丹麦足球运动员。
职业生涯
? 2016-17赛季开始起,加斯佩里尼率领的这支亚特兰大成为了意甲联赛的黑马,目前他们排在积分榜第五位。与此同时,亚特兰大俱乐部管理层正在积极地筹备今年夏天的转会
工作,希望球队的整体实力能够进一步加强。
?2017年5月2日,亚特兰大俱乐部官方宣布,他们已经签下哥本哈根前锋科内柳斯(Andreas Cornelius),24岁的科内柳斯在2017-18赛季正式披上亚特兰大球衣。
2018年6月4日,入选丹麦国家队参加2018年俄罗斯世界杯的23人大名单。
2019年11月,入选丹麦国家队最新一期大名单。
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 亚特兰大 | 27 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
2017/2018 | 哥本哈根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 哥本哈根 | 48 | 37 | 21 | 0 | 8 | 0 | 11 |
2015/2016 | 哥本哈根 | 31 | 16 | 5 | 0 | 7 | 0 | 15 |
2014/2015 | 哥本哈根 | 32 | 32 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2013/2014 | 卡迪夫城 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013/2014 | 哥本哈根 | 16 | 16 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2012/2013 | 哥本哈根 | 44 | 36 | 20 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2011/2012 | 哥本哈根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
国家队数据
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 丹麦 | 友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 丹麦 | 欧洲预选 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2018 | 丹麦 | 决战俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 丹麦 | 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 丹麦 | 欧预赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 丹麦 | 友谊赛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 丹麦U21 | 欧青U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 丹麦 | 友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 丹麦 | 欧洲预选 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2013 | 丹麦U21 | 欧青U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
荣誉纪录
荣誉 | 获奖时间 |
?丹麦杯?x?4 | 2016/2017,?2015/2016,?2014/2015,?2011/2012 |
?丹麦足球超级联赛?x?3 | 2016/2017,?2015/2016,?2012/2013 |
?The?Atlantic?Cup?x?1 | 2014 |
转会记录
时间 | 转出球队 | 转让球队 | 转会性质 |
2017-07-01 | 哥本哈根 | ?亚特兰大 | 转会?(3M?EUR) |
2014-01-31 | 卡迪夫城 | ?哥本哈根 | 转会?(3M?EUR) |
2013-07-01 | 哥本哈根 | ?卡迪夫城 | 转会?(8M?EUR) |
以上数据来源:
更新日期:2024-12-04
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜