人物简介
姓名,汤米是德国足球运动员。
球员履历
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 雷根斯堡 | 25 | 37 | 8 | 德国 | 3 | 3 | |
2015/16 | 奥格斯堡 | 36 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 12 | |
2015/16 | 凯撒斯劳滕 | 18 | 2 | 0 | 德国 | 2 | 10 | |
2014/15 | 凯撒斯劳滕 | 18 | 2 | 0 | 德国 | 2 | 3 | |
2014/15 | 奥格斯堡 | 26 | 3 | 0 | 德国 | 1 | 5 | |
2013/14 | 奥格斯堡 | 39 | 1 | 0 | 德国 | 1 | 8 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-18 | 2020-06-30 | 转会 | 50.00 | 奥格斯堡 | 斯图加特 |
2015-01-11 | 2016-01-31 | 租借 | 10.00 | 奥格斯堡 | 凯撒斯劳滕 |
2014-01-29 | 2018-01-18 | 签约 | - | 未知 | 奥格斯堡 |
更新日期:2024-11-21
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜