凯文·戴维斯
凯文·戴维斯(Kevin Davies 1977年3月26— )是一名英格兰足球运动员,司职前锋。现效力于博尔顿足球俱乐部。
展开
运动生涯
凯文·戴维斯(Kelvin·Davis 1976年9月29— )是一名英格兰足球运动员,司职门将。现效力于南安普顿足球俱乐部。英超2006年度数据出炉:2006年英超最脏的球员是博尔顿的前锋凯文·戴维斯。在数据统计上,凯文·戴维斯是所有英超球员中犯规最多的,也是吃黄牌最多的,最脏称号当之无愧。在2005年凯文·戴维斯在英超OPTA的纪律罚分中,得到了153的“高分”,比排在第二位、布莱克本的“野人”萨维奇高出了38分。
凯文戴维斯在英超有个外号:“让后卫受伤最多的前锋”。从侧面也可以说明凯文戴维斯的拼搏精神。
凯文戴维斯身高在英超前锋中并不拔萃,在高大后卫中更显的弱小,但出色的抢点意识和绝佳的起跳时机把握,使得凯文戴维斯在争抢落点方面不逊于任何英超后卫。屡屡可以看到凯文戴维斯力压对方后卫头球破门或为队友助攻摆渡。在博尔顿强调控制2点再进攻和手榴弹掷球,定位球破门的战术体系中,凯文戴维斯都起到了最最重要棋子的作用。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 地区 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 博尔顿 | 14 | 31 | 6 | 英格兰 | 1 | 18 |
2010/11 | 博尔顿 | 14 | 38 | 8 | 英格兰 | 1 | 14 |
2009/10 | 博尔顿 | 14 | 25 | 3 | 英格兰 | 1 | 18 |
2008/09 | 博尔顿 | 14 | 38 | 12 | 英格兰 | 1 | 13 |
2007/08 | 博尔顿 | 14 | 32 | 2 | 英格兰 | 1 | 16 |
2006/07 | 博尔顿 | 14 | 30 | 8 | 英格兰 | 1 | 7 |
2005/06 | 博尔顿 | 14 | 37 | 7 | 英格兰 | 1 | 8 |
2004/05 | 博尔顿 | 14 | 35 | 8 | 英格兰 | 1 | 6 |
2003/04 | 博尔顿 | 14 | 38 | 9 | 英格兰 | 1 | 8 |
2002/03 | 米尔沃尔 | 9 | 3 | 英格兰 | 2 | 9 | |
2002/03 | 南安普顿 | 9 | 1 | 英格兰 | 1 | 8 | |
2001/02 | 南安普顿 | 23 | 2 | 英格兰 | 1 | 11 | |
2000/01 | 南安普顿 | 27 | 1 | 英格兰 | 1 | 10 | |
1999/00 | 南安普顿 | 23 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 | |
1999/00 | 布莱克本 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 11 | |
1998/99 | 布莱克本 | 21 | 1 | 英格兰 | 1 | 19 | |
1997/98 | 南安普顿 | 25 | 9 | 英格兰 | 1 | 12 | |
1996/97 | 南安普顿 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 | |
1996/97 | 切斯特菲尔德 | 34 | 3 | 英格兰 | 3 | 10 | |
1995/96 | 切斯特菲尔德 | 30 | 4 | 英格兰 | 3 | 7 | |
1994/95 | 切斯特菲尔德 | 41 | 11 | 英格兰 | 4 | 3 | |
1993/94 | 切斯特菲尔德 | 24 | 4 | 英格兰 | 4 | 8 |
代表国家队 | 出场1次 | 进0球 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场14次 | 进1球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-03 | 英甲 | 普雷斯顿 | 科尔切斯特 | 0:1 | 替补 | 5 | - | - | ||||
2015-04-25 | 英甲 | 普雷斯顿 | 斯温登 | 3:0 | 替补 | 15 | - | - | ||||
2015-04-22 | 英甲 | 普雷斯顿 | 诺丁汉郡 | 3:1 | 替补 | 1 | - | - | ||||
2015-04-18 | 英甲 | 普雷斯顿 | 波特瓦尔 | 2:2 | 替补 | 1 | - | - | ||||
2015-03-29 | 英甲 | 普雷斯顿 | 弗利特伍德镇 | 1:1 | 替补 | 23 | - | - | ||||
2015-03-18 | 英甲 | 普雷斯顿 | 彼得伯勒联 | 2:0 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2015-03-07 | 英甲 | 普雷斯顿 | 米尔顿凯恩 | 2:0 | 替补 | 5 | - | - | ||||
2015-03-04 | 英甲 | 普雷斯顿 | 唐克斯特 | 2:2 | 替补 | 12 | - | - | ||||
2015-02-21 | 英甲 | 普雷斯顿 | 斯肯索普联 | 2:0 | 替补 | 5 | - | - | ||||
2015-02-17 | 足总杯 | 普雷斯顿 | 曼彻斯特联 | 1:3 | 首发 | 75 | - | - | ||||
2015-02-11 | 英甲 | 普雷斯顿 | 切斯特菲尔 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2015-02-07 | 英甲 | 普雷斯顿 | 考文垂 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-02-04 | 足总杯 | 普雷斯顿 | 谢菲尔德联 | 3:1 | 首发 | 88 | - | - | ||||
2015-01-31 | 英甲 | 普雷斯顿 | 克劳利 | 1:2 | 替补 | 6 | - | - | ||||
2015-01-28 | 英联锦 | 普雷斯顿 | 沃尔索尔 | 0:0 | 首发 | 60 | - | - | ||||
2015-01-24 | 足总杯 | 普雷斯顿 | 谢菲尔德联 | 1:1 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2015-01-21 | 英甲 | 普雷斯顿 | 约维尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2015-01-17 | 英甲 | 普雷斯顿 | 雷顿东方 | 2:2 | 替补 | 6 | - | - | ||||
2015-01-10 | 英甲 | 普雷斯顿 | 谢菲尔德联 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-08 | 英联锦 | 普雷斯顿 | 沃尔索尔 | 0:2 | 首发 | 63 | - | - | ||||
2014-12-28 | 英甲 | 普雷斯顿 | 克鲁 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-12-26 | 英甲 | 普雷斯顿 | 巴恩斯利 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-20 | 英甲 | 普雷斯顿 | 彼得伯勒联 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-12-13 | 英甲 | 普雷斯顿 | 米尔顿凯恩 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-12-06 | 足总杯 | 普雷斯顿 | 什鲁斯伯里 | 1:0 | 替补 | 30 | - | - | ||||
2014-11-29 | 英甲 | 普雷斯顿 | 约维尔 | 2:0 | 替补 | 6 | - | 1 | ||||
2014-11-26 | 英联锦 | 普雷斯顿 | 奥尔德姆 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-22 | 英甲 | 普雷斯顿 | 布里斯托尔 | 1:0 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2014-11-15 | 英甲 | 普雷斯顿 | 布拉德福德 | 1:2 | 替补 | 25 | - | - | ||||
2014-11-11 | 足总杯 | 普雷斯顿 | 哈文特 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-05 | 英甲 | 普雷斯顿 | 斯温登 | 0:1 | 替补 | 5 | - | - | ||||
2014-11-01 | 英甲 | 普雷斯顿 | 罗奇代尔 | 0:3 | 替补 | 37 | - | - | ||||
2014-10-29 | 英甲 | 普雷斯顿 | 雷顿东方 | 2:0 | 替补 | 39 | - | - | ||||
2014-10-25 | 英甲 | 普雷斯顿 | 弗利特伍德镇 | 3:2 | 替补 | 45 | - | 1 | ||||
2014-10-22 | 英甲 | 普雷斯顿 | 吉灵厄姆 | 1:0 | 替补 | 5 | - | - | ||||
2014-10-18 | 英甲 | 普雷斯顿 | 波特瓦尔 | 2:0 | 替补 | 8 | - | - | ||||
2014-09-13 | 英甲 | 普雷斯顿 | 沃尔索尔 | 1:3 | 替补 | 14 | - | - | ||||
2014-09-03 | 英联锦 | 普雷斯顿 | 什鲁斯伯里 | 1:0 | 替补 | 24 | - | - | ||||
2014-08-27 | 联赛杯 | 普雷斯顿 | 米德尔斯堡 | 1:3 | 替补 | 23 | - | - | ||||
2014-08-13 | 联赛杯 | 普雷斯顿 | 罗奇代尔 | 2:0 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2014-08-09 | 英甲 | 普雷斯顿 | 诺丁汉郡 | 1:1 | 替补 | 14 | - | 1 |
赛季 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 比赛性质 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | 号码 |
2012/13 | 南安普顿 | 1 | 0 | 英超 | 英格兰 | 1 | 14 | 1 |
2011/12 | 南安普顿 | 45 | 0 | 英冠 | 英格兰 | 2 | 2 | 1 |
2010/11 | 南安普顿 | 46 | 0 | 英甲 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 |
2009/10 | 南安普顿 | 40 | 0 | 英甲 | 英格兰 | 3 | 5 | 1 |
2008/09 | 南安普顿 | 46 | 0 | 英冠 | 英格兰 | 2 | 23 | 1 |
2007/08 | 南安普顿 | 35 | 0 | 英冠 | 英格兰 | 1 | 20 | 1 |
2006/07 | 南安普顿 | 38 | 0 | 英冠 | 英格兰 | 1 | 6 | 1 |
2005/06 | 桑德兰 | 33 | 0 | 英超 | 英格兰 | 1 | 20 | 1 |
2004/05 | 伊普斯维奇 | 39 | 0 | 英冠 | 英格兰 | 2 | 3 | 1 |
2003/04 | 伊普斯维奇 | 45 | 0 | 英冠 | 英格兰 | 2 | 5 | 1 |
2002/03 | 米尔顿凯恩斯 | 46 | 0 | 英甲 | 英格兰 | 3 | 10 | |
2001/02 | 米尔顿凯恩斯 | 40 | 0 | 英甲 | 英格兰 | 3 | 9 | |
2000/01 | 米尔顿凯恩斯 | 45 | 0 | 英甲 | 英格兰 | 3 | 8 | |
1999/00 | 米尔顿凯恩斯 | 0 | 0 | 英甲 | 英格兰 | 3 | 18 | |
1998/99 | 卢顿 | 44 | 0 | 英甲 | 英格兰 | 3 | 12 | |
1997/98 | 哈特尔浦联 | 2 | 0 | 英乙 | 英格兰 | 4 | 17 | |
1997/98 | 卢顿 | 32 | 0 | 英甲 | 英格兰 | 3 | 17 | |
1996/97 | 卢顿 | 0 | 0 | 英甲 | 英格兰 | 3 | 3 | |
1995/95 | 卢顿 | 6 | 0 | 英甲 | 英格兰 | 3 | 24 | |
1994/95 | 卢顿 | 9 | 0 | 英甲 | 英格兰 | 3 | 12 | |
1994/95 | 托基联 | 2 | 0 | 英乙 | 英格兰 | 4 | 16 | |
1993/94 | 卢顿 | 1 | 0 | 英冠 | 英格兰 | 2 | 20 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2003-07-25 | 2011-06-30 | 自由转会 | 南安普顿 | 博尔顿 | |
2002-09-13 | 2002-11-11 | 租借 | 南安普顿 | 米尔沃尔 | |
1999-08-18 | 2003-07-25 | 交换 | 布莱克本 | 南安普顿 | |
1998-06-02 | 1999-08-18 | 转会 | 725 | 南安普顿 | 布莱克本 |
1997-05-14 | 1998-06-02 | 转会 | 75 | 切斯特菲尔德 | 南安普顿 |
1994-04-18 | 1997-05-14 | 签约 | 未知 | 切斯特菲尔德 |
转会记录
转会时间 | 转出球队 | 转入球队 | 转会性质 | 转会费 |
2006.08.01 | 桑德兰 | 南安普顿 | 转会 | 110 |
2005.08.01 | 伊普斯维奇 | 桑德兰 | 转会 | 190 |
2003.08.01 | 米尔顿凯恩斯 | 伊普斯维奇 | 转会 | 自由转会 |
1999.08.01 | 卢顿 | 米尔顿凯恩斯 | 转会 | 90 |
1997.08.01 | 卢顿 | 哈特尔浦联 | 租借 | 未知 |
1994.08.01 | 卢顿 | 托基联 | 租借 | 未知 |
更新日期:2024-11-21
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜