履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 那不勒斯 | 22 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 6 | |
2008/09 | 那不勒斯 | 22 | 6 | 0 | 意大利 | 1 | 12 | |
2007/08 | 那不勒斯 | 22 | 16 | 0 | 意大利 | 1 | 8 | |
2006/07 | 那不勒斯 | 22 | 4 | 0 | 意大利 | 2 | 2 | |
2005/06 | 那不勒斯 | 22 | 2 | 0 | 意大利 | 3 | 1 | |
2004/05 | 那不勒斯 | 21 | 0 | 意大利 | 3 | 3 | ||
2003/04 | 洛迪吉亚尼 | 15 | 0 | 意大利 | 4 | 10 | ||
2002/03 | 维罗纳 | 1 | 0 | 意大利 | 2 | 13 | ||
2001/02 | 锡耶纳 | 21 | 0 | 意大利 | 2 | 15 | ||
2000/01 | 锡耶纳 | 34 | 0 | 意大利 | 2 | 13 | ||
1999/00 | 切沃 | 8 | 0 | 意大利 | 2 | 15 | ||
1998/99 | 切沃 | 9 | 0 | 意大利 | 2 | 11 | ||
1997/98 | 切沃 | 13 | 0 | 意大利 | 2 | 10 | ||
1996/97 | 切沃 | 35 | 0 | 意大利 | 2 | 7 | ||
1995/96 | 切沃 | 4 | 0 | 意大利 | 2 | 14 | ||
1994/95 | 桑普多利亚 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 8 | ||
1993/94 | 切沃 | 0 | 0 | 意大利 | 3 | 1 |
转会记录注转会费单位为万欧元
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2005-01-01 | 2010-06-30 | 转会 | 锡耶纳 | 那不勒斯 | |
2004-01-01 | 2004-06-30 | 租借 | 锡耶纳 | 洛迪吉亚尼 | |
2002-07-01 | 2003-06-30 | 租借 | 锡耶纳 | 维罗纳 | |
2000-07-01 | 2004-12-31 | 转会 | 切沃 | 锡耶纳 |
更新日期:2024-11-23
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜