运动生涯
克里斯·杜洪曾被赞为2000届高中最好的控卫苗子,2001年作为Duke大学一员获NCAA总冠军,ACC的各种数据记录册上写满了他的名字。可惜大好年华的风头被JayWilliams抢去,Duhon越打越朴实越平庸,稳步下行于选秀排行榜,04年以第二轮身份挤进NBA,是选秀界“出头恨太晚”的典型例子。同年入公牛队的BenGordon起步艰辛,Duhon意外的坐上主力PG位置与科克·辛里奇联袂公牛后场。季后赛第一轮负责盯防阿里纳斯,后背伤恶化退出比赛,直接导致公牛第一轮败北。Duhon顽强的防守深受球队赏识,在05年夏天领到一份丰厚的新合同。2012年夏,Duhon在霍华德的交易中,被交易到洛杉矶湖人队,辅佐科比冲击总冠军。
2013年6月30日,洛杉矶湖人队于今天正式宣布已经将队中的替补控卫克里斯-杜洪裁掉。因此,杜洪正式成为自由球员。杜洪上赛季为湖人出战46场,其中9场先发,场均贡献2.9分2.9助攻。他是经由去年霍华德的大交易来到湖人队的。克里斯-杜洪下赛季工资中的375万美元中只有150万为保障部分,裁掉他可以为湖人队大概节省600万美元的开销(含奢侈税)。
技术特点
远投:Duhon曾获2000年麦当劳高中全明星三分球大赛冠军,是Duke大学的重要远程武器。
防守:Duhon的对球防守能力很强,步伐熟练,快手明眼加上勤恳的态度,使他成为04-05季东区最佳防守球队的外线第一屏障。对人防守比较保守,很少冒险断球。
位置:传统型PG,忠实执行战术意图,失误不多。由于和Hinrich搭档双PG先发,组织任务相对较少。传球到位但缺乏灵气,单打突分能力较差。
其他:Duke出身的Duhon绅士味道多过Hiphop风格,待人接物彬彬有礼,谈吐文雅,和他朴实的球风非常相称。
生涯数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2004-05 | 公牛 | 82 | 73 | 26.6 | 0.352 | 0.355 | 0.731 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 4.9 | 1.0 | 0.0 | 1.45 | 2.50 | 5.9 |
2005-06 | 公牛 | 74 | 38 | 29.1 | 0.400 | 0.360 | 0.818 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.58 | 2.05 | 8.7 |
2006-07 | 公牛 | 78 | 30 | 24.4 | 0.408 | 0.359 | 0.752 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 4.0 | 0.9 | 0.1 | 1.35 | 1.92 | 7.2 |
2007-08 | 公牛 | 66 | 18 | 22.6 | 0.387 | 0.348 | 0.813 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 4.0 | 0.7 | 0.0 | 1.08 | 1.39 | 5.8 |
2008-09 | 尼克斯 | 79 | 78 | 36.8 | 0.421 | 0.391 | 0.856 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 7.2 | 0.9 | 0.1 | 2.80 | 1.59 | 11.1 |
2009-10 | 尼克斯 | 67 | 59 | 30.9 | 0.373 | 0.349 | 0.716 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 5.6 | 0.9 | 0.0 | 1.64 | 1.24 | 7.4 |
2010-11 | 魔术 | 51 | 5 | 15.2 | 0.38 | 0.25 | 0.56 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.6 | 2.5 |
2011-12 | 魔术 | 62 | 8 | 19.3 | 0.419 | 0.422 | 0.81 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 3.7 |
2012-13 | 湖人 | 46 | 9 | 17.8 | 0.382 | 0.363 | 0.462 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 2.9 | 0.4 | 10.0 | 0.9 | 1.2 | 2.9 |
生涯 | 606 | 319 | 25.6 | 0.393 | 0.363 | 0.784 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 4.4 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 6.5 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
04-05 | 公牛 | 6 | 5 | 27.0 | 0.297 | 0.273 | 0.818 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 2.00 | 1.00 | 6.2 |
05-06 | 公牛 | 6 | 0 | 21.8 | 0.360 | 0.438 | 0.833 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.83 | 2.17 | 5.0 |
06-07 | 公牛 | 9 | 0 | 19.1 | 0.290 | 0.316 | 0.800 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.78 | 1.33 | 3.6 |
10-11 | 魔术 | 1 | 0 | 3.9 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
11-12 | 魔术 | 5 | 0 | 12.2 | 0.200 | 0.333 | 0.000 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
12-13 | 湖人 | 2 | 0 | 34.0 | 0.364 | 0.375 | 0.000 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 5.5 |
NBA生涯 | 29 | 5 | 20.5 | 0.315 | 0.343 | 0.774 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 4.1 |
社会评价
[综合评价] 东区防御力最强的控球后卫之一,进攻天赋平平。刚走上工作岗位的大学毕业生,还在寻找自我的社会价值和心理定位。
[进攻] 进入NBA后水土不服,整整一个赛季找不到投篮感觉。外线打不开,内线更难进,本来速度弹跳和突破能力就平庸的他几乎失去了个人进攻的信心,直到04-05赛季末才有所起色。Duhon不擅长为自己创造机会,得分主要来自于球队套路进攻。
[防守] Hinrich在新秀赛季曾被Johnny Bach(菲尔·杰克逊的防守智囊)誉为公牛最好的外线防守球员,但Duhon的对球防守能力更高出科克·辛里奇一筹。