人物简介
梅夫利亚,现在效力于罗马尼亚足球甲级联赛的布加勒斯特迪纳摩足球俱乐部。
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 12-07 03:45 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 埃因霍温 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-04 00:00 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 泽尼特 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-27 21:30 | 罗斯托夫 | 2 - 0 | 安郅 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-24 01:00 | 罗斯托夫 | 3 - 2 | 拜仁 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-19 00:30 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 喀山鲁宾 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 11-15 03:45 | 斯洛文尼亚 | 1 - 1 | 波兰 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
世欧预 | 11-12 03:45 | 斯洛文尼亚 | 1 - 0 | 马耳他 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-06 22:00 | 罗斯托夫 | 4 - 1 | 图拉兵工厂 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-02 03:45 | 罗斯托夫 | 1 - 2 | 马德里竞技 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-29 20:30 | 罗斯托夫 | 0 - 1 | 阿姆卡尔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-22 19:30 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 乌法 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-20 02:45 | 罗斯托夫 | 0 - 1 | 马德里竞技 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-16 00:30 | 罗斯托夫 | 0 - 1 | 莫斯科斯巴达 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-12 02:45 | 斯洛文尼亚 | 0 - 0 | 英格兰 | 否 | 21u2019 | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-09 02:45 | 斯洛文尼亚 | 1 - 0 | 斯洛伐克 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-03 00:00 | 罗斯托夫 | 2 - 0 | 中央陆军 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-29 02:45 | 罗斯托夫 | 2 - 2 | 埃因霍温 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-25 02:30 | 莫斯科火车头 | 0 - 0 | 莫斯科火车头 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-19 01:00 | 罗斯托夫 | 1 - 2 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-14 02:45 | 罗斯托夫 | 0 - 5 | 拜仁 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-10 01:00 | 罗斯托夫 | 2 - 1 | 苏维埃之翼 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-05 00:00 | 斯洛文尼亚 | 2 - 2 | 立陶宛 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 08-27 02:00 | 布加勒迪纳摩 | 1 - 1 | 加斯梅登 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 08-21 02:00 | 布加勒迪纳摩 | 1 - 1 | 布加勒星 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 08-16 02:00 | 布加勒迪纳摩 | 3 - 1 | 沃伦塔利 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 08-09 02:00 | 布加勒迪纳摩 | 0 - 0 | 克鲁日 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 07-31 02:00 | 布加勒迪纳摩 | 2 - 1 | ACS蒂米索拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 07-24 02:00 | 布加勒迪纳摩 | 4 - 1 | 阿斯特拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-06 02:15 | 斯洛文尼亚 | 0 - 1 | 土耳其 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 05-31 01:30 | 斯洛文尼亚 | 0 - 0 | 瑞典 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
罗杯 | 05-18 02:30 | 布加勒迪纳摩 | 2 - 2 | 克鲁日 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 05-07 01:30 | 布加勒迪纳摩 | 3 - 3 | 维托鲁尔 | 否 | 44u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 05-03 01:30 | 布加勒迪纳摩 | 2 - 4 | 阿斯特拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 04-25 01:30 | 布加勒迪纳摩 | 0 - 0 | 潘杜里 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗杯 | 04-21 02:30 | 布加勒迪纳摩 | 2 - 2 | 布加勒星 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 04-18 01:30 | 布加勒迪纳摩 | 1 - 0 | 塔古穆瑞斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 04-11 01:30 | 布加勒迪纳摩 | 1 - 1 | 布加勒星 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 04-05 01:30 | 布加勒迪纳摩 | 2 - 2 | 布加勒迪纳摩 | 是 | 87u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 04-02 01:30 | 阿斯特拉 | 4 - 4 | 阿斯特拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 03-21 02:30 | 布加勒迪纳摩 | 1 - 1 | 潘杜里 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 03-15 02:30 | 布加勒迪纳摩 | 0 - 0 | 塔古穆瑞斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 03-07 02:30 | 布加勒迪纳摩 | 1 - 1 | 布加勒星 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗杯 | 03-04 02:30 | 布加勒迪纳摩 | 0 - 0 | 布加勒星 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 02-29 02:30 | 布加勒迪纳摩 | 1 - 1 | 阿斯特拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 02-21 02:30 | 布加勒迪纳摩 | 4 - 0 | 康戈迪亚齐安 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 02-15 01:00 | 布加勒迪纳摩 | 1 - 0 | 博托萨尼 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 12-21 02:30 | 布加勒迪纳摩 | 1 - 1 | 克鲁日 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗杯 | 12-16 02:30 | 布加勒迪纳摩 | 2 - 1 | 阿斯特拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 12-13 02:30 | 布加勒迪纳摩 | 2 - 1 | 潘杜里 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 12-08 02:30 | 布加勒迪纳摩 | 2 - 1 | 佩特罗鲁 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
运动生涯
2019年11月,入选斯洛文尼亚男足大名单。
更新日期:2024-11-21
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜