特拉维斯·迪纳
特拉维斯·迪纳(1982年3月1日—)出生于美国威斯康辛州丰迪拉克(Fond du Lac, Wisconsin),美国职业篮球运动员,司职控球后卫。2010年8月,迪纳与萨萨里迪纳摩队(Dinamo Sassari)签约,参加意大利篮球甲级联赛。之前他一直在NBA打球。
展开
NBA数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
05-06 | 魔术 | 23 | 0 | 10.7 | 0.420 | 0.439 | 0.833 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.43 | 0.96 | 3.8 |
06-07 | 魔术 | 26 | 0 | 11.1 | 0.425 | 0.360 | 0.800 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.50 | 1.04 | 3.8 |
07-08 | 步行者 | 66 | 21 | 20.5 | 0.370 | 0.318 | 0.901 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 3.8 | 0.5 | 0.1 | 0.83 | 1.62 | 6.9 |
08-09 | 步行者 | 55 | 0 | 13.1 | 0.413 | 0.390 | 0.800 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.38 | 0.76 | 3.7 |
09-10 | 步行者 | 4 | 0 | 6.3 | 0.167 | 0.200 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | 0.8 |
09-10 | 开拓者 | 5 | 0 | 5.2 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | 0.6 |
生涯 | 179 | 21 | 14.9 | 0.388 | 0.353 | 0.847 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.55 | 1.12 | 4.8 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
09-10 | 开拓者 | 2 | 0 | 3.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
生涯 | 2 | 0 | 3.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
更新日期:2024-12-04
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜