基本介绍
位置: 后卫号码:7
血 型:O
星 座:金牛座
最喜欢的篮球运动员: 乔丹
最喜欢的NBA球队: 火箭
最喜欢的CBA球队:辽宁
最喜欢的游戏:传奇
最喜欢的音乐类型:时尚潮流
最喜欢的潮流运动:探险
最喜欢的颜色:红色
一个称不上精彩的比赛,却因为胜利造就了一个英雄——那个叫卢伟的18岁少年。这场比赛就是十运会八进四的比赛。18岁的卢伟用全场最高的27分成为球队的绝对功臣,最后帮助辽宁队击败山东,跻身四强。新赛季,卢伟和路遥加盟吉林队。
早年经历
1998年3月—2002年3月,辽宁省少年队
2002年4月—2005年9月,辽宁省青年队
2005年10月, 辽宁盼盼队
运动生涯
北京时间2014年10月23日, 青岛双星男篮召开赛季前的新闻发布会,在新闻发布会上,青岛主帅兼总经理 李秋平透露,球队在摘牌大会上选择了 上海队的 卢伟作为球队的补充, 卢伟的到来对青岛队的后场是个有力的补 充。
1985年出生的卢伟身高194公分,体重92公斤,此前他曾经效力于辽宁和吉林,2009-2010赛季,卢伟在吉林队场均贡献9.5分,场均能够命中1.8个三分球,还能贡献1.3个助攻,在2009-2010赛季对阵山西的比赛中,卢伟拿到了个人生涯单场最高的29分。上赛季效力于上海期间,卢伟场均贡献5.1分,1.7篮板。
能够在摘牌大会上摘到卢伟, 李秋平显得十分满意,他表示:“卢伟在摘牌大会上是属于一个很好的选择,我们看了一下名单,他这个级别的球员是极个别的,几乎没有。”
此外李秋平也透露,球队早就已经瞄准了卢伟,他说道:“我们原本就想到上海队会挂牌卢伟,也想到北京队可能会挂牌 王骁辉,我们之前进行了猜测,不过之后看北京队并没有挂出王骁辉,所以我们就选择卢伟。”
2016年11月20日,2016-17赛季CBA联赛第九轮,上海男篮坐镇主场迎战山西男篮。上海以108-89战胜山西,取得两连胜。卢伟14分。
2016年11月25日,CBA联赛第十轮,上海队在客场111-108险胜福建队,卢伟20分。
2016年11月30日,CBA第12轮,上海队以122-97大比分战胜新疆,卢伟拿下9分。
2017年4月,2017全运会男篮各省阵容名单公布,卢伟在列。
比赛数据
07-08赛季数据
时间 对手 首发 时间 投篮中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008-02-15 客场 105-114 宏远 是 03:47 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-02-13 客场 92-111 宏远 是 05:14 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
2008-02-01 主场 109-74 江苏 是 06:59 0-0 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3
2008-01-30 主场 118-92 江苏 是 09:53 0-2 1-3 0-0 0 1 0 1 0 2 1 3
2008-01-20 客场 95-96 八一 是 09:56 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 2
2008-01-02 主场 127-87 山西 是 20:24 0-1 5-8 0-0 0 2 3 0 0 0 1 15
2007-12-28 客场 94-82 广东 是 05:47 0-0 0-2 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0
2007-12-23 主场 102-104 八一 是 23:28 0-2 1-3 1-2 1 0 2 1 0 0 1 4
2007-12-21 主场 98-80 上海 是 28:28 1-2 2-4 0-0 1 0 3 2 0 3 3 8
2007-12-19 客场 88-103 江苏 是 22:00 1-5 0-1 2-2 0 1 2 1 0 0 1 4
2007-12-16 客场 98-117 山东 是 15:33 0-2 1-2 1-2 1 1 0 0 0 1 0 4
2007-12-14 主场 125-104 云南 是 28:58 0-0 3-5 0-0 0 1 4 1 0 1 2 9
2007-12-12 客场 106-83 吉林 是 37:39 2-4 5-7 1-2 0 4 2 1 0 1 4 20
2007-12-09 主场 107-97 陕西 是 22:26 0-0 1-5 0-0 1 0 1 0 0 0 0 3
2007-12-07 主场 94-98 新疆 是 13:35 0-0 1-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0 3
2007-12-05 客场 96-91 浙江 是 26:56 1-2 0-4 0-0 0 3 1 0 0 2 1 2
2007-12-02 客场 88-96 广厦 是 07:50 0-0 0-2 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
2007-11-30 客场 85-73 北京 是 04:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
2007-11-28 客场 112-91 山西 是 30:09 1-1 0-4 2-2 1 2 2 4 0 2 0 4
2007-11-25 主场 105-112 东莞 是 07:58 1-1 0-0 2-3 0 1 1 0 0 1 1 4
2007-11-23 主场 83-99 广东 是 09:37 0-2 1-2 2-2 0 0 0 0 0 1 2 5
2007-11-21 客场 76-85 福建 是 15:50 0-0 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0
2007-11-18 客场 78-91 八一 是 29:20 0-0 4-6 2-2 0 1 1 1 0 1 4 14
2007-11-16 客场 97-91 上海 是 04:26 0-1 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3
2007-11-13 主场 99-91 江苏 是 01:15 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-11-11 主场 91-85 山东 是 18:22 0-0 0-2 0-0 0 0 1 0 0 1 2 0
2007-11-09 客场 116-91 云南 是 09:45 0-2 3-4 0-0 0 1 0 1 0 0 1 9
2007-11-07 主场 131-97 吉林 是 28:32 1-3 5-6 0-0 0 2 0 0 0 0 1 17
2007-11-04 客场 83-91 陕西 是 15:39 0-1 1-5 0-0 2 1 0 0 0 3 3 3
2007-11-02 客场 97-103 新疆 是 13:08 0-0 0-1 0-0 0 2 0 0 0 2 1 0
2007-10-30 主场 87-85 浙江 是 26:19 2-2 1-2 1-2 1 0 0 0 0 2 0 8
2007-10-28 主场 98-87 广厦 是 32:45 0-1 2-3 0-2 0 1 1 0 0 1 4 6
数据统计
赛季 | 所在球队 | 场数 | 得分 | 二分 | 三分 | 投篮 | 罚篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | 上海玛吉斯 | 9 | 7.22 | 29.87% | 29.27% | 29.66% | 100% | 2.33 | 1 | 0.44 |
12-13 | 辽宁衡业 | 66 | 5.85 | 41.52% | 39.81% | 40.88% | 66.67% | 1.39 | 0.82 | 0.58 |
11-12 | 吉林九台农商银行 | 32 | 9 | 41.38% | 42.03% | 41.73% | 88.46% | 2.03 | 0.91 | 1.22 |
10-11 | 吉林龙润茶 | 32 | 8.72 | 48.18% | 30.67% | 38.08% | 83.33% | 2.09 | 1.69 | 1.12 |
09-10 | 吉林龙润茶 | 29 | 9.52 | 45.56% | 39.39% | 41.89% | 82.61% | 2.34 | 1.31 | 0.66 |
08-09 | 辽宁盼盼 | 41 | 4.46 | 44.44% | 37.86% | 40.13% | 69.23% | 1.22 | 0.46 | 0.49 |
07-08 | 辽宁盼盼 | 32 | 4.84 | 33.33% | 44.83% | 41.46% | 66.67% | 1.03 | 0.84 | 0.41 |
06-07 | 辽宁盼盼 | 31 | 7.48 | 56.92% | 42.86% | 48.24% | 85.19% | 1.84 | 1.35 | 0.61 |
05-06 | 辽宁盼盼 | 24 | 6.29 | 46.15% | 34.43% | 40.48% | 80% | 1.08 | 0.92 | 0.62 |
生涯最高
单场得分最多:29 所在球队:吉林龙润茶 主队:山西汾酒集团(104) VS 客队:吉林九台农商银行(114) 2009-2010赛季 场序:223
单场篮板最多:8 所在球队:吉林龙润茶 主队:吉林九台农商银行(94) VS 客队:福建泉州银行(101) 2009-2010赛季 场序:209
单场三分最多:7 所在球队:吉林龙润茶 主队:山西汾酒集团(104) VS 客队:吉林九台农商银行(114) 2009-2010赛季 场序:223
单场助攻最多:5 所在球队:吉林龙润茶 主队:吉林九台农商银行(75) VS 客队:浙江广厦(85) 2010-2011赛季 场序:84
单场盖帽最多:1 所在球队:吉林龙润茶 主队:吉林九台农商银行(107) VS 客队:天津荣钢(97) 2010-2011赛季 场序:61
单场扣篮最多:0 所在球队:辽宁衡业 主队:辽宁衡业(104) VS 客队:北京金隅(109) 2012-2013赛季 场序:17
单场抢断最多:5 所在球队:辽宁盼盼 主队:云南红云红河(92) VS 客队:辽宁衡业(101) 2008-2009赛季 场序:158
评价
防守积极,三分投篮较准、突破、急停跳投较准,作用顽强,心理素质好,思想上进。