个人简介
身高: 183cm
体重: 78 Kg
国籍: 南非
出生地: 南非 海德堡
参赛项目: 田径 - 男子跳远
现效力球队 :朴茨茅斯足球俱乐部
曾效力球队:布莱克本足球俱乐部,亨克足球俱乐部,阿贾克斯足球俱乐部,乔莫宇宙足球俱乐部,安特卫普贝尔肖特足球俱乐部,乌丁根足球俱乐部
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 朴次茅斯 | 4 | 19 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 |
2008/09 | 布莱克本 | 15 | 18 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 |
2007/08 | 布莱克本 | 15 | 18 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 |
2006/07 | 布莱克本 | 15 | 27 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
2005/06 | 布莱克本 | 15 | 22 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 |
2004/05 | 布莱克本 | 16 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 | |
2004/05 | 亨克 | 12 | 0 | 比利时 | 1 | 3 | |
2003/04 | 亨克 | 5 | 19 | 0 | 比利时 | 1 | 4 |
2002/03 | 安特卫普贝尔肖特 | 4 | 29 | 1 | 比利时 | 1 | 14 |
2001/02 | 安特卫普贝尔肖特 | 4 | 13 | 1 | 比利时 | 1 | 9 |
2000/01 | 安特卫普贝尔肖特 | 6 | 0 | 比利时 | 1 | 6 | |
1999/00 | 阿贾克斯 | 7 | 0 | 荷兰 | 1 | 5 | |
1998/99 | 勒斯滕堡乔穆宇宙 | 0 | 0 | ||||
1998/99 | 乌尔丁根 | 0 | 0 | 德国 | 2 | 16 |
转会记录注转会费单位为万欧元
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-05-24 | 2012-06-30 | 自由转会 | 布莱克本 | 朴次茅斯 | |
2004-12-25 | 2009-05-24 | 转会 | 90 | 亨克 | 布莱克本 |
2003-07-01 | 2004-12-25 | 转会 | 40 | 安特卫普贝尔肖特 | 亨克 |
1999-07-01 | 2003-07-01 | 签约 | 未知 | 阿贾克斯 |
更新日期:2024-12-04
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜