个人简介
曾效力球队:多特蒙德足球俱乐部,卡尔斯鲁厄足球俱乐部,凯泽斯劳滕足球俱乐部,圣特赖登足球俱乐部,沙尔克04足球俱乐部,萨姆松足球俱乐部,费伦茨瓦罗斯足球俱乐部,云达不莱梅足球俱乐部
位置:中场
号码:30号
出生地:(Esztergom)
星座:双鱼座
婚姻状况:已婚
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 多特蒙德 | 30 | 21 | 0 | 德国 | 1 | 5 |
2008/09 | 多特蒙德 | 30 | 30 | 5 | 德国 | 1 | 6 |
2007/08 | 卡尔斯鲁厄 | 30 | 32 | 8 | 德国 | 1 | 11 |
2006/07 | 凯撒斯劳滕 | 30 | 32 | 7 | 德国 | 2 | 6 |
2005/06 | 圣特赖登 | 30 | 20 | 5 | 比利时 | 1 | 15 |
2004/05 | 圣特赖登 | 30 | 30 | 6 | 比利时 | 1 | 14 |
2003/04 | 沙尔克04 | 10 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 7 |
2002/03 | 沙尔克04 | 10 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 7 |
2001/02 | 沙尔克04 | 10 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 5 |
2000/01 | 沙尔克04 | 10 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 2 |
1999/00 | 沙尔克04 | 10 | 8 | 0 | 德国 | 1 | 14 |
1998/99 | 沙尔克04 | 10 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 10 |
1997/98 | 沙尔克04 | 10 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 5 |
1997/98 | 萨姆松 | 0 | 0 | 匈牙利 | 1 | 6 | |
1996/97 | 费伦茨瓦罗斯 | 2 | 0 | 匈牙利 | 1 | 3 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 125 | 凯撒斯劳滕 | 多特蒙德 |
2007-05-22 | 2008-06-30 | 转会 | 45 | 凯撒斯劳滕 | 卡尔斯鲁厄 |
2006-07-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | 圣特赖登 | 凯撒斯劳滕 | |
2004-07-01 | 2006-06-30 | 自由转会 | 沙尔克04 | 圣特赖登 | |
1999-07-01 | 2004-06-30 | 签约 | 云达不莱梅 | 沙尔克04 |
更新日期:2024-11-23
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜