个人简介
姓名:坎加斯科尔卡
英文名: Kangaskolkka
生日:坎加斯科尔卡
场上位置:前锋
身高:184厘米
体重:84公斤
惯用脚:左脚
出生地: 维堡( 芬兰)
国籍: 坎加斯科尔卡
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场7次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010 | 坦佩雷联 | 10 | 芬兰 | 1 | 7 | ||
2008 | MP米凯利 | 1 | 0 | ||||
2008 | 安亚朗科斯基米帕 | 9 | 0 | 芬兰 | 1 | 5 | |
2007 | 安亚朗科斯基米帕 | 16 | 3 | 芬兰 | 1 | 5 | |
2007 | MP米凯利 | 3 | |||||
2006 | 安亚朗科斯基米帕 | 22 | 6 | 芬兰 | 1 | 6 | |
2005 | 拉库纳特 | 4 | 0 | ||||
2005 | 安亚朗科斯基米帕 | 1 | 0 | 芬兰 | 1 | 1 | |
2004 | 安亚朗科斯基米帕 | 1 | 0 | 芬兰 | 1 | 8 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-01-01 | 自由转会 | 安亚朗科斯基米帕 | 坦佩雷联 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 10-23 20:00 | 马里汉姆 | 2 - 1 | 伊尔维斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 10-17 23:30 | 马里汉姆 | 2 - 0 | 拉赫蒂 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 10-14 23:30 | 马里汉姆 | 1 - 1 | 赫尔辛基 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
芬超 | 10-02 23:30 | 马里汉姆 | 4 - 2 | PK 35 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
芬超 | 09-25 23:30 | 马里汉姆 | 1 - 1 | 马里汉姆 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 09-21 23:30 | 英特土尔库 | 1 - 1 | 英特土尔库 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 09-17 21:00 | 马里汉姆 | 0 - 1 | 塞纳容 | 是 | 66u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 09-12 23:30 | 马里汉姆 | 1 - 0 | PS凯米 | 是 | 83u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 09-09 23:30 | 马里汉姆 | 1 - 2 | 古比斯 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
芬超 | 08-28 23:30 | 马里汉姆 | 0 - 0 | VPS瓦萨 | 是 | 77u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 08-21 23:30 | 马里汉姆 | 1 - 0 | HIFK | 是 | 73u2019 | 1 | 详情 | ||
芬超 | 08-14 23:30 | 马里汉姆 | 2 - 0 | VPS瓦萨 | 否 | 24u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 08-10 23:30 | 马里汉姆 | 0 - 1 | 古比斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 07-31 23:30 | 马里汉姆 | 1 - 1 | 拉赫蒂 | 否 | 28u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 07-25 23:30 | 马里汉姆 | 0 - 0 | 英特土尔库 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 07-17 23:30 | 马里汉姆 | 2 - 0 | PK 35 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 07-10 22:00 | 马里汉姆 | 3 - 1 | 伊尔维斯 | 是 | 81u2019 | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 07-08 00:00 | 马里汉姆 | 1 - 1 | 奥德格陵兰 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 06-19 23:30 | 马里汉姆 | 2 - 0 | PS凯米 | 否 | 49u2019 | 1 | 详情 | ||
芬超 | 06-12 18:30 | 马里汉姆 | 1 - 0 | 塞纳容 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 06-09 23:30 | 马里汉姆 | 0 - 0 | 洛瓦尼米 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 05-29 23:30 | 马里汉姆 | 2 - 2 | VPS瓦萨 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 05-25 23:30 | 马里汉姆 | 0 - 3 | 古比斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 05-20 23:30 | 马里汉姆 | 1 - 0 | HIFK | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 05-15 23:30 | 马里汉姆 | 3 - 0 | 拉赫蒂 | 否 | 12u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 05-09 23:00 | 马里汉姆 | 2 - 0 | 英特土尔库 | 否 | 11u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 05-04 23:30 | 马里汉姆 | 0 - 0 | PK 35 | 是 | 56u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 04-29 23:30 | 马里汉姆 | 1 - 0 | 伊尔维斯 | 是 | 63u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 04-24 21:30 | 马里汉姆 | 0 - 0 | 赫尔辛基 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 04-17 20:00 | 马里汉姆 | 2 - 1 | PS凯米 | 否 | 1u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 04-14 23:30 | 马里汉姆 | 1 - 0 | 塞纳容 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 04-02 19:00 | 马里汉姆 | 0 - 2 | 赫尔辛基 | 是 | 61u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 10-25 19:00 | 马里汉姆 | 2 - 0 | VPS瓦萨 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
芬超 | 10-18 19:00 | 马里汉姆 | 0 - 4 | 赫尔辛基 | 是 | 69u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 10-05 23:30 | 马里汉姆 | 1 - 0 | 洛瓦尼米 | 否 | 6u2019 | 1 | 详情 | ||
芬超 | 10-01 23:30 | 马里汉姆 | 0 - 2 | 赫尔辛基 | 否 | 34u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 09-21 23:30 | 马里汉姆 | 0 - 2 | 英特土尔库 | 否 | 14u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 09-17 23:30 | 马里汉姆 | 0 - 0 | 查路 | 否 | 13u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 09-13 23:30 | 马里汉姆 | 3 - 1 | 伊尔维斯 | 是 | 57u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 09-10 23:30 | 马里汉姆 | 1 - 0 | HIFK | 否 | 8u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 08-30 23:30 | 马里汉姆 | 0 - 4 | 塞纳容 | 否 | 31u2019 | 0 | 详情 | ||
芬超 | 08-23 23:30 | 马里汉姆 | 0 - 2 | 拉赫蒂 | 否 | 20u2019 | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 05-04 00:45 | 赫拉克莱斯 | 1 - 3 | 格罗宁根 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-27 20:30 | 赫拉克莱斯 | 1 - 1 | 阿贾克斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-13 20:30 | 赫拉克莱斯 | 1 - 2 | 乌德勒支 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-06 02:45 | 赫拉克莱斯 | 1 - 2 | 前进之鹰 | 否 | 9u2019 | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-01 01:45 | 赫拉克莱斯 | 1 - 0 | 海牙 | 否 | 21u2019 | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-18 20:30 | 赫拉克莱斯 | 4 - 2 | 海伦芬 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-11 00:45 | 赫拉克莱斯 | 1 - 3 | 泽沃勒 | 否 | 11u2019 | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-04 20:30 | 赫拉克莱斯 | 1 - 3 | 维迪斯 | 是 | 45u2019 | 0 | 详情 |
更新日期:2024-11-21
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜