伊维鲁莫
伊维鲁莫(?Iwelumo),1978-08-01生,英格兰足球运动员,曾经参加过欧洲三大杯:出场4次,进0球,曾代表英国国家队:出场2次,进0球。
展开
个人简介
姓名:伊维鲁莫
英文名: Iwelumo
生日:1978-08-01
场上位置:前锋
合同到期:2010-06-30
身高:193厘米
体重:83公斤
惯用脚:右脚
出生地:科特布里奇(苏格兰)
国籍:英国
代表国家队:出场2次,进0球
欧洲三大杯:出场4次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
职业生涯详情
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 19 | 11 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
2008/09 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 19 | 29 | 13 | 英格兰 | 2 | 1 |
2007/08 | 查尔顿运动 | 16 | 46 | 10 | 英格兰 | 2 | 11 |
2006/07 | 科尔切斯特联 | 11 | 46 | 18 | 英格兰 | 2 | 10 |
2005/06 | 科尔切斯特联 | 11 | 46 | 17 | 英格兰 | 3 | 2 |
2004/05 | 亚琛 | 16 | 9 | 0 | 德国 | 2 | 6 |
2003/04 | 布赖顿 | - | 10 | 4 | 英格兰 | 3 | 4 |
2003/04 | 斯托克城 | - | 9 | 0 | 英格兰 | 2 | 11 |
2002/03 | 斯托克城 | - | 32 | 5 | 英格兰 | 2 | 21 |
2001/02 | 斯托克城 | - | 38 | 10 | 英格兰 | 3 | 5 |
2000/01 | 切尔滕纳姆 | - | 4 | 1 | 英格兰 | 4 | 9 |
2000/01 | 约克 | - | 12 | 2 | 英格兰 | 4 | 17 |
2000/01 | 斯托克城 | - | 2 | 1 | 英格兰 | 3 | 5 |
1999/00 | 斯托克城 | - | 3 | 0 | 英格兰 | 3 | 6 |
1998/99 | 奥胡斯弗雷马德 | - | 27 | 4 | 丹麦 | 1 | 11 |
1997/98 | 佩斯利圣米伦 | - | 12 | 0 | 苏格兰 | 2 | 6 |
1996/97 | 佩斯利圣米伦 | - | 14 | 0 | 苏格兰 | 2 | 4 |
1995/96 | 佩斯利圣米伦 | - | 5 | 1 | 苏格兰 | 2 | 6 |
转会记录?
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-14 | 2010-06-30 | 转会 | 52 | 查尔顿运动 | 伍尔弗汉普顿流浪者 |
2007-05-21 | 2008-07-14 | 自由转会 | - | 科尔切斯特联 | 查尔顿运动 |
2005-07-06 | 2007-05-21 | 自由转会 | - | 亚琛 | 科尔切斯特联 |
2005-01-01 | 2005-07-06 | 自由转会 | - | 斯托克城 | 亚琛 |
2004-03-15 | 2004-05-31 | 租借 | - | 斯托克城 | 布赖顿 |
2001-02-12 | 2001-03-12 | 租借 | - | 斯托克城 | 切尔滕纳姆 |
2000-11-10 | 2000-02-11 | 租借 | - | 斯托克城 | 约克 |
2000-02-29 | 2004-05-31 | 转会 | 2 | 奥胡斯弗雷马德 | 斯托克城 |
1998-08-01 | 2000-02-29 | 转会 | - | 佩斯利圣米伦 | 奥胡斯弗雷马德 |
1996-08-05 | 1998-05-31 | 签约 | - | 未知 | 佩斯利圣米伦 |
更新日期:2024-12-04
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜