马利根
马利根,男,1982年3月24日生,新西兰足球运动员,曾效力球队:惠灵顿凤凰足球俱乐部,唐卡斯特流浪者足球俱乐部,波特瓦尔足球俱乐部,巴恩斯利足球俱乐部,格里姆斯比足球俱乐部。
展开
个人简介
姓 名:马利根
英 文 名: Mulligan
生 日:1982-03-24
场上位置:右后卫
身 高:173厘米
体 重:63公斤
惯 用 脚:右脚
出 生 地:布特尔(新西兰)
国 籍:新西兰
现效力球队:自由球员
代表国家队:出场25次,进3球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2010 | 新西兰 | 17 |
联合会杯 | 2009 | 新西兰 | 17 |
联合会杯 | 2003 | 新西兰 | 3 |
世少赛 | 1999 | 新西兰国少队 | 7 |
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 惠灵顿凤凰 | ||||||
2008/09 | 惠灵顿凤凰 | 3 | 0 | ||||
2007/08 | 波特瓦尔 | 13 | 1 | 英格兰 | 3 | 23 | |
2007/08 | 格里姆斯比 | 14 | 6 | 0 | 英格兰 | 4 | 16 |
2006/07 | 斯肯索普联 | 24 | 1 | 英格兰 | 3 | 1 | |
2005/06 | 唐,卡斯特,流浪者 | 32 | 2 | 英格兰 | 3 | 8 | |
2004/05 | 唐卡斯特流浪者 | 31 | 1 | 英格兰 | 3 | 10 | |
2003/04 | 唐卡斯特流浪者 | 14 | 1 | 英格兰 | 4 | 1 | |
2003/04 | 巴恩斯利 | 4 | 0 | 英格兰 | 3 | 12 | |
2002/03 | 巴恩斯利 | 33 | 1 | 英格兰 | 3 | 19 | |
2001/02 | 巴恩斯利 | 28 | 0 | 英格兰 | 2 | 23 | |
2000/01 | 巴恩斯利 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 16 |
更新日期:2024-11-23
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜