马库斯·卡特泽尔
马库斯·卡特泽尔(英文名:Markus Katzer),男,1979年12月11日出生于奥地利维也纳,是奥地利职业足球运动员,司职后卫,效力于维也纳快速队。
展开
简介
卡策尔上赛季经历了两次重伤。去年9月由于十字韧带撕裂卡策尔缺席了快速队的大部分比赛,不幸的是复出后一个月他再度被诊断出患有阑尾炎而不得不接受手术。最终本赛季,他复出之后,为快速队替补出场两次。并在快速队夺冠的最后一场比赛中打满全场。只是在最后时刻赶上了欧洲杯的末班车。
2004-08 维也纳快速队出场89次;
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 维也纳快速 | 14 | u200b | u200b | 奥地利 | 1 | u200b |
2009/10 | 维也纳快速 | 14 | 26 | 3 | 奥地利 | 1 | 3 |
2008/09 | 维也纳快速 | 13 | u200b | u200b | 奥地利 | 1 | 2 |
2007/08 | 维也纳快速 | 13 | 17 | 3 | 奥地利 | 1 | 1 |
2006/07 | 维也纳快速 | u200b | 28 | 2 | 奥地利 | 1 | 4 |
2005/06 | 维也纳快速 | u200b | 13 | 0 | 奥地利 | 1 | 5 |
2004/05 | 维也纳快速 | u200b | 31 | 4 | 奥地利 | 1 | 1 |
2003/04 | 维也纳阿德,米拉 | u200b | 31 | 7 | 奥地利 | 1 | 6 |
2002/03 | 维也纳阿德米拉 | u200b | 33 | 4 | 奥地利 | 1 | 7 |
2001/02 | 维也纳阿德米拉 | u200b | 27 | 1 | 奥地利 | 1 | 10 |
2000/01 | 维也纳阿德米拉 | u200b | 1 | 0 | 奥地利 | 1 | 9 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2004-07-01 | 2010-05-31 | 自由转会 | u200b | 维也纳阿德米拉 | 维也纳快速 |
2001-07-01 | 2004-06-30 | 签约 | u200b | 未知 | 维也纳阿德米拉 |
最近比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-17 | 奥甲 | 维也纳快速 | 蒂罗尔州 | 主场 | 2,0 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2012-05-10 | 奥甲 | 维也纳快速 | 马特斯堡 | 客场 | 1,0 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2012-05-06 | 奥甲 | 维也纳快速 | 红牛 | 主场 | 0,1 | 94 | 首发 | 0 | u200b |
2012-04-15 | 奥甲 | 维也纳快速 | 维也纳奥地 | 客场 | 0,0 | 33 | 首发 | 0 | u200b |
2012-03-25 | 奥甲 | 维也纳快速 | 蒂罗尔州 | 客场 | 1,2 | 80 | 首发 | 0 | u200b |
2012-03-21 | 奥甲 | 维也纳快速 | 卡普芬贝格 | 主场 | 3,0 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2012-03-17 | 奥甲 | 维也纳快速 | 马特斯堡 | 主场 | 1,1 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2012-03-10 | 奥甲 | 维也纳快速 | 红牛 | 客场 | 1,3 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2012-03-03 | 奥甲 | 维也纳快速 | 里德 | 主场 | 1,0 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2012-02-25 | 奥甲 | 维也纳快速 | 格拉茨风暴 | 客场 | 0,0 | 94 | 首发 | 0 | u200b |
2012-02-18 | 奥甲 | 维也纳快速 | 维也纳奥地 | 主场 | 0,0 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2012-02-12 | 奥甲 | 维也纳快速 | 维也纳新城 | 客场 | 0,0 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2011-12-17 | 奥甲 | 维也纳快速 | 阿德米拉 | 主场 | 2,1 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2011-12-10 | 奥甲 | 维也纳快速 | 蒂罗尔州 | 主场 | 0,0 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2011-12-03 | 奥甲 | 维也纳快速 | 卡普芬贝格 | 客场 | 0,0 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2011-11-26 | 奥甲 | 维也纳快速 | 马特斯堡 | 客场 | 2,1 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2011-11-20 | 奥甲 | 维也纳快速 | 红牛 | 主场 | 4,2 | 90 | 首发 | 1 | u200b |
2011-11-05 | 奥甲 | 维也纳快速 | 里德 | 客场 | 1,1 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2011-10-29 | 奥甲 | 维也纳快速 | 格拉茨风暴 | 主场 | 3,2 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2011-10-23 | 奥甲 | 维也纳快速 | 维也纳奥地 | 客场 | 1,1 | 90 | 首发 | 0 |
更新日期:2024-12-04
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜