拉休·内斯特洛维奇
拉休·内斯特洛维奇(1976年5月30日—)出生于南斯拉夫联盟共和国斯洛文尼亚共和国卢布尔雅那(Ljubljana, SR Slovenia, SFR Yugoslavia),斯洛文尼亚职业篮球运动员,司职中锋,效力于欧洲篮球联赛的希腊奥林匹亚科斯篮球俱乐部。
展开
NBA数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
98-99 | 森林狼 | 2 | 0 | 15.0 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 2.50 | 4.0 |
99-00 | 森林狼 | 82 | 55 | 21.0 | 0.476 | 0.000 | 0.573 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 0.87 | 3.20 | 5.7 |
00-01 | 森林狼 | 73 | 39 | 17.0 | 0.461 | 0.000 | 0.523 | 1.4 | 2.6 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.75 | 2.59 | 4.5 |
01-02 | 森林狼 | 82 | 82 | 27.1 | 0.493 | 0.000 | 0.549 | 2.4 | 4.1 | 6.5 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.15 | 3.20 | 8.4 |
02-03 | 森林狼 | 77 | 77 | 30.4 | 0.525 | 0.000 | 0.642 | 1.9 | 4.6 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.29 | 3.32 | 11.2 |
03-04 | 马刺 | 82 | 82 | 28.7 | 0.469 | 0.000 | 0.474 | 3.1 | 4.6 | 7.7 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 1.30 | 3.01 | 8.7 |
04-05 | 马刺 | 70 | 70 | 25.5 | 0.460 | 0.000 | 0.467 | 2.6 | 3.9 | 6.6 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 1.04 | 2.96 | 5.9 |
05-06 | 马刺 | 80 | 51 | 18.9 | 0.515 | 0.000 | 0.600 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.66 | 2.61 | 4.5 |
06-07 | 猛龙 | 80 | 73 | 20.9 | 0.546 | 0.000 | 0.680 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.70 | 2.41 | 6.2 |
07-08 | 猛龙 | 71 | 39 | 20.9 | 0.550 | 0.333 | 0.755 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.85 | 1.86 | 7.8 |
08-09 | 步行者 | 70 | 19 | 17.3 | 0.513 | 0.000 | 0.781 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.90 | 2.44 | 6.8 |
09-10 | 猛龙 | 42 | 8 | 9.8 | 0.544 | 0.000 | 0.200 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.38 | 1.29 | 3.9 |
生涯 | 811 | 595 | 22.2 | 0.502 | 0.077 | 0.585 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 0.92 | 2.70 | 6.8 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
98-99 | 森林狼 | 3 | 0 | 9.7 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 1.33 | 2.7 |
99-00 | 森林狼 | 4 | 4 | 31.5 | 0.440 | 0.000 | 0.500 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 1.00 | 5.00 | 6.3 |
00-01 | 森林狼 | 4 | 2 | 12.3 | 0.385 | 0.000 | 0.000 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.75 | 2.25 | 2.5 |
01-02 | 森林狼 | 3 | 3 | 31.0 | 0.484 | 0.000 | 0.444 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.33 | 3.33 | 11.3 |
02-03 | 森林狼 | 6 | 6 | 28.2 | 0.500 | 0.000 | 0.667 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.83 | 4.67 | 7.0 |
03-04 | 马刺 | 10 | 10 | 26.1 | 0.433 | 0.000 | 0.167 | 2.1 | 3.4 | 5.5 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.80 | 3.80 | 5.9 |
04-05 | 马刺 | 15 | 0 | 7.5 | 0.417 | 0.000 | 0.000 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.27 | 1.07 | 0.7 |
05-06 | 马刺 | 9 | 1 | 12.7 | 0.579 | 1.000 | 1.000 | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.22 | 1.89 | 2.8 |
06-07 | 猛龙 | 5 | 4 | 14.2 | 0.467 | 0.000 | 1.000 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.80 | 0.80 | 3.4 |
07-08 | 猛龙 | 5 | 2 | 15.4 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.00 | 2.80 | 4.6 |
生涯 | 64 | 32 | 17.2 | 0.468 | 0.500 | 0.500 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.63 | 2.50 | 4.0 |
更新日期:2024-11-21
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜