运动生涯
卢胡凯1963年6月13日出生于荷兰东南部林堡省林堡省的芬洛市,在球员时代踢的是中场位置。1998年,35岁的卢胡凯结束球员生涯,开始执教。卢胡凯先后将门兴格拉德巴赫队、奥格斯堡队以及柏林赫塔队从乙级带到了甲级。由柏林赫塔队战绩不佳,名次始终在中下游徘徊,最近遭遇三连败,让俱乐部高层难以接受。为制止球队成绩继续下滑,2015年2月,俱乐部不得不与卢胡凯分守。
生涯数据
教练生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 执教球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-21 | 德甲 | 柏林赫塔 | 霍芬海姆 | 0:5 | ||
2014-12-18 | 德甲 | 柏林赫塔 | 法兰克福 | 4:4 | ||
2014-12-13 | 德甲 | 柏林赫塔 | 多特蒙德 | 1:0 | ||
2014-12-06 | 德甲 | 柏林赫塔 | 门兴 | 2:3 | ||
2014-11-29 | 德甲 | 柏林赫塔 | 拜仁慕尼黑 | 0:1 | ||
2014-11-23 | 德甲 | 柏林赫塔 | 科隆 | 2:1 | ||
2014-11-08 | 德甲 | 柏林赫塔 | 汉诺威96 | 0:2 | ||
2014-11-03 | 德甲 | 柏林赫塔 | 帕德伯恩 | 1:3 | ||
2014-10-29 | 德杯 | 柏林赫塔 | 比勒费尔德 | 0:0 | ||
2014-10-25 | 德甲 | 柏林赫塔 | 汉堡 | 3:0 | ||
2014-10-19 | 德甲 | 柏林赫塔 | 沙尔克04 | 0:2 | ||
2014-10-04 | 德甲 | 柏林赫塔 | 斯图加特 | 3:2 | ||
2014-09-28 | 德甲 | 柏林赫塔 | 奥格斯堡 | 0:1 | ||
2014-09-25 | 德甲 | 柏林赫塔 | 沃尔夫斯堡 | 1:0 | ||
2014-09-20 | 德甲 | 柏林赫塔 | 弗赖堡 | 2:2 | ||
2014-09-13 | 德甲 | 柏林赫塔 | 美因茨 | 1:3 | ||
2014-08-30 | 德甲 | 柏林赫塔 | 勒沃库森 | 2:4 | ||
2014-08-23 | 德甲 | 柏林赫塔 | 云达不莱梅 | 2:2 | ||
2014-08-16 | 德杯 | 柏林赫塔 | 科隆胜利 | 4:2 |
执教记录
俱乐部 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|
柏林赫塔 | 2012-05-17 | 2016-06-30 |
奥格斯堡 | 2009-04-14 | 2012-05-17 |
门兴 | 2007-02-02 | 2008-10-05 |
帕德伯恩 | 2005-07-01 | 2006-08-11 |
乌尔丁根 | 2000-07-01 | 2002-06-30 |
更新日期:2024-11-21
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜