基本内容
曹飞(浙江)
生日:1991年5月4日
身高:1米92
体重:77公斤
臂展:1米98
模板:孙悦 球队:浙江稠州银行
曹飞成名已久,早在2007年初的CUBA-CBA青年对抗赛上,就以潇洒球风和帅气外表就已迷翻众多观战大学美眉,经过这一年多的各种赛事锤炼,他的技术更加细腻,无论是运球、跳投还是各种切入单打技巧都让人挑不出毛病来,而身体素质尤其是弹跳力的优异更是让他的技术发挥得心应手。
以往曹飞在浙江青年队主要打控球位置,虽然传球灵气十足但不免有些“粘球”。而在这次训练营中,他主打得分后卫,竟让人们看到了他的另一面:他不接球时悄无声息,狡猾机敏地空手走位,一旦接到同伴来球,立刻冷静果断地展开攻势,迅捷刁钻的跳投或切入让对手防不胜防——因为他在接球时就已经占据了绝佳的进攻位置,犹如一把没有反光的匕首一样具有致命杀伤力。
职业生涯
2016年11月2日,CBA常规赛第二轮,辽宁队以110-104险胜江苏队,曹飞13分5篮板。
2016年11月18日,CBA联赛第八轮,江苏肯帝亚队以102u201375战胜八一队,曹飞10分。
2017年4月,2017全运会男篮各省男篮阵容大名单公布,浙江队曹飞在列。
CBA数据
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分球 | 罚球 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
场均 | 浙江金牛 | 24 | 15 | 26.9 | 37.6% | 31.0% | 85% | 0.87 | 1.29 | 2.04 | 0.75 | 0.04 | 2.20 | 1.54 | 7.75 |
总和 | 浙江金牛 | 24 | 15 | 647.7 | 49-130 | 18-58 | 34-40 | 21 | 31 | 49 | 18 | 1 | 53 | 37 | 186 |
个人历史
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分球 | 罚球 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
08-09场均 | 浙江金牛 | 20 | 0 | 11.0 | 56.1% | 19.0% | 64.2% | 0.15 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 4.25 |
08-09总和 | 浙江金牛 | 20 | 0 | 221.9 | 32-57 | 4-21 | 9-14 | 3 | 10 | 12 | 6 | 2 | 25 | 16 | 85 |
近期单场
时间 | 对手 | 首发 | 时间 | 投篮 中-投 | 3分 中-投 | 罚球 中-投 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2009-12-30 | 客场 99-83山西 | 是 | 37:46 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
2010-01-01 | 主场 119-105青岛 | 是 | 03:43 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2010-01-03 | 主场 90-85山东 | 32:00 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 | |
2010-01-06 | 客场 92-97东莞 | 是 | 24:45 | 5-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
2010-01-08 | 客场 97-112广东 | 是 | 40:30 | 3-12 | 2-4 | 1-2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
2010-01-10 | 客场 103-114广厦 | 33:07 | 2-6 | 2-3 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
2010-01-15 | 主场 110-106北京 | 是 | 16:26 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
2010-01-17 | 主场 104-86天津 | 是 | 09:00 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2010-01-20 | 客场 103-116陕西 | 28:26 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
2010-01-22 | 客场 89-109新疆 | 38:22 | 2-7 | 1-2 | 2-4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
2010-01-24 | 主场 105-118辽宁 | 37:26 | 2-8 | 0-3 | 3-3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
2010-01-27 | 主场 84-94吉林 | 是 | 29:21 | 1-4 | 2-4 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
2010-02-03 | 客场 90-82八一 | 36:31 | 3-10 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | |
2010-02-05 | 客场 91-109福建 | 27:07 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2010-02-07 | 主场 87-98山西 | 29:07 | 0-3 | 1-5 | 4-4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
2010-02-10 | 客场 105-92青岛 | 是 | 06:15 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010-02-19 | 客场 86-113山东 | 是 | 27:00 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
2010-02-21 | 主场 99-92东莞 | 是 | 29:52 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
2010-02-24 | 主场 100-118广东 | 是 | 43:35 | 4-10 | 2-2 | 4-5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 18 |
2010-02-26 | 主场 98-90广厦 | 是 | 46:23 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
荣誉记录
2017年7月9日,在上海举办的2017CBA夏季联赛暨长三角职业篮球俱乐部挑战赛圆满落幕,曹飞凭借三场比赛送出11次助攻、场均3.67次助攻的成绩,在球员单项奖颁奖典礼上获得助攻王称号。