田雨晨
田雨晨,1992年12月出生于吉林长春,篮球运动员。现在上海东方男篮青年队。2002年,田雨晨从老家长春辗转来到上海。2010赛季,田雨晨离开上海玛吉斯,与队友转会吉林龙润茶队。目前在吉林九台农商银行队。
展开
个人履历
田雨晨来自长春的篮球世家,父母均身高1米90以上,父亲田伟曾代表沈阳部队队征战国内联赛。家庭环境的熏陶与身体条件因素,自然走向篮球运动生涯。目前在上海东方男篮青年队磨练,队里对他做出了特别的训练安排,按照后卫的标准对田雨晨进行训练,充分挖掘他的潜力。作为上海东方男篮俱乐部的后备骨干力量来培养,有望成为上海东方男篮复兴的秘密武器。
田雨晨拥有一副好身板,身体灵活性与技术都很出色。篮球专家们认为田雨晨是很有天赋和潜力的球员,希望中国篮球能出现更多像姚明那样的球员。
职业生涯
2002年,田雨晨从老家长春辗转来到上海。2010赛季,田雨晨离开上海玛吉斯,与队友转会吉林龙润茶队。目前在吉林九台农商银行队。
生涯数据
赛季 | 出场数 | 时间 | 罚球 | 扣篮 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 前场 | 后场 | 得分 |
2007-08 | 5 | 10.11 | 0.4-1.2 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.8 |
2008-09 | 22 | 11.36 | 0.7-1.3 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 3.9 |
2009-10 | 1 | 0.48 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
2010-11 | 15 | 8.50 | 0.5-1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 2.1 |
2012-13 | 28 | 15.48 | 0.6-1.3 | 0 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 4.3 |
赛季数据
日期 | 对手 | 上场时间 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 扣篮 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
2012-11-25 | 辽宁衡业 | 27.0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2012-11-27 | 北京金隅 | - | - | |||||||
2012-11-30 | 天津荣钢 | 11.30 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-12-02 | 山东黄金 | 31.42 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
2012-12-04 | 青岛双星 | 6.18 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-12-07 | 新疆广汇能源 | 31.42 | 4-6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
2012-12-09 | 山西汾酒集团 | 10.0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-12-12 | 浙江广厦 | 5.12 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-14 | 江苏中天钢铁 | 15.6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2012-12-16 | 浙江稠州银行 | 35.0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2012-12-19 | 东莞马可波罗 | 18.18 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2012-12-21 | 广东东莞银行 | 7.12 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-23 | 福建泉州银行 | - | - | |||||||
2012-12-26 | 佛山友诚金融 | 16.24 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2012-12-28 | 八一双鹿电池 | 5.18 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-30 | 上海玛吉斯 | 4.36 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-01-02 | - | - | ||||||||
2013-01-04 | 辽宁衡业 | 13.36 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013-01-06 | 北京金隅 | 24.0 | 6-9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2013-01-09 | 天津荣钢 | 9.12 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-01-11 | 山东黄金 | 12.18 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2013-01-13 | 青岛双星 | - | - | |||||||
2013-01-16 | 新疆广汇能源 | 4.54 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-18 | 山西汾酒集团 | - | - | |||||||
2013-01-20 | 浙江广厦 | 21.12 | 0-2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
2013-01-23 | 江苏中天钢铁 | 5.0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-01-25 | 浙江稠州银行 | - | - | |||||||
2013-01-27 | 东莞马可波罗 | 13.42 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-01-29 | 广东东莞银行 | 10.36 | 0-3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2013-02-01 | 福建泉州银行 | 12.0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-02-03 | 佛山友诚金融 | - | 1-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2013-02-06 | 八一双鹿电池 | - | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2013-02-15 | 上海玛吉斯 | - | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-02-17 | - | - |
更新日期:2024-11-21
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜