贾森-科林斯
Collins ,Jason 2005-06 技术统计 得分 3.6 篮板 4.8 助攻 1.0 位置:前锋-中锋 生日:1978-12-02 高度:2,13 体重:117,9 简介 2002年1月5日,首次在NBA首...
展开
贾森-科林斯
Collins ,Jason
2005-06
技术统计
得分 3.6
篮板 4.8
助攻 1.0
位置:前锋-中锋
生日:1978-12-02
高度:2,13
体重:117,9
简介
2002年1月5日,首次在NBA首发登场,对手是夏洛特黄蜂队,出场41分中,得到职业生涯最高分18分
职业生涯数据
┏━━篮板━━┓
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2001-02 新泽西网 77 9 18.3 42.1% 50% 70.1% 1.7 2.2 3.9 1.1 0.38 0.61 0.94 2.25 4.5
2002-03 新泽西网 81 66 23.5 41.4% 0% 76.3% 1.7 2.9 4.5 1.1 0.58 0.54 1.05 3.11 5.7
2003-04 新泽西网 78 78 28.5 42.4% 0% 73.9% 1.8 3.3 5.1 2.0 0.86 0.72 1.24 3.22 5.9
2004-05 新泽西网 80 80 31.8 41.2% 33.3% 65.6% 1.9 4.2 6.1 1.3 0.89 0.89 1.14 4.03 6.4
2005-06 新泽西网 71 70 26.7 39.7% 25% 51.2% 1.3 3.5 4.8 1.0 0.65 0.56 0.86 3.54 3.6
贾森-科林斯 (Jason Collins) | 篮网队 | 35号 | 前锋/中锋 | 给贾森-科林斯留言
生 日 1978-12-2 年 龄 30岁
出 生 地 加利福尼亚州Northridge 毕业学校 Stanford
身 高 2.13米(7英尺0英寸) 体 重 118公斤(260磅)
进入 NBA 2001年 NBA 球龄 7年
伤病情况
停赛情况
选秀情况 2001年第1轮第18顺位被火箭队选中
赛季最高分 6分 生涯最高分 20分
常规赛技术统计 | 场均 | 总计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 篮网 17 15 19.2 42.1% 0% 10% 1 1.2 2.2 0.5 0.2 0.1 0.9 2.9 1
06-07 篮网 80 78 23.1 36.4% 0% 46.5% 1.1 2.8 4 0.6 0.5 0.5 0.9 3.4 2.1
05-06 篮网 71 70 26.7 39.7% 25% 51.2% 1.3 3.5 4.8 1 0.6 0.6 0.9 3.5 3.6
04-05 篮网 80 80 31.8 41.2% 33.3% 65.6% 1.9 4.2 6.1 1.3 0.9 0.9 1.1 4 6.4
03-04 篮网 78 78 28.5 42.4% 0% 73.9% 1.8 3.3 5.1 2 0.9 0.7 1.2 3.2 5.9
02-03 篮网 81 66 23.5 41.4% 0% 76.3% 1.7 2.9 4.5 1.1 0.6 0.5 1 3.1 5.7
01-02 篮网 77 9 18.3 42.1% 50% 70.1% 1.7 2.2 3.9 1.1 0.4 0.6 0.9 2.2 4.5
NBA生涯 484 396 25.1 41.1% 21.4% 66.1% 1.6 3.1 4.7 1.1 0.6 0.6 1 3.2 4.6
更新日期:2024-12-04
最新车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜