拳手信息
国际身份证号 4923
级别 中量级、轻重量级、重量级、次重量级(巡航级)
拳手习惯的姿势 左式
美国身份证号 037008
家乡Las Vegas,Nevada,美国
姓名 Chris Cornelius Byrd
胜利场次 41 ( 22) + 失败场次 5 ( 4) + 平局场次 1 = 47
业余战绩:275胜20负
教练:乔-伯德
头衔
1989年美国业余拳击轻中量级冠军
1991年美国业余拳击锦标赛中量级冠军
1992年美国业余拳击锦标赛中量级冠军
1992年加拿大杯业余拳击金牌
1992年奥运拳击选拔赛中量级冠军
1992年奥运会拳击银牌
前USBA 重量级 拳王
前WBO 重量级 拳王
前IBF 重量级 拳王
比赛资料
日期 | 自身体重(磅) | 对手 | 对手体重(磅) | 对手职业战绩 | 比赛地点 | 胜负 | 决胜回合 | 回合制 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-03-21 | 194 | Matthias Sandow | 198½ | 4-3-0 | Hanns-Martin-Schleyer Halle, Stuttgart, Baden-Württemberg, 德国 | 胜利场次 | 4 | 8 | |
时间: 1:30 | |||||||||
2008-05-16 | 174 | Shaun George | 175 | 16-2-2 | Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada, 美国 | 失败场次 | 9 | 10 | |
时间: 2:42 | 裁判: Jay Nady | 裁判: Adalaide Byrd 72-79 | 72-79 | 72-79 | |||||||||
2007-10-27 | 211¾ | Alexander Povetkin | 226¾ | 13-0-0 | Messehalle, Erfurt, Thüringen, 德国 | 失败场次 | 11 | 12 | |
时间: 1:52 | 裁判: Wayne Kelly | 裁判: Charlie Lucas | 裁判: Luis Pabon | 裁判: Rafael Lopez SantosPart of IBF Heavyweight Title Elimination Tournament (Byrd-Povetkin / Brock-Chambers) | |||||||||
2007-04-18 | 214 | Paul Marinaccio | 229½ | 22-2-2 | Clifford Park, Nassau, 巴哈马 | 胜利场次 | 7 | 10 | |
时间: 0:01 | 裁判: Jose Hiram Rivera | |||||||||
2006-04-22 | 213½ | Wladimir Klitschko | 241 | 45-3-0 | SAP-Arena, Mannheim, Baden-Württemberg, 德国 | 失败场次 | 7 | 12 | |
时间: 0:41 | 裁判: Wayne Kelly | 裁判: Roy Francis | 裁判: Steve Epstein | 裁判: Robert HoyleIBF 重量级 头衔空缺的 International Boxing Organization 重量级 头衔 | |||||||||
2005-10-01 | 213 | DaVarryl Williamson | 225 | 22-3-0 | Events Center, Reno, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 | |
裁判: Vic Drakulich | 裁判: Pat Russell 116-112 | 裁判: Glenn Trowbridge 115-113 | 裁判: Doug Tucker 116-112IBF 重量级 头衔 | |||||||||
2004-11-13 | 214 | Jameel McCline | 270 | 31-3-3 | Madison Square Garden, New York, New York, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 | |
裁判: Wayne Kelly | 裁判: Don Trella 115-112 | 裁判: Luis Rivera 114-113 | 裁判: Glenn Feldman 112-114IBF 重量级 头衔Byrd down in the 2nd. | |||||||||
2004-04-17 | 210½ | Andrew Golota | 237½ | 38-4-0 | Madison Square Garden, New York, New York, 美国 | 平局场次 | 12 | 12 | |
裁判: Randy Neumann | 裁判: Steve Weisfeld 113-115 | 裁判: Melvina Lathan 115-113 | 裁判: Tony Paolillo 114-114IBF 重量级 头衔 | |||||||||
2003-09-20 | 211½ | Fres Oquendo | 224 | 24-1-0 | Mohegan Sun Casino, Uncasville, Connecticut, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 | |
裁判: Eddie Cotton | 裁判: Don Ackerman 115-113 | 裁判: Steve Epstein 116-112 | 裁判: John Lawson 117-111IBF 重量级 头衔 | |||||||||
2002-12-14 | 214 | Evander Holyfield | 220 | 38-5-2 | Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 | |
裁判: Randy Neumann | 裁判: John Stewart 116-112 | 裁判: Eugene Grant 117-111 | 裁判: Steve Weisfeld 117-111空缺的 IBF 重量级 头衔(单名监督管理人员: Ray Wheatley) | |||||||||
2002-06-08 | 215 | Jeff Pegues | 224 | 18-9-0 | Soaring Eagle Casino, Mount Pleasant, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 3 | 10 | |
时间: 2:43 | |||||||||
2001-08-18 | 215 | David Tua | 233 | 38-2-0 | Cox Pavilion, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 | |
裁判: Jay Nady | 裁判: Chuck Giampa 116-112 | 裁判: Art Lurie 116-112 | 裁判: Paul Smith 115-113USBA 重量级 头衔Final Part of the IBF Heavyweight Title Eliminator. | |||||||||
2001-05-12 | 217¼ | Maurice Harris | 224½ | 18-10-2 | Madison Square Garden, New York, New York, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 | |
裁判: Wayne Kelly | 118-109 | 117-110 | 117-110空缺的 USBA 重量级 头衔 | |||||||||
2001-01-19 | 219 | David Vedder | 224 | 21-18-3 | Soaring Eagle Casino, Mount Pleasant, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
Vedder late sub for Dale Crowe | |||||||||
2000-10-14 | 213½ | Wladimir Klitschko | 238 | 34-1-0 | Kolnarena, Cologne, Nordrhein-Westfalen, 德国 | 失败场次 | 12 | 12 | |
裁判: Lou Moret | 裁判: William Lerch 106-120 | 裁判: Axel Zielke 107-119 | 裁判: Cesar Ramos 108-118WBO 重量级 头衔Byrd down in 9th and 11th. | |||||||||
2000-04-01 | 210¾ | Vitali Klitschko | 244¼ | 27-0-0 | Estrel Convention Center, Neukoelln, Berlin, 德国 | 胜利场次 | 9 | 12 | |
时间: 3:00 | 裁判: Genaro Rodriguez | 裁判: Melvina Lathan 83-88 | 裁判: Ruben Garcia Dr. 82-89 | 裁判: Joachim Jacobsen 83-88WBO 重量级 头衔Fight stopped due to a Klitschko shoulder injury | |||||||||
2000-01-19 | 220 | David Washington | 205 | 12-3-0 | Soaring Eagle Casino, Mount Pleasant, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
1999-10-22 | 222 | Val Smith | 206 | 10-11-0 | Joe Louis Arena, Detroit, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 2 | 10 | |
时间: 2:39 | |||||||||
1999-06-03 | 215 | Jose Ribalta | 236½ | 38-15-1 | Soaring Eagle Casino, Mount Pleasant, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 4 | 10 | |
1999-05-08 | 212 | John Sargent | 285 | 22-1-0 | Silver Star Casino, Philadelphia, Mississippi, 美国 | 胜利场次 | 2 | 10 | |
时间: 2:00 | |||||||||
1999-03-20 | 208¾ | Ike Ibeabuchi | 244¾ | 19-0-0 | Emerald Queen Casino, Tacoma, Washington, 美国 | 失败场次 | 5 | 10 | |
时间: 2:59 | 裁判: Ron Rall | 裁判: Barry Druxman | 裁判: Glen Hamada | 裁判: Joe Macaluso | |||||||||
1998-07-14 | 213 | Ross Puritty | 247 | 23-12-1 | Casino Magic, Bay Saint Louis, Mississippi, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
裁判: C.D. Jenkins 99-91 | 裁判: Keith Hughes 100-90 | 裁判: Paul Sita 99-91 | |||||||||
1998-05-30 | 216 | Elieser Castillo | 223 | 14-0-0 | Convention Center, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
裁判: Emil Conforti 99-91 | 裁判: Pierre Benoist 99-91 | 裁判: Dan Shannon 99-91 | |||||||||
1998-03-28 | 218 | Derek Amos | 214 | 12-4-0 | Boardwalk Convention Center, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 6 | 10 | |
裁判: Lindsey Page | |||||||||
1997-12-13 | 215 | Jimmy Thunder | 230 | 32-8-0 | Foxwoods Resort, Mashantucket, Connecticut, 美国 | 胜利场次 | 9 | 10 | |
时间: 1:07 | 裁判: Steve Smoger | 裁判: Glenn Feldman | 裁判: William Hutt | 裁判: Clark Sammartino | |||||||||
1997-06-20 | 215 | Frankie Swindell | 224 | 31-15-1 | Ballys Park Place Hotel Casino, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
1997-03-18 | 215¾ | Bert Cooper | 227 | 33-15-0 | IMA Sports Arena, Flint, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
裁判: Rosemary Grable 90-80 | 裁判: Chip Acey 98-92 | 裁判: Frank Barbarich 99-92 | |||||||||
1997-01-28 | 211 | Craig Petersen | 245 | 22-5-1 | The Palace, Auburn Hills, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 6 | 10 | |
时间: 2:22Attendance: 7,103Referee stopped the fight after long unanswered flurry of punches by Byrd. | |||||||||
1996-10-08 | 216 | Levi Billups | 233 | 19-11-0 | IMA Sports Arena, Flint, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
1996-08-06 | 216¾ | Uriah Grant | 200 | 24-11-0 | IMA Sports Arena, Flint, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
1996-05-17 | 217 | Biko Botowamungu | 244 | 9-2-1 | Glen Stock Arena, Monroe, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
1996-04-23 | 218 | Lionel Butler | 259 | 23-11-1 | The Palace, Auburn Hills, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 8 | 10 | |
Attendance: 9,200Butler down in the 7th and 8th rounds. | |||||||||
1996-01-30 | 215 | Jeff Wooden | 215½ | 11-0-0 | The Palace, Auburn Hills, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
Attendance: 12,020 | |||||||||
1995-11-21 | 210 | Phil Jackson | 216 | 34-2-0 | The Palace, Auburn Hills, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 | |
119-109 | 119-109 | 119-109Attendance: 15,253Vacant WBU International Heavyweight Title | |||||||||
1995-10-03 | 213 | Nathaniel Fitch | 232¾ | 11-12-0 | IMA Sports Arena, Flint, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 7 | 10 | |
1995-07-18 | 208 | Tim Puller | 231 | 13-2-0 | IMA Sports Arena, Flint, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 5 | 10 | |
1995-05-23 | 209½ | Arthur Williams | 203 | 24-3-1 | The Palace, Auburn Hills, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
96-93 | 95-94 | 94-95Byrd knocked down in the 1st round for the first time as a pro. | |||||||||
1995-04-26 | 211½ | Joel Humm | 208 | 14-8-4 | The Palace, Auburn Hills, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 4 | 8 | |
1995-03-28 | 210 | Mike Rouse | 255 | 17-12-2 | IMA Sports Arena, Flint, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 6 | 12 | |
时间: 1:56空缺的 USBA 重量级 头衔 | |||||||||
1995-01-06 | 217 | Frankie Hines | 209 | 14-67-2 | Virginia Beach, Virginia, 美国 | 胜利场次 | 2 | ||
1994-11-01 | 206 | Ron Gullette | 226 | 6-10-0 | Flint, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 5 | ||
1994-10-04 | 204 | Waxxen Fikes | 214 | 7-1-1 | The Palace, Auburn Hills, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 4 | ||
时间: 2:49Attendance: 9,873 | |||||||||
1994-08-30 | 207 | Max Key | 191 | 8-8-0 | Flint, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 1 | ||
1994-06-07 | 200 | Gerard O’Neal | 231 | Flint, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 2 | 6 | ||
1994-03-22 | 193 | Exum Speight | 195 | 6-10-1 | Flint, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 6 | 6 | |
1993-05-15 | 171 | Mike Sullivan | 177 | 0-1-0 | Flint, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 1 | ||
1993-01-28 | 169 | Gary Smith | 160 | 9-22-2 | IMA Sports Arena, Flint, Michigan, 美国 | 胜利场次 | 6 | 6 |
经历及评价
主要胜利
2000年4月1日,九回合击败维塔利·克里琴科,获得了WBO重量级拳王金腰带(大克里琴科因伤退出比赛)。
2001年8月18日,十二回合点数击败“小泰森”图阿。
2002年12月14日,十二回合点数击败霍利菲尔德,获得了空缺的IBF重量级拳王金腰带。
2003年9月20日,十二回合点数击败奥昆多,卫冕IBF重量级拳王金腰带。
2004年11月13日,十二回合点数击败好朋友“大时代”迈克林,卫冕IBF重量级拳王金腰带。
主要败绩
1999年3月20日,第五回合被当时的希望之星伊比布奇击倒。
2000年10月14日,十二回合点数负于弗拉基米尔·克里琴科(伯德第九和第十一回合两次倒地),失去WBO重量级拳王金腰带。
2006年4月22日,第七回合被弗拉基米尔·克里琴科击倒,失去IBF重量级拳王金腰带。
2007年10月27日,第十一回合负于俄罗斯新秀波维特金。
2008年5月16日,降到轻重量级,首战被乔治击倒。
他人评价
克里斯·伯德是一个从中量级起步的重量级拳王。从他的绰号“快火”就可以看出他的风格特点来。伯德在重量级是一个没有重拳的人,但他能凭借自己过人的技艺击败那些比自己高大的对手,这就是他的独当之处。迈克林曾对媒体说过伯德是他的偶像,可见这位“快火”确实有他成功的地方。
伯德在其职业生涯中曾获得过WBO和IBF两个组织的冠军头衔,但两次都被宿敌小克里琴科挑落马下。可见,要称霸重量级光有速度和技巧还是远远不够的。伯德在2007年输给了波维金后,立即降级到了轻重量级,并把目标瞄准了琼斯。但不幸的是首场轻重量级处子秀伯德就见了颜色,被名不见经传的乔治击出了拳台。此后伯德只到次重量级打了一场就没再上过拳台。